大学スポーツを見るUNIVAS CUP
第60回全日本学生カヌースプリント選手権大会結果
UNIVAS CUP 2024-25順位・ポイント獲得数
2023年8月28日(水)~9月1日(日)に開催された第60回全日本学生カヌースプリント選手権大会の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2024-25 指定大会の一覧はこちら
●男子
c-1 1000m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 鹿屋体育大学 | 9 |
2 | 立命館大学 | 8 |
3 | 立命館大学 | 7 |
4 | 日本体育大学 | 6 |
5 | 立命館大学 | 5 |
6 | 鹿屋体育大学 | 4 |
7 | 日本体育大学 | 3 |
8 | 日本体育大学 | 2 |
9 | 日本体育大学 | 1 |
c-1 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 鹿屋体育大学 | 9 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 立命館大学 | 7 |
4 | 鹿屋体育大学 | 6 |
5 | 日本体育大学 | 5 |
6 | 立命館大学 | 4 |
7 | 日本体育大学 | 3 |
8 | 鹿屋体育大学 | 2 |
c-2 1000m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 9 |
2 | 立命館大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 7 |
4 | 日本体育大学 | 6 |
5 | 立命館大学 | 5 |
6 | 鹿屋体育大学 | 4 |
7 | 鹿屋体育大学 | 3 |
8 | 日本体育大学 | 2 |
9 | 鹿屋体育大学 | 1 |
c-2 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 9 |
2 | 大正大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 7 |
4 | 日本体育大学 | 6 |
5 | 鹿屋体育大学 | 5 |
6 | 立命館大学 | 4 |
8 | 日本体育大学 | 2 |
9 | 立命館大学 | 1 |
K-1 1000m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 鹿屋体育大学 | 10 |
2 | 関西学院大学 | 8 |
3 | 立命館大学 | 7 |
5 | 立命館大学 | 5 |
6 | 鹿屋体育大学 | 4 |
7 | 日本体育大学 | 3 |
8 | 立命館大学 | 2 |
9 | 関西学院大学 | 1 |
K-1 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 鹿屋体育大学 | 9 |
2 | 立命館大学 | 8 |
3 | 鹿屋体育大学 | 7 |
6 | 日本体育大学 | 4 |
7 | 鹿屋体育大学 | 3 |
8 | 福井工業大学 | 2 |
9 | 鹿屋体育大学 | 1 |
K2 1000m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 鹿屋体育大学 | 9 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 立命館大学 | 7 |
4 | 鹿屋体育大学 | 6 |
5 | 日本体育大学 | 5 |
6 | 関西学院大学 | 4 |
8 | 立命館大学 | 2 |
9 | 日本体育大学 | 1 |
K2 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 関西学院大学 | 9 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
4 | 鹿屋体育大学 | 6 |
5 | 日本体育大学 | 5 |
7 | 立命館大学 | 3 |
8 | 福井工業大学 | 2 |
9 | 関西学院大学 | 1 |
K4 1000m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 立命館大学 | 10 |
3 | 日本体育大学 | 7 |
4 | 関西学院大学 | 6 |
5 | 福井工業大学 | 5 |
6 | 鹿屋体育大学 | 4 |
c-1 4×m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 鹿屋体育大学 | 9 |
3 | 立命館大学 | 8 |
5 | 福井工業大学 | 6 |
6 | 大正大学 | 5 |
c-4 1000m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 立命館大学 | 8 |
4 | 福井工業大学 | 6 |
5 | 鹿屋体育大学 | 5 |
K-1 4×500m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 立命館大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 9 |
3 | 関西学院大学 | 8 |
4 | 福井工業大学 | 7 |
●女子
wc-1 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 武庫川女子大学 | 9 |
2 | 武庫川女子大学 | 8 |
3 | 鹿屋体育大学 | 7 |
4 | 関西学院大学 | 6 |
5 | 武庫川女子大学 | 5 |
6 | 東京女子体育大学 | 4 |
7 | 武庫川女子大学 | 3 |
8 | 東京女子体育大学 | 2 |
9 | 東京女子体育大学 | 1 |
wk-1 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 武庫川女子大学 | 9 |
3 | 立命館大学 | 7 |
4 | 立命館大学 | 6 |
5 | 香川大学 | 5 |
6 | 鹿屋体育大学 | 4 |
8 | 東京女子体育大学 | 2 |
9 | 武庫川女子大学 | 1 |
wk-1 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 立命館大学 | 9 |
3 | 武庫川女子大学 | 7 |
4 | 日本体育大学 | 6 |
5 | 武庫川女子大学 | 5 |
6 | 関西学院大学 | 4 |
8 | 武庫川女子大学 | 2 |
9 | 関西学院大学 | 1 |
wk-2 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 武庫川女子大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 7 |
4 | 関西学院大学 | 6 |
6 | 鹿屋体育大学 | 4 |
8 | 武庫川女子大学 | 2 |
9 | 武庫川女子大学 | 1 |
wk-2 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 武庫川女子大学 | 9 |
2 | 立命館大学 | 8 |
3 | 鹿屋体育大学 | 7 |
4 | 関西学院大学 | 6 |
6 | 日本体育大学 | 4 |
7 | 武庫川女子大学 | 3 |
9 | 武庫川女子大学 | 1 |
wc-1 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 武庫川女子大学 | 9 |
2 | 鹿屋体育大学 | 8 |
3 | 武庫川女子大学 | 7 |
4 | 東京女子体育大学 | 6 |
5 | 武庫川女子大学 | 5 |
wc-2 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 関西学院大学 | 9 |
2 | 武庫川女子大学 | 8 |
wc-2 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 武庫川女子大学 | 9 |
2 | 関西学院大学 | 8 |
3 | 武庫川女子大学 | 7 |
wk-1 4×500m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 武庫川女子大学 | 10 |
3 | 日本体育大学 | 8 |
4 | 関西学院大学 | 7 |
5 | 東京女子体育大学 | 6 |
wk-4 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 武庫川女子大学 | 10 |
3 | 日本体育大学 | 7 |
4 | 鹿屋体育大学 | 6 |
5 | 関西学院大学 | 5 |
6 | 東京女子体育大学 | 4 |