大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
大会カレンダー
今年度のUNIVAS CUP指定大会のスケジュールを公開しています。開催日程や会場のほか、大会の概要や結果なども見ることができます。(2023年5月31日現在)
すべて
202306月
202308月
202309月
202310月
202311月
202312月
202402月
202403月
競技 | 大会名 | 日程 | 総ポイント | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
野球 | 全日本大学野球選手権大会 | 2023/6/5 – 11 | 3,720 | ||
アーチェリー | 全日本学生アーチェリー王座決定戦 | 2023/6/17 – 18 | 1,100 | ||
なぎなた | 全日本学生なぎなた選手権大会 | 2023/8/6 | 1,000 | ||
テニス | 全日本学生テニス選手権大会 | 2023/8/10 – 22 | 5,080 | ||
カヌー | 全日本学生カヌースプリント選手権大会 | 2023/8/22 -27 | 1,000 | ||
ソフトボール | 全日本大学女子ソフトボール選手権大会 | 2023/8/24 – 27 | 2,260 | ||
全日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 2023/9/8 – 12 | ||||
ボクシング | 全日本大学ボクシング王座決定戦 | 2023/8/25 – 26 | 1,000 | ||
レスリング | 全日本学生レスリング選手権大会 | 2023/8/26 – 29 | 1,000 | ||
水泳 | 日本学生選手権(競泳) | 2023/8/30 – 9/1 | 3,000 | ||
日本学生選手権(水球) | 2023/9/1 – 3 | ||||
日本学生選手権(アーティスティックスイミング) | 2023/9/3 | ||||
日本学生選手権(飛込) | 2023/9/9 – 10 | ||||
ソフトテニス | 全日本学生ソフトテニス大会 | 2023/9/1 – 6 | 3,950 | ||
ローイング | 全日本大学ローイング選手権大会 | 2023/9/6 – 10 | 1,100 | ||
テコンドー | 全日本学生テコンドー選手権大会 | 2023/9/9 – 10 | 1,000 | ||
柔道 | 全日本学生柔道体重別選手権大会 | 2023/9/30 – 10/1 | 2,600 | ||
オリエンテーリング | 日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント・ロング部門 | 2023/10/14 – 15 | 500 | ||
トライアスロン | 日本U23トライアスロン選手権 | 2023/10/15 | 1,250 | ||
スポーツ射撃 | 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | 2023/10/19 – 22 | 1,000 | ||
サーフィン | 秋季全日本学生サーフィン選手権大会 | 2023/10/21 – 22 | 1,000 | ||
フライングディスク | 全日本大学アルティメット選手権大会 本戦・決勝戦 | 2023/10/21 – 22 | 1,000 | ||
馬術 | 全日本学生馬術大会2023 | 2023/10/31 – 11/6 | 1,000 | ||
ハンドボール | 全日本学生ハンドボール選手権大会 | 2023/11/3 – 8 | 3,350 | ||
少林寺拳法 | 少林寺拳法全日本学生大会 | 2023/11/5 | 2,290 | ||
ホッケー | 全日本学生ホッケー選手権大会 | 2023/11/8 – 12 | 1,000 | ||
アメリカンフットボール | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 | 2023/11/11 – 12/17 | 1,770 | ||
空手 | 全日本大学空手道選手権大会 | 2023/11/19 | 1,840 | ||
ラグビー | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 2023/11/19 – 2024/1/7 | 2,800 | ||
パワーリフティング | 全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 2023/11/25-26 | 1,000 | ||
バレーボール | 全日本バレーボール大学男子選手権大会 | 2023/11/27 – 12/3 | 7,110 | ||
ウエイトリフティング | 全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(男) | 2023/11/28 – 30 | 1,000 | ||
全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女) | 2023/12/15 – 16 | ||||
スポーツチャンバラ | スポーツチャンバラ全日本学生選手権大会 | 2023/12/2 – 3 | 1,000 | ||
バスケットボール | 全日本大学バスケットボール選手権大会 | 2023/12/2 – 17 | 6,520 | ||
スキー | 全日本学生スキー選手権大会 | 2024/2/16 – 20 | 1,000 | ||
グライダー | 全日本学生グライダー競技大会 | 2024/3/4 – 9 | 1,000 | ||
オリエンテーリング | 日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル部門ミドル・リレー | 未定 | 500 |
競技 | 大会名 | 日程 | 総ポイント | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
野球 | 全日本大学野球選手権大会 | 2023/6/5 – 11 | 3,720 | ||
アーチェリー | 全日本学生アーチェリー王座決定戦 | 2023/6/17 – 18 | 1,100 |
競技 | 大会名 | 日程 | 総ポイント | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
なぎなた | 全日本学生なぎなた選手権大会 | 2023/8/6 | 1,000 | ||
テニス | 全日本学生テニス選手権大会 | 2023/8/10 – 22 | 5,080 | ||
カヌー | 全日本学生カヌースプリント選手権大会 | 2023/8/22 -27 | 1,000 | ||
ソフトボール | 全日本大学女子ソフトボール選手権大会 | 2023/8/24 – 27 | 2,260 | ||
全日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 2023/9/8 – 12 | ||||
ボクシング | 全日本大学ボクシング王座決定戦 | 2023/8/25 – 26 | 1,000 | ||
レスリング | 全日本学生レスリング選手権大会 | 2023/8/26 – 29 | 1,000 |
競技 | 大会名 | 日程 | 総ポイント | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
水泳 | 日本学生選手権(競泳) | 2023/8/30 – 9/1 | 3,000 | ||
日本学生選手権(水球) | 2023/9/1 – 3 | ||||
日本学生選手権(アーティスティックスイミング) | 2023/9/3 | ||||
日本学生選手権(飛込) | 2023/9/9 – 10 | ||||
ソフトテニス | 全日本学生ソフトテニス大会 | 2023/9/1 – 6 | 3,950 | ||
ローイング | 全日本大学ローイング選手権大会 | 2023/9/6 – 10 | 1,100 | ||
テコンドー | 全日本学生テコンドー選手権大会 | 2023/9/9 – 10 | 1,000 | ||
柔道 | 全日本学生柔道体重別選手権大会 | 2023/9/30 – 10/1 | 2,600 |
競技 | 大会名 | 日程 | 総ポイント | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
オリエンテーリング | 日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント・ロング部門 | 2023/10/14 – 15 | 500 | ||
トライアスロン | 日本U23トライアスロン選手権 | 2023/10/15 | 1,250 | ||
スポーツ射撃 | 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | 2023/10/19 – 22 | 1,000 | ||
サーフィン | 秋季全日本学生サーフィン選手権大会 | 2023/10/21 – 22 | 1,000 | ||
フライングディスク | 全日本大学アルティメット選手権大会 本戦・決勝戦 | 2023/10/21 – 22 | 1,000 | ||
馬術 | 全日本学生馬術大会2023 | 2023/10/31 – 11/6 | 1,000 |
競技 | 大会名 | 日程 | 総ポイント | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
ハンドボール | 全日本学生ハンドボール選手権大会 | 2023/11/3 – 8 | 3,350 | ||
少林寺拳法 | 少林寺拳法全日本学生大会 | 2023/11/5 | 2,290 | ||
ホッケー | 全日本学生ホッケー選手権大会 | 2023/11/8 – 12 | 1,000 | ||
アメリカンフットボール | 全日本大学アメリカンフットボール選手権 | 2023/11/11 – 12/17 | 1,770 | ||
空手 | 全日本大学空手道選手権大会 | 2023/11/19 | 1,840 | ||
ラグビー | 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 2023/11/19 – 2024/1/7 | 2,800 | ||
パワーリフティング | 全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 2023/11/26 | 1,000 | ||
バレーボール | 全日本バレーボール大学男子選手権大会 | 2023/11/27 – 12/3 | 7,110 | ||
ウエイトリフティング | 全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(男) | 2023/11/28 – 30 | 1,000 |
競技 | 大会名 | 日程 | 総ポイント | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
ウエイトリフティング | 全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女) | 2023/12/15 – 16 | 1,000 | ||
スポーツチャンバラ | スポーツチャンバラ全日本学生選手権大会 | 2023/12/2 – 3 | 1,000 | ||
バスケットボール | 全日本大学バスケットボール選手権大会 | 2023/12/2 – 17 | 6,520 |
競技 | 大会名 | 日程 | 総ポイント | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
スキー | 全日本学生スキー選手権大会 | 2024/2/16 – 20 | 1,000 |
競技 | 大会名 | 日程 | 総ポイント | 概要 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
グライダー | 全日本学生グライダー競技大会 | 2024/3/4 – 9 | 1,000 | ||
オリエンテーリング | 日本学生オリエンテーリング選手権大会ミドル部門ミドル・リレー | 未定 | 500 |
※各々の大会順位に対するポイント配分比率は大会開催の事前に発表となります。
※ポイント付与対象となるのはUNIVAS会員大学のみとなります。
※指定大会の追加、および大会日程、ポイント総数等の変更があった場合には、本ページにてお知らせいたします。
※ポイント付与対象となるのはUNIVAS会員大学のみとなります。
※指定大会の追加、および大会日程、ポイント総数等の変更があった場合には、本ページにてお知らせいたします。
UNIVAS CUPUNIVAS CUP 関連ページ