大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
ランキング
全国・地区 総合ランキング
全国総合ランキング
北海道
東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | なぎなた | テニス | カヌー | ボクシング | レスリング | 水泳 | ソフトテニス | ローイング | ソフトボール | テコンドー | 柔道 |
1 | 早稲田大学 | 2,033(→) | 9 | 340 | 200 | - | 605 | - | - | 34 | 349 | 340 | 106 | 50 | 9 | - |
2 | 日本体育大学 | 1,651(→) | 9 | - | 265 | - | 25 | 178 | - | 192 | 78 | 400 | 68 | 305 | - | 140 |
3 | 近畿大学 | 1,306(→) | 4 | - | 800 | - | 150 | - | - | - | 316 | 40 | - | - | - | - |
4 | 東海大学 | 1,077(↗︎32) | 5 | 60 | - | - | - | - | - | - | 9 | 70 | 8 | - | - | 930 |
5 | 中京大学 | 981(↘︎1) | 6 | 165 | - | - | 110 | - | - | - | 354 | 120 | - | 200 | 32 | - |
6 | 関西大学 | 821(↘︎1) | 6 | - | 50 | 90 | 455 | - | - | - | 16 | 160 | - | 50 | - | - |
7 | 青山学院大学 | 669(↘︎1) | 6 | 500 | - | - | 35 | - | - | 2 | 83 | 40 | - | - | 9 | - |
8 | 駒澤大学 | 645(↘︎1) | 2 | - | - | - | 45 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 国際武道大学 | 600(↘︎1) | 2 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
10 | 関西学院大学 | 596(↘︎1) | 7 | 130 | 100 | - | 140 | 89 | - | 2 | - | 110 | - | - | 25 | - |
11 | 立教大学 | 579(↘︎1) | 6 | - | 65 | - | 150 | - | - | - | 14 | 205 | 120 | - | 25 | - |
12 | 山梨学院大学 | 563(↗︎1) | 5 | - | - | - | 70 | - | - | 124 | 14 | - | - | 305 | - | 50 |
13 | 中央大学 | 544(↘︎2) | 6 | - | - | - | 50 | - | - | 37 | 239 | 100 | 28 | 90 | - | - |
14 | 天理大学 | 542(↗︎4) | 4 | 250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 70 | - | - | - | 220 |
15 | 法政大学 | 525(↘︎3) | 4 | - | - | - | 250 | - | - | 23 | 77 | 175 | - | - | - | - |
16 | 鹿屋体育大学 | 469(↘︎2) | 4 | - | - | 140 | 120 | 152 | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
17 | 福岡大学 | 429(↘︎2) | 7 | 60 | - | 120 | 40 | - | - | 9 | - | 120 | - | 30 | - | 50 |
18 | 国士舘大学 | 380(↗︎17) | 4 | - | - | - | - | - | - | 29 | 91 | - | - | 30 | - | 230 |
19 | 亜細亜大学 | 345(↘︎3) | 1 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 立命館大学 | 345(↘︎3) | 5 | - | - | - | - | 149 | - | 2 | 6 | 120 | 68 | - | - | - |
21 | 仙台大学 | 342(↘︎1) | 5 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 80 | - | 32 | 70 |
22 | 東洋大学 | 298(↘︎3) | 3 | - | - | - | - | - | - | 44 | 224 | 30 | - | - | - | - |
23 | 帝京大学 | 275(↗︎1) | 3 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 80 |
24 | 龍谷大学 | 260(↗︎20) | 3 | - | 85 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
25 | 東日本国際大学 | 250(↘︎4) | 1 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 専修大学 | 236(↘︎4) | 5 | - | 85 | - | 55 | - | - | 46 | 10 | 40 | - | - | - | - |
27 | 九州産業大学 | 215(↘︎4) | 2 | 165 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 環太平洋大学 | 205(↗︎38) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 150 |
29 | 東京国際大学 | 195(↘︎5) | 2 | - | 115 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 大東文化大学 | 194(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 182 | - |
31 | 國學院大学 | 175(↗︎6) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 35 |
32 | 育英大学 | 166(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - |
33 | 愛知産業大学 | 165(↘︎5) | 1 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 上武大学 | 165(↘︎5) | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 武庫川女子大学 | 163(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
36 | 佛教大学 | 160(↘︎5) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
37 | 福井工業大学 | 158(↘︎5) | 2 | 130 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 京都産業大学 | 155(↘︎5) | 2 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
38 | 日本福祉大学 | 155(↘︎5) | 3 | - | 100 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
40 | 中部学院大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 八戸学院大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 愛知学院大学 | 125(↘︎2) | 2 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
43 | 日本文理大学 | 124(↘︎2) | 3 | 60 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 50 | - | - |
44 | 甲南大学 | 115(↘︎2) | 3 | - | 50 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
44 | 松山大学 | 115(↘︎2) | 2 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
46 | 東京女子体育大学 | 102(↘︎1) | 4 | - | - | - | - | 25 | - | - | 7 | 40 | - | 30 | - | - |
47 | 大阪体育大学 | 100(↘︎1) | 3 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
47 | 長崎国際大学 | 100(↘︎1) | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 東北学院大学 | 95(↘︎1) | 3 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
50 | 東海学園大学 | 90(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
51 | 明治国際医療大学 | 85(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
52 | 拓殖大学 | 83(↘︎2) | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
53 | 姫路大学 | 80(↘︎2) | 1 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 北海道大学 | 75(↘︎2) | 3 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
55 | 四国大学 | 70(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
56 | 東北大学 | 68(↘︎2) | 3 | - | 25 | - | 35 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
57 | 大阪教育大学 | 65(↗︎18) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 35 |
57 | 新潟大学 | 65(↘︎2) | 2 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 北翔大学 | 65(↘︎2) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
60 | 大阪成蹊大学 | 60(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
60 | 共栄大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 四国学院大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 星槎道都大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 星城大学 | 60(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
60 | 桐蔭横浜大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 東京農業大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 広島経済大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 至学館大学 | 56(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - |
69 | 金沢学院大学 | 55(↘︎3) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
70 | 大阪大谷大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
70 | 岐阜聖徳学園大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
70 | 神戸学院大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
70 | 園田学園女子大学 | 50(↘︎2) | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
74 | 順天堂大学 | 48(↘︎2) | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | 30 | - | - | - | - |
75 | 新潟医療福祉大学 | 43(↘︎2) | 2 | - | - | - | 25 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
76 | 中京学院大学 | 40(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - |
77 | 沖縄大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 熊本学園大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
77 | 神戸親和大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
77 | 城西大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
77 | 東京理科大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
77 | 日本女子体育大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
77 | 広島修道大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
77 | 立正大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
85 | 大阪経済大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
85 | 東北福祉大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
85 | 兵庫大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 松本大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
89 | 金沢大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
89 | 岐阜協立大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
89 | 富山大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 徳島大学 | 15(↘︎1) | 1 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 大正大学 | 13(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 名古屋経済大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 広島大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 四日市大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 名古屋学院大学 | 9(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
98 | 中部大学 | 7(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
99 | 香川大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 札幌国際大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 北海道教育大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 山口大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 京都薬科大学 | 4(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | なぎなた | テニス | カヌー | ボクシング | レスリング | 水泳 | ソフトテニス | ローイング | ソフトボール | テコンドー | 柔道 |
1 | 早稲田大学 | 2,033(→) | 9 | 340 | 200 | - | 605 | - | - | 34 | 349 | 340 | 106 | 50 | 9 | - |
2 | 日本体育大学 | 1,651(→) | 9 | - | 265 | - | 25 | 178 | - | 192 | 78 | 400 | 68 | 305 | - | 140 |
3 | 近畿大学 | 1,306(→) | 4 | - | 800 | - | 150 | - | - | - | 316 | 40 | - | - | - | - |
4 | 東海大学 | 1,077(↗︎32) | 5 | 60 | - | - | - | - | - | - | 9 | 70 | 8 | - | - | 930 |
5 | 中京大学 | 981(↘︎1) | 6 | 165 | - | - | 110 | - | - | - | 354 | 120 | - | 200 | 32 | - |
6 | 関西大学 | 821(↘︎1) | 6 | - | 50 | 90 | 455 | - | - | - | 16 | 160 | - | 50 | - | - |
7 | 青山学院大学 | 669(↘︎1) | 6 | 500 | - | - | 35 | - | - | 2 | 83 | 40 | - | - | 9 | - |
8 | 駒澤大学 | 645(↘︎1) | 2 | - | - | - | 45 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 国際武道大学 | 600(↘︎1) | 2 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
10 | 関西学院大学 | 596(↘︎1) | 7 | 130 | 100 | - | 140 | 89 | - | 2 | - | 110 | - | - | 25 | - |
11 | 立教大学 | 579(↘︎1) | 6 | - | 65 | - | 150 | - | - | - | 14 | 205 | 120 | - | 25 | - |
12 | 山梨学院大学 | 563(↗︎1) | 5 | - | - | - | 70 | - | - | 124 | 14 | - | - | 305 | - | 50 |
13 | 中央大学 | 544(↘︎2) | 6 | - | - | - | 50 | - | - | 37 | 239 | 100 | 28 | 90 | - | - |
14 | 天理大学 | 542(↗︎4) | 4 | 250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 70 | - | - | - | 220 |
15 | 法政大学 | 525(↘︎3) | 4 | - | - | - | 250 | - | - | 23 | 77 | 175 | - | - | - | - |
16 | 鹿屋体育大学 | 469(↘︎2) | 4 | - | - | 140 | 120 | 152 | - | - | 57 | - | - | - | - | - |
17 | 福岡大学 | 429(↘︎2) | 7 | 60 | - | 120 | 40 | - | - | 9 | - | 120 | - | 30 | - | 50 |
18 | 国士舘大学 | 380(↗︎17) | 4 | - | - | - | - | - | - | 29 | 91 | - | - | 30 | - | 230 |
19 | 亜細亜大学 | 345(↘︎3) | 1 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 立命館大学 | 345(↘︎3) | 5 | - | - | - | - | 149 | - | 2 | 6 | 120 | 68 | - | - | - |
21 | 仙台大学 | 342(↘︎1) | 5 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 80 | - | 32 | 70 |
22 | 東洋大学 | 298(↘︎3) | 3 | - | - | - | - | - | - | 44 | 224 | 30 | - | - | - | - |
23 | 帝京大学 | 275(↗︎1) | 3 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 80 |
24 | 龍谷大学 | 260(↗︎20) | 3 | - | 85 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
25 | 東日本国際大学 | 250(↘︎4) | 1 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 専修大学 | 236(↘︎4) | 5 | - | 85 | - | 55 | - | - | 46 | 10 | 40 | - | - | - | - |
27 | 九州産業大学 | 215(↘︎4) | 2 | 165 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 環太平洋大学 | 205(↗︎38) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 150 |
29 | 東京国際大学 | 195(↘︎5) | 2 | - | 115 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 大東文化大学 | 194(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 182 | - |
31 | 國學院大学 | 175(↗︎6) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 35 |
32 | 育英大学 | 166(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - |
33 | 愛知産業大学 | 165(↘︎5) | 1 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 上武大学 | 165(↘︎5) | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 武庫川女子大学 | 163(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
36 | 佛教大学 | 160(↘︎5) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
37 | 福井工業大学 | 158(↘︎5) | 2 | 130 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 京都産業大学 | 155(↘︎5) | 2 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
38 | 日本福祉大学 | 155(↘︎5) | 3 | - | 100 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
40 | 中部学院大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 八戸学院大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 愛知学院大学 | 125(↘︎2) | 2 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
43 | 日本文理大学 | 124(↘︎2) | 3 | 60 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 50 | - | - |
44 | 甲南大学 | 115(↘︎2) | 3 | - | 50 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
44 | 松山大学 | 115(↘︎2) | 2 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
46 | 東京女子体育大学 | 102(↘︎1) | 4 | - | - | - | - | 25 | - | - | 7 | 40 | - | 30 | - | - |
47 | 大阪体育大学 | 100(↘︎1) | 3 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
47 | 長崎国際大学 | 100(↘︎1) | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 東北学院大学 | 95(↘︎1) | 3 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
50 | 東海学園大学 | 90(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
51 | 明治国際医療大学 | 85(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
52 | 拓殖大学 | 83(↘︎2) | 2 | - | 50 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - |
53 | 姫路大学 | 80(↘︎2) | 1 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 北海道大学 | 75(↘︎2) | 3 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
55 | 四国大学 | 70(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
56 | 東北大学 | 68(↘︎2) | 3 | - | 25 | - | 35 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
57 | 大阪教育大学 | 65(↗︎18) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 35 |
57 | 新潟大学 | 65(↘︎2) | 2 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | 北翔大学 | 65(↘︎2) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
60 | 大阪成蹊大学 | 60(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
60 | 共栄大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 四国学院大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 星槎道都大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 星城大学 | 60(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
60 | 桐蔭横浜大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 東京農業大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 広島経済大学 | 60(↘︎3) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 至学館大学 | 56(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - |
69 | 金沢学院大学 | 55(↘︎3) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
70 | 大阪大谷大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
70 | 岐阜聖徳学園大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
70 | 神戸学院大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
70 | 園田学園女子大学 | 50(↘︎2) | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
74 | 順天堂大学 | 48(↘︎2) | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | 30 | - | - | - | - |
75 | 新潟医療福祉大学 | 43(↘︎2) | 2 | - | - | - | 25 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
76 | 中京学院大学 | 40(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - |
77 | 沖縄大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 熊本学園大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
77 | 神戸親和大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
77 | 城西大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
77 | 東京理科大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
77 | 日本女子体育大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
77 | 広島修道大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
77 | 立正大学 | 30(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
85 | 大阪経済大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
85 | 東北福祉大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
85 | 兵庫大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | 松本大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
89 | 金沢大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
89 | 岐阜協立大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
89 | 富山大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | 徳島大学 | 15(↘︎1) | 1 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | 大正大学 | 13(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 名古屋経済大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 広島大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | 四日市大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 名古屋学院大学 | 9(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
98 | 中部大学 | 7(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
99 | 香川大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 札幌国際大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 北海道教育大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 山口大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | 京都薬科大学 | 4(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
部門別ランキング
男女別ポイント獲得数
男子競技部門
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 989 |
2 | 早稲田大学 | 908 |
3 | 近畿大学 | 789 |
4 | 駒澤大学 | 600 |
5 | 青山学院大学 | 507 |
6 | 関西大学 | 425 |
7 | 関西学院大学 | 414 |
7 | 法政大学 | 414 |
9 | 中央大学 | 400 |
10 | 中京大学 | 362 |
11 | 天理大学 | 282 |
12 | 国際武道大学 | 280 |
13 | 東日本国際大学 | 250 |
14 | 東洋大学 | 246 |
15 | 立命館大学 | 221 |
16 | 鹿屋体育大学 | 196 |
17 | 帝京大学 | 195 |
18 | 専修大学 | 181 |
19 | 立教大学 | 175 |
20 | 九州産業大学 | 165 |
20 | 上武大学 | 165 |
22 | 福岡大学 | 159 |
23 | 福井工業大学 | 158 |
24 | 京都産業大学 | 155 |
25 | 仙台大学 | 130 |
25 | 中部学院大学 | 130 |
25 | 八戸学院大学 | 130 |
25 | 佛教大学 | 130 |
29 | 愛知学院大学 | 125 |
30 | 山梨学院大学 | 117 |
31 | 東海大学 | 108 |
32 | 育英大学 | 103 |
33 | 愛知産業大学 | 100 |
34 | 東北学院大学 | 95 |
35 | 国士舘大学 | 92 |
36 | 拓殖大学 | 83 |
37 | 日本文理大学 | 74 |
38 | 東京国際大学 | 65 |
38 | 新潟大学 | 65 |
38 | 松山大学 | 65 |
41 | 共栄大学 | 60 |
41 | 四国学院大学 | 60 |
41 | 星槎道都大学 | 60 |
41 | 桐蔭横浜大学 | 60 |
41 | 東京農業大学 | 60 |
41 | 広島経済大学 | 60 |
47 | 北海道大学 | 55 |
48 | 岐阜聖徳学園大学 | 50 |
48 | 神戸学院大学 | 50 |
48 | 長崎国際大学 | 50 |
48 | 日本福祉大学 | 50 |
52 | 大阪体育大学 | 40 |
52 | 國學院大学 | 40 |
54 | 大阪教育大学 | 30 |
54 | 大阪成蹊大学 | 30 |
54 | 熊本学園大学 | 30 |
54 | 四国大学 | 30 |
54 | 星城大学 | 30 |
54 | 東京理科大学 | 30 |
54 | 東北大学 | 30 |
54 | 広島修道大学 | 30 |
54 | 北翔大学 | 30 |
63 | 亜細亜大学 | 25 |
63 | 新潟医療福祉大学 | 25 |
63 | 兵庫大学 | 25 |
66 | 金沢大学 | 20 |
