大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS

UNIVAS CUP

ランキング

UNIVAS CUP 2023-24 ランキングを随時更新いたします

全国・地区 総合ランキング

STAGE5: カヌー までのランキング

全国総合ランキング
北海道
東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 鹿屋体育大学 584(↗5) 4 165 - 140 110 169
2 日本体育大学 575(↗2) 3 130 300 - - 145
3 早稲田大学 550(↘2) 2 - 50 - 500 -
4 近畿大学 515(↘2) 4 130 150 60 175 -
5 青山学院大学 510(↘2) 2 500 - - 10 -
6 関西大学 430(↘2) 3 - 10 145 275 -
7 法政大学 300(→) 2 - 10 - 290 -
8 国際武道大学 285(→) 2 130 - 155 - -
9 白鷗大学 250(→) 1 250 - - - -
9 富士大学 250(→) 1 250 - - - -
11 仙台大学 175(→) 2 165 - - 10 -
12 大阪体育大学 160(→) 2 - - 160 10 -
13 中部学院大学 165(→) 1 165 - - - -
14 中京大学 164(→) 2 - - - 155 9
15 東京国際大学 155(↘1) 2 - 50 - 105 -
16 武庫川女子大学 142(NEW) 1 - - - - 142
17 立命館大学 137(NEW) 1 - - - - 137
18 環太平洋大学 130(↘2) 1 130 - - - -
18 中部大学 130(↘2) 1 130 - - - -
18 天理大学 130(↘2) 1 130 - - - -
18 東日本国際大学 130(↘2) 1 130 - - - -
22 立教大学 125(↘2) 2 - 20 - 105 -
23 駒澤大学 120(↘2) 1 - - - 120 -
24 山梨学院大学 95(↘2) 1 - - - 95 -
25 福岡大学 85(↘2) 2 - - 50 35 -
26 福井工業大学 83(↗1) 2 60 - - - 23
27 愛知学院大学 70(↘3) 1 - - - 70 -
27 愛知産業大学 70(↘3) 1 - 70 - - -
27 九州産業大学 70(↘3) 2 60 10 - - -
30 高知工科大学 60(↘3) 1 60 - - - -
30 星槎道都大学 60(↘3) 1 60 - - - -
30 西南学院大学 60(↘3) 1 60 - - - -
30 創価大学 60(↘3) 1 60 - - - -
30 桐蔭横浜大学 60(↘3) 1 60 - - - -
30 東京農業大学 60(↘3) 1 60 - - - -
30 日本文理大学 60(↘3) 1 60 - - - -
30 広島経済大学 60(↘3) 1 60 - - - -
38 甲南大学 55(↘2) 1 - - - 55 -
39 東京女子体育大学 52(NEW) 1 - - - - 52
40 中央大学 50(↘3) 1 - - - 50 -
40 日本女子体育大学 50(↘3) 1 - - 50 - -
42 長崎国際大学 45(↘3) 1 - 45 - - -
42 姫路大学 45(↘3) 1 - - - 45 -
44 金沢学院大学 35(↘3) 1 - - - 35 -
44 兵庫大学 35(↘3) 1 - - - 35 -
46 東北学院大学 30(↘3) 2 - 10 - 20 -
46 松山大学 30(↘3) 1 - - - 30 -
48 大正大学 26(NEW) 1 - - - - 26
49 拓殖大学 25(↘4) 1 - 25 - - -
49 新潟医療福祉大学 25(↘4) 1 - - - 25 -
49 日本経済大学 25(↘4) 1 - - - 25 -
49 龍谷大学 25(↘4) 1 - 25 - - -
53 日本福祉大学 20(↘4) 1 - 20 - - -
53 四日市大学 20(↘4) 1 - - - 20 -
55 専修大学 19(↘4) 2 - - - 15 4
56 札幌国際大学 15(↘5) 1 - - - 15 -
56 東海学園大学 15(↘5) 1 - - - 15 -
56 山口大学 15(↘5) 2 - 10 - 5 -
59 追手門学院大学 10(↘4) 1 - 10 - - -
59 周南公立大学 10(↘4) 1 - 10 - - -
59 東北大学 10(↘4) 2 - 5 - 5 -
59 富山大学 10(↘4) 2 - 5 - 5 -
59 名古屋経済大学 10(↘4) 1 - - - 10 -
59 北翔大学 10(↘4) 1 - - - 10 -
59 北海道大学 10(↘4) 2 - 5 - 5 -
66 南山大学 9(NEW) 1 - - - - 9
67 関東学院大学 8(NEW) 1 - - - - 8
68 九州共立大学 5(↘6) 1 - - - 5 -
68 順天堂大学 5(↘6) 1 - - - 5 -
68 東海大学 5(↘6) 1 - - - 5 -
68 新潟大学 5(↘6) 1 - 5 - - -
68 広島大学 5(↘6) 1 - - - 5 -
68 北海道教育大学 5(↘6) 1 - - - 5 -
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 星槎道都大学 60 1 60 - - - -
2 札幌国際大学 15 1 - - - 15 -
3 北翔大学 10 1 - - - 10 -
3 北海道大学 10 2 - 5 - 5 -
5 北海道教育大学 5 1 - - - 5 -
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 富士大学 250 1 250 - - - -
2 仙台大学 175 2 165 - - 10 -
3 東日本国際大学 130 1 130 - - - -
4 東北学院大学 30 2 - 10 - 20 -
5 東北大学 10 2 - 5 - 5 -
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 日本体育大学 575 3 130 300 - - 145
2 早稲田大学 550 2 - 50 - 500 -
3 青山学院大学 510 2 500 - - 10 -
4 法政大学 300 2 - 10 - 290 -
5 国際武道大学 285 2 130 - 155 - -
6 白鷗大学 250 1 250 - - - -
7 東京国際大学 155 2 - 50 - 105 -
8 立教大学 125 2 - 20 - 105 -
9 駒澤大学 120 1 - - - 120 -
10 創価大学 60 1 60 - - - -
10 桐蔭横浜大学 60 1 60 - - - -
10 東京農業大学 60 1 60 - - - -
13 東京女子体育大学 52 1 - - - - 52
14 中央大学 50 1 - - - 50 -
14 日本女子体育大学 50 1 - - 50 - -
16 大正大学 26 1 - - - - 26
17 拓殖大学 25 1 - 25 - - -
18 専修大学 19 2 - - - 15 4
19 関東学院大学 8 1 - - - - 8
20 順天堂大学 5 1 - - - 5 -
20 東海大学 5 1 - - - 5 -
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 中部学院大学 165 1 165 - - - -
2 中京大学 164 2 - - - 155 9
3 中部大学 130 1 130 - - - -
4 山梨学院大学 95 1 - - - 95 -
5 福井工業大学 83 2 60 - - - 23
6 愛知学院大学 70 1 - - - 70 -
6 愛知産業大学 70 1 - 70 - - -
8 金沢学院大学 35 1 - - - 35 -
9 新潟医療福祉大学 25 1 - - - 25 -
10 日本福祉大学 20 1 - 20 - - -
11 東海学園大学 15 1 - - - 15 -
12 富山大学 10 2 - 5 - 5 -
12 名古屋経済大学 10 1 - - - 10 -
14 南山大学 9 1 - - - - 9
15 新潟大学 5 1 - 5 - - -
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 近畿大学 515 4 130 150 60 175 -
2 関西大学 430 3 - 10 145 275 -
3 大阪体育大学 160 2 - - 160 10 -
4 武庫川女子大学 142 1 - - - - 142
5 立命館大学 137 1 - - - - 137
6 天理大学 130 1 130 - - - -
7 甲南大学 55 1 - - - 55 -
8 姫路大学 45 1 - - - 45 -
9 兵庫大学 35 1 - - - 35 -
10 龍谷大学 25 1 - 25 - - -
11 四日市大学 20 1 - - - 20 -
12 追手門学院大学 10 1 - 10 - - -
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 環太平洋大学 130 1 130 - - - -
2 広島経済大学 60 1 60 - - - -
3 山口大学 15 2 - 10 - 5 -
4 周南公立大学 10 1 - 10 - - -
5 広島大学 5 1 - - - 5 -
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 高知工科大学 60 1 60 - - - -
2 松山大学 30 1 - - - 30 -
3 - - - - - - - -
4 - - - - - - - -
5 - - - - - - - -
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 鹿屋体育大学 584 4 165 - 140 110 169
2 福岡大学 85 2 - - 50 35 -
3 九州産業大学 70 2 60 10 - - -
4 西南学院大学 60 1 60 - - - -
4 日本文理大学 60 1 60 - - - -
6 長崎国際大学 45 1 - 45 - - -
7 日本経済大学 25 1 - - - 25 -
8 九州共立大学 5 1 - - - 5 -
STAGE01 STAGE02 STAGE03 STAGE04 STAGE05
順位 大学名 総合
ポイント
出場
回数
野球 アーチェリー なぎなた テニス カヌー
1 鹿屋体育大学 584 4 165 - 140 110 169
2 高知工科大学 60 1 60 - - - -
3 山口大学 15 2 - 10 - 5 -
4 周南公立大学 10 1 - 10 - - -
4 東北大学 10 2 - 5 - 5 -
4 富山大学 10 2 - 5 - 5 -
4 北海道大学 10 2 - 5 - 5 -
8 新潟大学 5 1 - 5 - - -
8 広島大学 5 1 - - - 5 -
8 北海道教育大学 5 1 - - - 5 -

部門別ランキング

男女別ポイント獲得数

STAGE5: カヌー までのランキング

男子競技部門

順位 大学名 総合ポイント
1 青山学院大学 505
2 近畿大学 455
2 日本体育大学 280
4 白鷗大学 250
4 富士大学 250
6 国際武道大学 225
6 法政大学 225
8 鹿屋体育大学 215
9 関西大学 185
10 仙台大学 165
10 中部学院大学 165
12 環太平洋大学 130
12 中部大学 130
12 天理大学 130
12 東日本国際大学 130
16 早稲田大学 125
17 立教大学 85
18 愛知学院大学 70
18 九州産業大学 70
20 愛知産業大学 60
20 高知工科大学 60
20 星槎道都大学 60
20 西南学院大学 60
20 創価大学 60
20 中京大学 60
20 桐蔭横浜大学 60
20 東京農業大学 60
20 日本文理大学 60
20 広島経済大学 60
20 福井工業大学 60
31 東京国際大学 55
32 中央大学 50
33 金沢学院大学 35
33 兵庫大学 35
35 甲南大学 25
35 駒澤大学 25
35 拓殖大学 25
38 東北学院大学 20
38 新潟医療福祉大学 20
38 四日市大学 20
41 札幌国際大学 15
41 福岡大学 15
41 松山大学 15
44 追手門学院大学 10
44 大阪体育大学 10
44 周南公立大学 10
44 長崎国際大学 10
44 日本福祉大学 10
44 山口大学 10
50 九州共立大学 5
50 東海学園大学 5
50 東北大学 5
50 新潟大学 5
50 北海道大学 5

女子競技部門

順位 大学名 総合ポイント
1 早稲田大学 425
2 関西大学 245
3 鹿屋体育大学 200
4 大阪体育大学 160
5 日本体育大学 150
6 東京国際大学 100
7 駒澤大学 95
7 中京大学 95
7 山梨学院大学 95
10 法政大学 75
11 福岡大学 70
12 近畿大学 60
12 国際武道大学 60
14 日本女子体育大学 50
15 姫路大学 45
16 立教大学 40
17 長崎国際大学 35
18 甲南大学 30
19 日本経済大学 25
19 龍谷大学 25
21 専修大学 15
21 松山大学 15
23 愛知産業大学 10
23 仙台大学 10
23 東海学園大学 10
23 東北学院大学 10
23 富山大学 10
23 名古屋経済大学 10
23 日本福祉大学 10
23 北翔大学 10
31 青山学院大学 5
31 順天堂大学 5
31 東海大学 5
31 東北大学 5
31 新潟医療福祉大学 5
31 広島大学 5
31 北海道大学 5
31 北海道教育大学 5
31 山口大学 5

男女別競技優勝回数

STAGE5: カヌー までのランキング

男子競技部門

順位 大学名 回数
1 青山学院大学 1
1 関西大学 1
1 国際武道大学 1
1 日本体育大学 1
1 法政大学 1
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -

女子競技部門

順位 大学名 回数
1 大阪体育大学 2
2 日本体育大学 1
2 早稲田大学 1
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
  • バナー

OUR SERVICEUNIVAS公式アプリ・サービス

全日本学生選手権などの大学スポーツの試合映像が楽しめるアプリ「UNIVAS Plus」や、
運動部学生に役立つ機能や特典を備えたオンラインサービス「My UNIVAS」をご用意しています。

  • UNIVAS公式アプリ・サービス UNIVAS Plus
  • 会員向けオンラインサービス My UNIVAS
  • UNIVAS 相談窓口UNIVAS 相談窓口