大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
ランキング
全国・地区 総合ランキング
全国総合ランキング
北海道
東北
東京
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
| STAGE01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 |
| 1 | 関西大学 | 500(NEW) | 1 | 500 |
| 2 | 國學院大学 | 240(NEW) | 1 | 240 |
| 2 | 東北福祉大学 | 240(NEW) | 1 | 240 |
| 4 | 金沢学院大学 | 165(NEW) | 1 | 165 |
| 4 | 日本体育大学 | 165(NEW) | 1 | 165 |
| 4 | 富士大学 | 165(NEW) | 1 | 165 |
| 7 | 周南公立大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 7 | 中部学院大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 7 | 天理大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 7 | 東海大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 7 | 東日本国際大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 12 | 九州産業大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 共栄大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 近畿大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 国際武道大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 上武大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 中京大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 奈良学園大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 日本文理大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 松山大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| STAGE01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 |
| 1 | 関西大学 | 500(NEW) | 1 | 500 |
| 2 | 國學院大学 | 240(NEW) | 1 | 240 |
| 2 | 東北福祉大学 | 240(NEW) | 1 | 240 |
| 4 | 金沢学院大学 | 165(NEW) | 1 | 165 |
| 4 | 日本体育大学 | 165(NEW) | 1 | 165 |
| 4 | 富士大学 | 165(NEW) | 1 | 165 |
| 7 | 周南公立大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 7 | 中部学院大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 7 | 天理大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 7 | 東海大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 7 | 東日本国際大学 | 130(NEW) | 1 | 130 |
| 12 | 九州産業大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 共栄大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 近畿大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 国際武道大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 上武大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 中京大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 奈良学園大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 日本文理大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
| 12 | 松山大学 | 60(NEW) | 1 | 60 |
部門別ランキング
男女別ポイント獲得数
男子競技部門
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 関西大学 | 500 |
| 2 | 國學院大学 | 240 |
| 2 | 東北福祉大学 | 240 |
| 4 | 金沢学院大学 | 165 |
| 4 | 日本体育大学 | 165 |
| 4 | 富士大学 | 165 |
| 7 | 周南公立大学 | 130 |
| 7 | 中部学院大学 | 130 |
| 7 | 天理大学 | 130 |
| 7 | 東海大学 | 130 |
| 7 | 東日本国際大学 | 130 |
| 12 | 九州産業大学 | 60 |
| 12 | 共栄大学 | 60 |
| 12 | 近畿大学 | 60 |
| 12 | 国際武道大学 | 60 |
| 12 | 上武大学 | 60 |
| 12 | 中京大学 | 60 |
| 12 | 奈良学園大学 | 60 |
| 12 | 日本文理大学 | 60 |
| 12 | 松山大学 | 60 |
女子競技部門
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|
男女別競技優勝回数
男子競技部門
| 順位 | 大学名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 関西大学 | 1 |
女子競技部門
| 順位 | 大学名 | 回数 |
|---|
UNIVAS CUPUNIVAS CUP 関連ページ















