大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
ランキング
全国・地区 総合ランキング
全国総合ランキング
北海道
東北
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | STAGE18 | STAGE19 | STAGE20 | STAGE21 | STAGE22 | STAGE23 | STAGE24 | STAGE25 | STAGE26 | STAGE27 | STAGE28 | STAGE29 | STAGE30 | STAGE31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | なぎなた | テニス | カヌー | ボクシング | レスリング | 水泳 | ソフトテニス | ローイング | ソフトボール | テコンドー | 柔道 | 射撃 | サーフィン | 馬術 | ホッケー | フライングディスク | 少林寺拳法 | ハンドボール | アメリカンフットボール | バドミントン | オリエンテーリングSL | バレーボール | ラグビー | 空手 | トライアスロン | パワーリフティング | ウエイトリフティング | スポーツチャンバラ | バスケットボール |
1 | 日本体育大学 | 3,657(↗︎1) | 18 | - | 265 | - | 25 | 178 | - | 192 | 78 | 400 | 68 | 305 | - | 140 | - | - | - | 10 | 150 | 356 | 140 | - | 410 | - | 435 | - | - | 210 | - | 50 | - | 245 |
2 | 早稲田大学 | 3,651(↘︎1) | 22 | 340 | 200 | - | 605 | - | - | 34 | 349 | 340 | 106 | 50 | 9 | - | - | - | 288 | 20 | 135 | 163 | 90 | 150 | 160 | 7 | 175 | - | - | 60 | - | 145 | 20 | 205 |
3 | 立命館大学 | 2,129(→) | 15 | - | - | - | - | 149 | - | 2 | 6 | 120 | 68 | - | - | - | 130 | - | 269 | 220 | - | - | 40 | 600 | 340 | 10 | 50 | - | - | 70 | - | - | - | 55 |
4 | 東海大学 | 2,107(↗︎2) | 9 | 60 | - | - | - | - | - | - | 9 | 70 | 8 | - | - | 930 | - | 170 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 450 |
5 | 法政大学 | 2,044(↘︎1) | 16 | - | - | - | 250 | - | - | 23 | 77 | 175 | - | - | - | - | 80 | 75 | 9 | 10 | - | 44 | 110 | 400 | 550 | 11 | 50 | - | - | - | - | 120 | 60 | - |
6 | 近畿大学 | 1,921(↘︎1) | 10 | - | 800 | - | 150 | - | - | - | 316 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 35 | 40 | - | - | - | 100 | - | 290 | - | - | - | 70 | - |
7 | 中京大学 | 1,544(→) | 14 | 165 | - | - | 110 | - | - | - | 354 | 120 | - | 200 | 32 | - | - | - | 18 | 20 | 200 | 40 | 40 | 70 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 80 |
8 | 関西大学 | 1,495(→) | 17 | - | 50 | 90 | 455 | - | - | - | 16 | 160 | - | 50 | - | - | 60 | - | 116 | 25 | - | 28 | 90 | 70 | 60 | - | 75 | - | 70 | - | - | - | 30 | 50 |
9 | 龍谷大学 | 1,335(→) | 6 | - | 85 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | - | 95 | - | - | - | - | - | 70 | - |
10 | 青山学院大学 | 1,330(→) | 10 | 500 | - | - | 35 | - | - | 2 | 83 | 40 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 375 | - | - | - | 200 | - | - | 50 |
11 | 関西学院大学 | 1,325(→) | 15 | 130 | 100 | - | 140 | 89 | - | 2 | - | 110 | - | - | 25 | - | - | - | 14 | 30 | 75 | - | 160 | 150 | 140 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 85 |
12 | 専修大学 | 1,214(↗︎1) | 11 | - | 85 | - | 55 | - | - | 46 | 10 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | 98 | - | - | - | - | - | 80 | - | 555 | - | - | - | - | - | 10 | 205 |
13 | 中央大学 | 1,123(↘︎1) | 14 | - | - | - | 50 | - | - | 37 | 239 | 100 | 28 | 90 | - | - | 60 | - | 14 | - | - | 40 | 200 | - | 80 | - | 95 | - | - | - | - | 10 | - | 80 |
14 | 山梨学院大学 | 1,063(↗︎6) | 8 | - | - | - | 70 | - | - | 124 | 14 | - | - | 305 | - | 50 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 320 |
15 | 立教大学 | 976(↗︎1) | 15 | - | 65 | - | 150 | - | - | - | 14 | 205 | 120 | - | 25 | - | 30 | - | 5 | 5 | - | 72 | 40 | - | 80 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | 85 |
16 | 天理大学 | 967(↘︎1) | 7 | 250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 70 | - | - | - | 220 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - | - | 50 |
17 | 白鷗大学 | 950(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
18 | 国士舘大学 | 935(↘︎4) | 8 | - | - | - | - | - | - | 29 | 91 | - | - | 30 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | 95 | - | 230 | 110 | - | - | - | - |
19 | 福岡大学 | 884(↘︎2) | 12 | 60 | - | 120 | 40 | - | - | 9 | - | 120 | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | 40 | 100 | - | 140 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 55 |
20 | 京都産業大学 | 798(↗︎1) | 8 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 160 | - | 110 | - | 240 | - | - | - | 10 | 80 |
21 | 国際武道大学 | 759(↘︎3) | 5 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 125 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
22 | 駒澤大学 | 744(↘︎3) | 6 | - | - | - | 45 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - |
23 | 帝京大学 | 695(↘︎1) | 4 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - |
24 | 大阪体育大学 | 650(↘︎1) | 8 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 340 | - | 60 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 85 |
25 | 環太平洋大学 | 550(↗︎1) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 150 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 50 | - | - | - | 100 | - | - | 105 |
26 | 鹿屋体育大学 | 519(↘︎2) | 5 | - | - | 140 | 120 | 152 | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 金沢学院大学 | 470(↘︎2) | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 25 | - | - | - | - | 160 | - | - |
28 | 拓殖大学 | 433(↗︎58) | 3 | - | 50 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
29 | 仙台大学 | 427(↘︎2) | 7 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 80 | - | 32 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 順天堂大学 | 418(↗︎2) | 7 | - | - | - | 10 | - | - | - | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 155 | - | - | 50 | - | - | - | 55 |
31 | 京都先端科学大学 | 400(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
32 | 亜細亜大学 | 395(↘︎3) | 2 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 大東文化大学 | 389(↗︎6) | 4 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 120 |
34 | 東京国際大学 | 380(↘︎4) | 3 | - | 115 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - |
35 | 國學院大学 | 375(↘︎4) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
36 | 九州国際大学 | 360(↘︎3) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
37 | 東洋大学 | 359(↘︎3) | 6 | - | - | - | - | - | - | 44 | 224 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | 名古屋学院大学 | 359(↗︎81) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 325 |
39 | 武庫川女子大学 | 348(↗︎2) | 5 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
40 | 九州産業大学 | 345(↘︎3) | 5 | 165 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 |
41 | 日本福祉大学 | 325(↘︎6) | 4 | - | 100 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - |
42 | 東日本国際大学 | 310(↘︎6) | 2 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 甲南大学 | 285(↘︎5) | 6 | - | 50 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 140 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 東北大学 | 266(↘︎4) | 7 | - | 25 | - | 35 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 70 | - | 24 | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
45 | 東京女子体育大学 | 262(↘︎3) | 6 | - | - | - | - | 25 | - | - | 7 | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 愛知学院大学 | 260(↘︎3) | 3 | - | - | - | 95 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 松山大学 | 260(↘︎3) | 4 | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 東北学院大学 | 256(↘︎3) | 6 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 120 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | 北翔大学 | 255(↘︎3) | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 日本女子体育大学 | 252(↘︎3) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 70 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 日本経済大学 | 250(↗︎31) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 165 |
52 | 大阪経済大学 | 225(↘︎4) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - |
53 | 福井工業大学 | 213(↘︎4) | 4 | 130 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | 九州共立大学 | 201(↗︎6) | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 50 |
55 | 明海大学 | 200(↘︎5) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 100 | - | - | - | - | - |
56 | 桐蔭横浜大学 | 185(↗︎13) | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
57 | 八戸学院大学 | 180(↗︎5) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
58 | 北海道大学 | 178(↘︎7) | 9 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 15 | 4 | 40 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 長崎国際大学 | 175(↘︎7) | 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 広島経済大学 | 175(↘︎7) | 3 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 東京農業大学 | 174(↘︎7) | 5 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 80 | - | 4 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | 広島大学 | 170(↗︎14) | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 80 |
63 | 育英大学 | 166(↘︎8) | 1 | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 愛知産業大学 | 165(↘︎8) | 1 | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | 上武大学 | 165(↘︎8) | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 佛教大学 | 160(↘︎8) | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | 東北福祉大学 | 155(↘︎8) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 新潟医療福祉大学 | 148(↗︎7) | 4 | - | - | - | 25 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 55 |
69 | 神戸学院大学 | 135(↘︎8) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
70 | 中部学院大学 | 130(↘︎8) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 新潟大学 | 125(↘︎7) | 3 | - | 50 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | 日本文理大学 | 124(↘︎7) | 3 | 60 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 岐阜協立大学 | 115(↘︎7) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | 東海学院大学 | 110(↘︎7) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
74 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 110(↘︎7) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 大阪成蹊大学 | 100(↘︎7) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 金沢大学 | 100(↘︎7) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | 神戸親和大学 | 100(↘︎7) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 札幌国際大学 | 95(↘︎6) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | 四国大学 | 95(↘︎6) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 関西福祉科学大学 | 90(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 岐阜聖徳学園大学 | 90(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 熊本学園大学 | 90(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 東海学園大学 | 90(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | 名城大学 | 90(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 桜美林大学 | 85(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 富山大学 | 85(↘︎4) | 3 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
86 | 明治国際医療大学 | 85(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 追手門学院大学 | 83(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | 至学館大学 | 81(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 江戸川大学 | 80(↗︎31) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 55 |
91 | 神戸医療未来大学 | 80(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
91 | 羽衣国際大学 | 80(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | 姫路大学 | 80(↘︎2) | 1 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 愛知大学 | 75(↘︎4) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 35 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 園田学園女子大学 | 75(↘︎4) | 3 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
97 | 阪南大学 | 70(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
98 | 大阪教育大学 | 65(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | 広島修道大学 | 62(↘︎4) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 共栄大学 | 60(↘︎4) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 四国学院大学 | 60(↘︎4) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 星槎道都大学 | 60(↘︎4) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 星城大学 | 60(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 名古屋経済大学 | 60(↗︎35) | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
105 | 明治学院大学 | 58(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
106 | 中部大学 | 57(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | 朝日大学 | 55(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 大阪大谷大学 | 50(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 大阪国際大学 | 50(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 関西福祉大学 | 50(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 尚絅学院大学 | 50(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 東京学芸大学 | 50(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | 西日本工業大学 | 50(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
114 | 北海道教育大学 | 45(↘︎5) | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | 東京理科大学 | 43(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 鹿児島大学 | 40(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 高松大学 | 40(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 中京学院大学 | 40(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 徳島大学 | 40(↘︎5) | 2 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
116 | 富士大学 | 40(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | 静岡大学 | 38(↘︎5) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
122 | 関東学院大学 | 35(↘︎5) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
123 | 沖縄大学 | 30(↘︎4) | 1 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 城西大学 | 30(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
123 | 立正大学 | 30(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 京都橘大学 | 25(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 敬愛大学 | 25(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 静岡産業大学 | 25(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 至誠館大学 | 25(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 兵庫大学 | 25(↘︎4) | 1 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 広島国際大学 | 25(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 広島文化学園大学 | 25(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 松本大学 | 25(↘︎4) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
134 | 桃山学院大学 | 20(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | 香川大学 | 17(↘︎3) | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
136 | 摂南大学 | 16(↘︎3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
