大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP STAGE.03/全日本学生テニス選手権大会(男子93回/女子69回)

UNIVAS CUP 2025-26順位・ポイント獲得数
2025年8月21日(木)~8月31日(日)に開催された全日本学生テニス選手権大会(男子93回/女子69回)の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2025-26 指定大会の一覧はこちら
●男子
シングルス
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 関西大学 | 110 |
| 5 | 早稲田大学 | 40 |
| 9 | 近畿大学 | 30 |
| 9 | 関西大学 | 30 |
| 9 | 法政大学 | 30 |
| 9 | 法政大学 | 30 |
| 9 | 早稲田大学 | 30 |
| 9 | 甲南大学 | 30 |
| 17 | 関西大学 | 20 |
| 17 | 立教大学 | 20 |
| 17 | 愛知学院大学 | 20 |
| 17 | 駒澤大学 | 20 |
| 17 | 近畿大学 | 20 |
| 17 | 中央大学 | 20 |
| 17 | 中京大学 | 20 |
| 17 | 早稲田大学 | 20 |
| 17 | 早稲田大学 | 20 |
| 17 | 近畿大学 | 20 |
| 33 | 法政大学 | 10 |
| 33 | 愛知学院大学 | 10 |
| 33 | 関西大学 | 10 |
| 33 | 早稲田大学 | 10 |
| 33 | 日本経済大学 | 10 |
| 33 | 近畿大学 | 10 |
| 33 | 法政大学 | 10 |
| 33 | 早稲田大学 | 10 |
| 33 | 札幌国際大学 | 10 |
| 33 | 福岡大学 | 10 |
| 33 | 鹿屋体育大学 | 10 |
| 33 | 鹿屋体育大学 | 10 |
| 33 | 専修大学 | 10 |
| 33 | 中央大学 | 10 |
| 33 | 早稲田大学 | 10 |
| 33 | 近畿大学 | 10 |
| 33 | 亜細亜大学 | 10 |
| 33 | 早稲田大学 | 10 |
| 33 | 近畿大学 | 10 |
| 33 | 愛知学院大学 | 10 |
| 33 | 早稲田大学 | 10 |
| 33 | 四日市大学 | 10 |
| 65 | 近畿大学 | 5 |
| 65 | 新潟医療福祉大学 | 5 |
| 65 | 北海道大学 | 5 |
| 65 | 甲南大学 | 5 |
| 65 | 松山大学 | 5 |
| 65 | 中京大学 | 5 |
| 65 | 青山学院大学 | 5 |
| 65 | 駒澤大学 | 5 |
| 65 | 愛知学院大学 | 5 |
| 65 | 中央大学 | 5 |
| 65 | 徳島大学 | 5 |
| 65 | 松山大学 | 5 |
| 65 | 近畿大学 | 5 |
| 65 | 新潟医療福祉大学 | 5 |
| 65 | 新潟医療福祉大学 | 5 |
| 65 | 東北学院大学 | 5 |
| 65 | 関西学院大学 | 5 |
| 65 | 愛知学院大学 | 5 |
| 65 | 東北学院大学 | 5 |
| 65 | 順天堂大学 | 5 |
| 65 | 福岡大学 | 5 |
| 65 | 法政大学 | 5 |
| 65 | 東北学院大学 | 5 |
| 65 | 立教大学 | 5 |
| 65 | 福岡大学 | 5 |
ダブルス
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 関西大学 | 60 |
| 5 | 早稲田大学 | 30 |
| 5 | 早稲田大学 | 30 |
| 5 | 法政大学 | 30 |
| 5 | 中京大学 | 30 |
| 9 | 早稲田大学 | 25 |
| 9 | 関西大学 | 25 |
| 9 | 法政大学 | 25 |
| 17 | 新潟医療福祉大学 | 20 |
| 17 | 愛知学院大学 | 20 |
| 17 | 早稲田大学 | 20 |
| 17 | 近畿大学 | 20 |
| 17 | 近畿大学 | 20 |
| 17 | 法政大学 | 20 |
| 17 | 近畿大学 | 20 |
| 17 | 関西学院大学 | 20 |
| 17 | 立教大学 | 20 |
| 33 | 東北学院大学 | 5 |
| 33 | 東北学院大学 | 5 |
| 33 | 愛知学院大学 | 5 |
| 33 | 福岡大学 | 5 |
| 33 | 松山大学 | 5 |
| 33 | 鹿屋体育大学 | 5 |
| 33 | 関西学院大学 | 5 |
| 33 | 中京大学 | 5 |
| 33 | 福岡大学 | 5 |
| 33 | 新潟大学 | 5 |
●女子
シングルス
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 早稲田大学 | 60 |
| 3 | 関西大学 | 50 |
| 3 | 山梨学院大学 | 50 |
| 5 | 早稲田大学 | 40 |
| 5 | 東京国際大学 | 40 |
| 9 | 関西大学 | 30 |
| 9 | 法政大学 | 30 |
| 9 | 亜細亜大学 | 30 |
| 9 | 関西大学 | 30 |
| 17 | 早稲田大学 | 20 |
| 17 | 早稲田大学 | 20 |
| 17 | 関西学院大学 | 20 |
| 17 | 東京国際大学 | 20 |
| 17 | 山梨学院大学 | 20 |
| 17 | 関西大学 | 20 |
| 17 | 中京大学 | 20 |
| 17 | 亜細亜大学 | 20 |
| 17 | 亜細亜大学 | 20 |
| 17 | 亜細亜大学 | 20 |
| 17 | 東京国際大学 | 20 |
| 17 | 早稲田大学 | 20 |
| 17 | 山梨学院大学 | 20 |
| 33 | 亜細亜大学 | 10 |
| 33 | 日本体育大学 | 10 |
| 33 | 新潟医療福祉大学 | 10 |
| 33 | 法政大学 | 10 |
| 33 | 亜細亜大学 | 10 |
| 33 | 早稲田大学 | 10 |
| 33 | 中京大学 | 10 |
| 33 | 駒澤大学 | 10 |
| 33 | 福岡大学 | 10 |
| 33 | 日本経済大学 | 10 |
| 33 | 立教大学 | 10 |
| 33 | 甲南大学 | 10 |
| 33 | 中京大学 | 10 |
| 33 | 鹿屋体育大学 | 10 |
| 33 | 広島文化学園大学 | 10 |
| 33 | 中京大学 | 10 |
| 33 | 専修大学 | 10 |
| 33 | 早稲田大学 | 10 |
| 33 | 亜細亜大学 | 10 |
| 33 | 山梨学院大学 | 10 |
| 33 | 早稲田大学 | 10 |
| 33 | 名古屋経済大学 | 10 |
| 33 | 関西大学 | 10 |
| 65 | 新潟医療福祉大学 | 5 |
| 65 | 東海学園大学 | 5 |
| 65 | 北海道大学 | 5 |
| 65 | 鹿屋体育大学 | 5 |
| 65 | 東北大学 | 5 |
| 65 | 山梨学院大学 | 5 |
| 65 | 亜細亜大学 | 5 |
| 65 | 関西大学 | 5 |
| 65 | 日本福祉大学 | 5 |
| 65 | 北海道教育大学 | 5 |
| 65 | 新潟医療福祉大学 | 5 |
| 65 | 関西大学 | 5 |
| 65 | 名古屋経済大学 | 5 |
| 65 | 福岡大学 | 5 |
| 65 | 法政大学 | 5 |
| 65 | 東京国際大学 | 5 |
| 65 | 関西学院大学 | 5 |
| 65 | 駒澤大学 | 5 |
| 65 | 駒澤大学 | 5 |
| 65 | 関西大学 | 5 |
| 65 | 北海道大学 | 5 |
| 65 | 順天堂大学 | 5 |
ダブルス
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 100 |
| 2 | 東京国際大学 | 60 |
| 3 | 亜細亜大学 | 50 |
| 5 | 亜細亜大学 | 30 |
| 5 | 山梨学院大学 | 30 |
| 5 | 早稲田大学 | 30 |
| 9 | 関西大学 | 25 |
| 9 | 関西大学 | 25 |
| 9 | 関西学院大学 | 25 |
| 9 | 中京大学 | 25 |
| 9 | 早稲田大学 | 25 |
| 17 | 中京大学 | 20 |
| 17 | 早稲田大学 | 20 |
| 17 | 東京国際大学 | 20 |
| 17 | 駒澤大学 | 20 |
| 17 | 山梨学院大学 | 20 |
| 17 | 大阪体育大学 | 20 |
| 17 | 専修大学 | 20 |
| 17 | 関西大学 | 20 |
| 17 | 日本体育大学 | 20 |
| 17 | 新潟医療福祉大学 | 20 |
| 17 | 園田学園女子大学 | 20 |
| 17 | 法政大学 | 20 |
| 17 | 新潟医療福祉大学 | 10 |
| 17 | 金沢学院大学 | 10 |
| 33 | 駒澤大学 | 5 |
| 33 | 東北大学 | 5 |
| 33 | 福岡大学 | 5 |
| 33 | 広島経済大学 | 3 |
| 33 | 広島文化学園大学 | 2 |
| 33 | 駒澤大学 | 5 |
| 33 | 大阪体育大学 | 5 |
| 33 | 鹿屋体育大学 | 5 |
| 33 | 北翔大学 | 3 |
| 33 | 北海道大学 | 2 |
| 33 | 亜細亜大学 | 5 |
| 33 | 日本体育大学 | 5 |
| 33 | 法政大学 | 5 |
| 33 | 北海道教育大学 | 5 |
| 33 | 日本福祉大学 | 5 |









