大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP STAGE.27/第78回 秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会/第72回 秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会 結果

UNIVAS CUP 2025-26順位・ポイント獲得数
2025年12月1日(月)~12月7日(日)に開催された第78回 秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会/第72回 秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2025-26 指定大会の一覧はこちら
●男子
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 240 |
| 2 | 国士舘大学 | 180 |
| 3 | 近畿大学 | 120 |
| 4 | 専修大学 | 90 |
| 5 | 中京大学 | 60 |
| 5 | 順天堂大学 | 60 |
| 9 | 日本体育大学 | 40 |
| 9 | 福岡大学 | 40 |
| 9 | 岐阜協立大学 | 40 |
| 9 | 法政大学 | 40 |
| 9 | 中央学院大学 | 40 |
| 17 | 北海道大学 | 30 |
| 17 | 東京学芸大学 | 30 |
| 17 | 大阪国際大学 | 30 |
| 17 | 長崎国際大学 | 30 |
| 17 | 大東文化大学 | 30 |
| 17 | 仙台大学 | 30 |
| 17 | 広島経済大学 | 30 |
| 17 | 徳島大学 | 30 |
| 17 | 京都産業大学 | 30 |
| 17 | 中央大学 | 30 |
| 17 | 西日本工業大学 | 30 |
| 17 | 東海大学 | 30 |
| 17 | 九州共立大学 | 30 |
| 33 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 20 |
| 33 | 広島大学 | 20 |
| 33 | 九州産業大学 | 20 |
| 33 | 甲南大学 | 20 |
| 33 | 高知工科大学 | 20 |
| 33 | 東北福祉大学 | 20 |
| 33 | 駒澤大学 | 20 |
| 33 | 朝日大学 | 20 |
| 33 | 天理大学 | 20 |
| 33 | 立教大学 | 20 |
| 33 | 亜細亜大学 | 20 |
| 33 | 東海大学 | 20 |
| 33 | 東亜大学 | 20 |
| 33 | 金沢大学 | 20 |
| 33 | 熊本学園大学 | 20 |
| 33 | 北翔大学 | 20 |
| 33 | 東北学院大学 | 20 |
| 33 | 山梨学院大学 | 20 |
| 33 | 関西大学 | 20 |
| 33 | 愛知学院大学 | 20 |
| 33 | 名城大学 | 20 |
| 33 | 富山大学 | 20 |
| 33 | 立命館大学 | 20 |
| 33 | 龍谷大学 | 20 |
| 33 | 愛知大学 | 20 |
●女子
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東京女子体育大学 | 240 |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 180 |
| 3 | 明海大学 | 120 |
| 5 | 日本女子体育大学 | 60 |
| 5 | 福岡大学 | 60 |
| 5 | 順天堂大学 | 60 |
| 9 | 武庫川女子大学 | 40 |
| 9 | 名古屋学院大学 | 40 |
| 9 | 関西大学 | 40 |
| 9 | 日本体育大学 | 40 |
| 9 | 中京大学 | 40 |
| 9 | 大阪体育大学 | 40 |
| 17 | 環太平洋大学 | 30 |
| 17 | 九州共立大学 | 30 |
| 17 | 国士舘大学 | 30 |
| 17 | 大東文化大学 | 30 |
| 17 | 関西学院大学 | 30 |
| 17 | 敬愛大学 | 30 |
| 17 | 至学館大学 | 30 |
| 17 | 中央大学 | 30 |
| 17 | 桜美林大学 | 30 |
| 17 | 青山学院大学 | 30 |
| 17 | 東海大学 | 30 |
| 17 | 園田学園女子大学 | 30 |
| 17 | 立教大学 | 30 |
| 33 | 大阪国際大学 | 20 |
| 33 | 東海学園大学 | 20 |
| 33 | 高知工科大学 | 20 |
| 33 | 山梨学院大学 | 20 |
| 33 | 星槎道都大学 | 20 |
| 33 | 長崎国際大学 | 20 |
| 33 | 日本経済大学 | 20 |
| 33 | 神戸親和大学 | 20 |
| 33 | 広島国際大学 | 20 |
| 33 | 東北福祉大学 | 20 |
| 33 | 京都橘大学 | 20 |
| 33 | 関西福祉大学 | 20 |
| 33 | 岐阜協立大学 | 20 |
| 33 | 北翔大学 | 20 |
| 33 | 龍谷大学 | 20 |
| 33 | 新潟医療福祉大学 | 20 |
| 33 | 東海大学 | 20 |
| 33 | 愛知学院大学 | 20 |
| 33 | 江戸川大学 | 20 |
| 33 | 仙台大学 | 20 |
| 33 | 神戸学院大学 | 20 |









