大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP STAGE.05/文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 令和8年度 全日本学生レスリング選手権大会 結果
2026年8月20日(木)~23日(日)に開催された文部科学大臣杯 UNIVAS CUP 令和8年度全日本学生レスリング選手権大会の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
●男子フリースタイル
フリースタイル57kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 2 | 山梨学院大学 | 8 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 5 | 日本体育大学 | 2 |
| 5 | 中央大学 | 2 |
フリースタイル61kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 専修大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 3 | 日本大学 | 5 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 5 | 日本体育大学 | 2 |
| 5 | 日本体育大学 | 2 |
| 5 | 近畿大学 | 2 |
| 5 | 山梨学院大学 | 2 |
フリースタイル65kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 2 | 山梨学院大学 | 8 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 3 | 専修大学 | 5 |
| 5 | 育英大学 | 2 |
| 5 | 九州共立大学 | 2 |
| 5 | 中央大学 | 2 |
フリースタイル70kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 日本大学 | 8 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 中央大学 | 5 |
| 5 | 東洋大学 | 2 |
| 5 | 国士舘大学 | 2 |
| 5 | 山梨学院大学 | 2 |
フリースタイル74kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 4 | 山梨学院大学 | 5 |
| 5 | 専修大学 | 2 |
| 5 | 早稲田大学 | 2 |
| 5 | 国士舘大学 | 2 |
フリースタイル79kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 専修大学 | 10 |
| 2 | 国士舘大学 | 8 |
| 4 | 日本大学 | 5 |
| 5 | 立命館大学 | 2 |
| 5 | 中央大学 | 2 |
| 5 | 育英大学 | 2 |
フリースタイル86kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 山梨学院大学 | 10 |
| 4 | 法政大学 | 5 |
| 5 | 育英大学 | 2 |
| 5 | 法政大学 | 2 |
| 5 | 山梨学院大学 | 2 |
フリースタイル92kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 山梨学院大学 | 10 |
| 2 | 早稲田大学 | 8 |
| 3 | 東洋大学 | 5 |
| 4 | 中央大学 | 5 |
| 5 | 周南公立大学 | 2 |
| 5 | 国士舘大学 | 2 |
| 5 | 天理大学 | 2 |
フリースタイル97kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本大学 | 10 |
| 2 | 中央大学 | 8 |
| 3 | 近畿大学 | 5 |
| 5 | 山梨学院大学 | 2 |
| 5 | 国士舘大学 | 2 |
| 5 | 福岡大学 | 2 |
フリースタイル125kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 山梨学院大学 | 8 |
| 3 | 日本大学 | 5 |
| 5 | 東洋大学 | 2 |
| 5 | 関西学院大学 | 2 |
| 5 | 専修大学 | 2 |
| 5 | 中央大学 | 2 |
●男子グレコローマン
グレコローマン55kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 育英大学 | 8 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 専修大学 | 5 |
| 5 | 中央大学 | 2 |
| 5 | 日本体育大学 | 2 |
| 5 | 国士舘大学 | 2 |
グレコローマン60kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 専修大学 | 10 |
| 2 | 国士舘大学 | 8 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 3 | 青山学院大学 | 5 |
| 5 | 日本文理大学 | 2 |
| 5 | 九州共立大学 | 2 |
| 5 | 日本体育大学 | 2 |
グレコローマン63kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 専修大学 | 8 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 5 | 日本文理大学 | 2 |
| 5 | 育英大学 | 2 |
| 5 | 近畿大学 | 2 |
| 5 | 日本大学 | 2 |
グレコローマン67kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 育英大学 | 8 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 早稲田大学 | 5 |
| 5 | 近畿大学 | 2 |
| 5 | 育英大学 | 2 |
グレコローマン72kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 青山学院大学 | 8 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 近畿大学 | 5 |
| 5 | 日本体育大学 | 2 |
| 5 | 九州共立大学 | 2 |
グレコローマン77kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 九州共立大学 | 10 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
グレコローマン82kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 10 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 3 | 山梨学院大学 | 5 |
| 5 | 福岡大学 | 2 |
| 5 | 育英大学 | 2 |
| 5 | 日本体育大学 | 2 |
グレコローマン87kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 法政大学 | 10 |
| 2 | 育英大学 | 8 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 5 | 福岡大学 | 2 |
| 5 | 天理大学 | 2 |
| 5 | 日本体育大学 | 2 |
| 5 | 東京農業大学 | 2 |
グレコローマン97kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 山梨学院大学 | 10 |
| 2 | 東洋大学 | 8 |
| 3 | 山梨学院大学 | 5 |
| 3 | 早稲田大学 | 5 |
| 5 | 九州共立大学 | 2 |
| 5 | 国士舘大学 | 2 |
| 5 | 育英大学 | 2 |
グレコローマン130kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 3 | 中央大学 | 5 |
| 5 | 東洋大学 | 2 |
| 5 | 九州共立大学 | 2 |
| 5 | 中京学院大学 | 2 |
| 5 | 国士舘大学 | 2 |
●女子
女子50kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 至学館大学 | 10 |
| 2 | 育英大学 | 8 |
| 3 | 法政大学 | 5 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
女子53kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 3 | 至学館大学 | 5 |
| 3 | 山梨学院大学 | 5 |
女子55kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本大学 | 10 |
| 2 | 育英大学 | 8 |
女子57kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 育英大学 | 8 |
女子59kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 3 | 東洋大学 | 5 |
| 3 | 東洋大学 | 5 |
女子62kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 東洋大学 | 8 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 3 | 至学館大学 | 5 |
女子65kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 3 | 法政大学 | 5 |
| 3 | 九州女子大学 | 5 |
女子68kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 3 | 法政大学 | 5 |
| 3 | 法政大学 | 5 |
女子72kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 至学館大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 3 | 至学館大学 | 5 |
| 3 | 中央大学 | 5 |
女子76kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 10 |











