大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP STAGE.08/第102回日本学生選手権水泳競技大会(競泳競技・水球競技・アーティスティックスイミング競技)結果

2026年9月10日(土)~2026年9月13日(日)水球競技、2026年8月30日(日)アーティスティックスイミング競技、2026年9月2日(水)~2026年9月6日(日)競泳競技 と開催された第102回日本学生選手権大会 水泳競技の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
●男子
自由形・50m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 近畿大学 | 24 |
| 3 | 中央大学 | 9 |
| 4 | 新潟医療福祉大学 | 7 |
| 5 | 早稲田大学 | 6 |
| 6 | 福岡大学 | 5 |
| 8 | 早稲田大学 | 3 |
自由形・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 24 |
| 2 | 中央大学 | 16 |
| 5 | 近畿大学 | 6 |
| 6 | 東洋大学 | 5 |
| 8 | 日本大学 | 3 |
自由形・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 24 |
| 4 | 法政大学 | 7 |
| 5 | 国士舘大学 | 6 |
| 6 | 法政大学 | 5 |
| 7 | 法政大学 | 4 |
| 8 | 中京大学 | 3 |
自由形・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 24 |
| 3 | 中京大学 | 9 |
| 4 | 法政大学 | 7 |
| 5 | 近畿大学 | 6 |
| 6 | 中京大学 | 5 |
| 8 | 中京大学 | 3 |
自由形・1500m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 中京大学 | 16 |
| 3 | 中京大学 | 9 |
| 5 | 近畿大学 | 6 |
| 6 | 日本大学 | 5 |
| 7 | 法政大学 | 4 |
| 8 | 中京大学 | 3 |
背泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 24 |
| 2 | 山梨学院大学 | 16 |
| 3 | 東洋大学 | 9 |
| 4 | 近畿大学 | 7 |
| 5 | 中京大学 | 6 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 |
| 8 | 法政大学 | 3 |
背泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 東洋大学 | 16 |
| 3 | 東洋大学 | 9 |
| 5 | 近畿大学 | 6 |
| 6 | 中京大学 | 5 |
| 7 | 中央大学 | 4 |
平泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 近畿大学 | 24 |
| 2 | 中京大学 | 16 |
| 4 | 中央大学 | 7 |
| 6 | 立教大学 | 5 |
| 7 | 早稲田大学 | 4 |
| 8 | 山梨学院大学 | 3 |
平泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 東洋大学 | 16 |
| 3 | 東洋大学 | 9 |
| 5 | 近畿大学 | 6 |
| 6 | 中京大学 | 5 |
| 7 | 中央大学 | 4 |
バタフライ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 中央大学 | 16 |
| 3 | 早稲田大学 | 9 |
| 4 | 日本大学 | 7 |
| 5 | 中央大学 | 6 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 国士舘大学 | 3 |
バタフライ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 3 | 中央大学 | 9 |
| 4 | 東洋大学 | 7 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 中京大学 | 3 |
個人メドレー・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 24 |
| 3 | 東洋大学 | 9 |
| 6 | 中央大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 近畿大学 | 3 |
個人メドレー・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 24 |
| 2 | 東洋大学 | 16 |
| 3 | 近畿大学 | 9 |
| 5 | 東洋大学 | 6 |
| 6 | 中央大学 | 5 |
| 7 | 近畿大学 | 4 |
| 8 | 早稲田大学 | 3 |
フリーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 24 |
| 3 | 東洋大学 | 9 |
| 4 | 近畿大学 | 7 |
| 5 | 早稲田大学 | 6 |
| 6 | 日本大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 法政大学 | 3 |
フリーリレー・4×200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 24 |
| 3 | 中央大学 | 9 |
| 4 | 日本大学 | 7 |
| 5 | 法政大学 | 6 |
| 6 | 近畿大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 早稲田大学 | 3 |
メドレーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 24 |
| 2 | 東洋大学 | 16 |
| 4 | 中京大学 | 7 |
| 5 | 早稲田大学 | 6 |
| 6 | 近畿大学 | 5 |
| 7 | 山梨学院大学 | 4 |
| 8 | 法政大学 | 3 |
水球
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 25 |
| 3 | 専修大学 | 15 |
●女子
自由形・50m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 早稲田大学 | 16 |
| 3 | 山梨学院大学 | 9 |
| 4 | 中京大学 | 7 |
| 7 | 法政大学 | 4 |
| 8 | 法政大学 | 3 |
自由形・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 山梨学院大学 | 16 |
| 3 | 青山学院大学 | 9 |
| 5 | 早稲田大学 | 6 |
| 7 | 山梨学院大学 | 4 |
| 8 | 近畿大学 | 3 |
自由形・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 法政大学 | 24 |
| 2 | 中央大学 | 16 |
| 4 | 山梨学院大学 | 7 |
| 5 | 中央大学 | 6 |
| 7 | 早稲田大学 | 4 |
| 8 | 日本体育大学 | 3 |
自由形・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 24 |
| 3 | 中央大学 | 9 |
| 4 | 法政大学 | 7 |
| 5 | 早稲田大学 | 6 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 東洋大学 | 3 |
自由形・800m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 24 |
| 2 | 早稲田大学 | 16 |
| 4 | 中京大学 | 7 |
| 5 | 東海大学 | 6 |
| 6 | 東洋大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 日本体育大学 | 3 |
背泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 24 |
| 2 | 中京大学 | 16 |
| 4 | 青山学院大学 | 7 |
| 5 | 法政大学 | 6 |
| 8 | 法政大学 | 3 |
背泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中京大学 | 24 |
| 3 | 青山学院大学 | 9 |
| 4 | 法政大学 | 7 |
| 4 | 早稲田大学 | 6 |
| 6 | 東洋大学 | 5 |
| 7 | 法政大学 | 4 |
| 8 | 中央大学 | 3 |
平泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 24 |
| 3 | 日本大学 | 9 |
| 5 | 中京大学 | 6 |
| 6 | 東海大学 | 5 |
| 7 | 中央大学 | 4 |
| 8 | 大阪体育大学 | 3 |
平泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 24 |
| 3 | 東海大学 | 9 |
| 5 | 日本大学 | 6 |
| 6 | 近畿大学 | 5 |
| 7 | 中央大学 | 4 |
| 8 | 関西大学 | 3 |
バタフライ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 24 |
| 2 | 東洋大学 | 16 |
| 3 | 新潟医療福祉大学 | 9 |
| 4 | 新潟医療福祉大学 | 7 |
| 5 | 青山学院大学 | 6 |
| 6 | 中京大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 新潟医療福祉大学 | 3 |
バタフライ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 立命館大学 | 24 |
| 2 | 日本体育大学 | 16 |
| 3 | 青山学院大学 | 9 |
| 6 | 東洋大学 | 5 |
| 7 | 新潟医療福祉大学 | 4 |
| 8 | 中京大学 | 3 |
個人メドレー・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 青山学院大学 | 16 |
| 3 | 中央大学 | 9 |
| 4 | 山梨学院大学 | 7 |
| 6 | 鹿屋体育大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 早稲田大学 | 3 |
個人メドレー・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 日本体育大学 | 16 |
| 4 | 山梨学院大学 | 7 |
| 7 | 早稲田大学 | 4 |
| 8 | 法政大学 | 3 |
フリーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 山梨学院大学 | 16 |
| 3 | 法政大学 | 9 |
| 4 | 中央大学 | 7 |
| 6 | 東洋大学 | 5 |
| 7 | 新潟医療福祉大学 | 4 |
| 8 | 中京大学 | 3 |
フリーリレー・4×200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 早稲田大学 | 16 |
| 3 | 法政大学 | 9 |
| 4 | 中央大学 | 7 |
| 6 | 日本体育大学 | 5 |
| 7 | 山梨学院大学 | 4 |
メドレーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 青山学院大学 | 16 |
| 3 | 早稲田大学 | 9 |
| 4 | 東洋大学 | 7 |
| 5 | 中京大学 | 6 |
| 6 | 中央大学 | 5 |
| 7 | 日本大学 | 4 |
AS・ソロ
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 近畿大学 | 24 |
| 3 | 国士舘大学 | 9 |
| 4 | 近畿大学 | 7 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 |
| 8 | 早稲田大学 | 3 |
AS・デュエット
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 立命館大学 | 24 |
| 3 | 早稲田大学 | 9 |
| 4 | 近畿大学 | 7 |
| 5 | 中京大学 | 6 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 |
| 8 | 順天堂大学 | 3 |
AS・チーム
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 早稲田大学 | 25 |
| 3 | 国士舘大学 | 17 |
| 4 | 近畿大学 | 10 |
水球
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 25 |
| 3 | 東京女子体育大学 | 15 |
| 4 | 早稲田大学 | 5 |











