大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP STAGE.18/第60回少林寺拳法全日本学生大会 概要

●期間 :
2026年10月31日(土)~ 11月1日(日)
●会場:
11月1日(土)船橋アリーナ 千葉県船橋市習志野台 7 丁目 5-1
11月2日(日)日本武道館 東京都千代田区北の丸公園2-3
●主催
全日本学生少林寺拳法連盟
●協力
一般財団法人少林寺拳法連盟、千葉県少林寺拳法連盟、船橋市少林寺拳法連盟
●後援
内閣府、スポーツ庁、東京都、公益財団法人日本武道館、日本武道協議会、少 林寺拳法振興議員連盟(以上申請中)
●協賛
東京都少林寺拳法連盟
第59回少林寺拳法全日本学生大会は、UNIVAS CUP 2026 の指定大会です。成績に応じて、合計2,230ポイントが各大学へ付与されます。
●ポイント配分
男子:8種目
女子:8種目
男女:6種目
男子種目
◆男子三段以上
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 45 |
| 2位 | 30 |
| 3位 | 20 |
◆男子単独有段
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 45 |
| 2位 | 30 |
| 3位 | 20 |
◆男子二段
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆男子初段
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆男子茶帯
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆男子単独茶帯
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆男子白緑
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 30 |
| 2位 | 20 |
| 3位 | 15 |
◆男子単独白緑
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 30 |
| 2位 | 20 |
| 3位 | 15 |
女子種目
◆女子三段以上
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 45 |
| 2位 | 30 |
| 3位 | 20 |
◆女子単独有段
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 45 |
| 2位 | 30 |
| 3位 | 20 |
◆女子二段
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆女子初段
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆女子茶帯
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆女子単独茶帯
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆女子白緑
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 30 |
| 2位 | 20 |
| 3位 | 15 |
◆女子単独白緑
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 30 |
| 2位 | 20 |
| 3位 | 15 |
男女種目
◆男女二段以上
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 45 |
| 2位 | 30 |
| 3位 | 20 |
◆男女三人掛
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 45 |
| 2位 | 30 |
| 3位 | 20 |
◆男女初段
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆男女茶帯
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 35 |
| 2位 | 25 |
| 3位 | 20 |
◆男女白緑
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 30 |
| 2位 | 20 |
| 3位 | 15 |
◆男女総合
| 順位 | ポイント |
|---|---|
| 1位 | 245 |
| 2位 | 165 |
| 3位 | 125 |
●大会一覧











