大学スポーツを見るUNIVAS CUP
202209/13
日本学生選手権水泳競技大会結果
2022年8月28日の競泳競技を皮切りにスタートした日本学生選手権水泳競技大会の結果を発表します。
結果
競泳結果(女子)
水球競技結果(女子)
アーティスティックスイミング競技結果
UNIVAS CUP 2022-23 ポイント獲得数
日本学生選手権水泳競技大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2022-23 指定大会の一覧はこちら
男子結果
自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 20 |
2 | 早稲田大学 | 15 |
3 | 早稲田大学 | 8 |
6 | 山梨学院大学 | 5 |
8 | 近畿大学 | 3 |
自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 20 |
2 | 早稲田大学 | 15 |
3 | 山梨学院大学 | 8 |
6 | 中央大学 | 5 |
7 | 早稲田大学 | 4 |
自由形・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 20 |
4 | 近畿大学 | 7 |
5 | 近畿大学 | 6 |
自由形・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 20 |
3 | 近畿大学 | 8 |
4 | 近畿大学 | 7 |
7 | 早稲田大学 | 4 |
8 | 近畿大学 | 3 |
自由形・1500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 20 |
2 | 新潟医療福祉大学 | 15 |
4 | 東海大学 | 7 |
5 | 日本体育大学 | 6 |
6 | 日本体育大学 | 5 |
7 | 近畿大学 | 4 |
背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
4 | 中央大学 | 7 |
7 | 近畿大学 | 4 |
背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 20 |
4 | 中央大学 | 7 |
6 | 立教大学 | 5 |
7 | 早稲田大学 | 4 |
8 | 早稲田大学 | 3 |
平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 15 |
3 | 日本体育大学 | 8 |
5 | 中央大学 | 6 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 日本体育大学 | 3 |
平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 早稲田大学 | 8 |
5 | 日本体育大学 | 6 |
8 | 法政大学 | 3 |
バタフライ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 近畿大学 | 8 |
6 | 中京大学 | 5 |
7 | 中央大学 | 4 |
バタフライ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 近畿大学 | 15 |
4 | 日本体育大学 | 7 |
5 | 法政大学 | 6 |
7 | 近畿大学 | 4 |
個人メドレー・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 中京大学 | 15 |
3 | 近畿大学 | 8 |
5 | 中央大学 | 6 |
6 | 青山学院大学 | 5 |
7 | 近畿大学 | 4 |
8 | 早稲田大学 | 3 |
個人メドレー・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
5 | 近畿大学 | 6 |
7 | 東海大学 | 4 |
8 | 中央大学 | 3 |
フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 15 |
3 | 中京大学 | 8 |
4 | 近畿大学 | 7 |
5 | 中央大学 | 6 |
7 | 山梨学院大学 | 4 |
フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 近畿大学 | 15 |
4 | 中央大学 | 7 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
6 | 中京大学 | 5 |
7 | 東洋大学 | 4 |
8 | 山梨学院大学 | 3 |
メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 15 |
4 | 中京大学 | 7 |
6 | 近畿大学 | 5 |
7 | 中央大学 | 4 |
水球
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 20 |
5 | 専修大学 | 6 |
5 | 中央大学 | 4 |
5 | 龍谷大学 | 5 |
9 | 沖縄大学 | 1 |
9 | 広島大学 | 1 |
9 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 |
9 | 早稲田大学 | 1 |
女子結果
自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 15 |
3 | 中京大学 | 8 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
5 | 新潟医療福祉大学 | 6 |
8 | 中京大学 | 3 |
自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 中央大学 | 15 |
3 | 中京大学 | 8 |
4 | 新潟医療福祉大学 | 7 |
5 | 中京大学 | 6 |
6 | 鹿屋体育大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
自由形・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 20 |
2 | 東洋大学 | 15 |
3 | 中京大学 | 8 |
5 | 日本体育大学 | 6 |
6 | 東海大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 中京大学 | 3 |
自由形・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 20 |
3 | 中京大学 | 8 |
4 | 東洋大学 | 7 |
6 | 日本体育大学 | 5 |
7 | 東海大学 | 4 |
8 | 東洋大学 | 3 |
自由形・800m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 20 |
3 | 中京大学 | 8 |
4 | 日本体育大学 | 7 |
5 | 法政大学 | 6 |
6 | 近畿大学 | 5 |
8 | 東洋大学 | 3 |
背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 新潟医療福祉大学 | 15 |
4 | 中京大学 | 7 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
6 | 日本体育大学 | 5 |
7 | 順天堂大学 | 4 |
8 | 中京大学 | 3 |
背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 日本体育大学 | 15 |
3 | 法政大学 | 8 |
4 | 近畿大学 | 7 |
6 | 順天堂大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 20 |
2 | 早稲田大学 | 15 |
3 | 中央大学 | 8 |
5 | 中京大学 | 6 |
6 | 近畿大学 | 5 |
7 | 早稲田大学 | 4 |
平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 20 |
3 | 早稲田大学 | 8 |
4 | 中央大学 | 7 |
6 | 中京大学 | 5 |
7 | 近畿大学 | 4 |
8 | 東海大学 | 3 |
バタフライ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 新潟医療福祉大学 | 15 |
3 | 中京大学 | 8 |
6 | 青山学院大学 | 5 |
7 | 東洋大学 | 4 |
バタフライ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 東洋大学 | 15 |
5 | 東洋大学 | 6 |
6 | 鹿屋体育大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 順天堂大学 | 3 |
個人メドレー・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 青山学院大学 | 8 |
6 | 近畿大学 | 5 |
7 | 法政大学 | 4 |
個人メドレー・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 青山学院大学 | 15 |
5 | 近畿大学 | 6 |
7 | 法政大学 | 4 |
フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 20 |
2 | 東洋大学 | 15 |
3 | 早稲田大学 | 8 |
5 | 新潟医療福祉大学 | 6 |
8 | 日本体育大学 | 3 |
フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 20 |
2 | 東洋大学 | 15 |
4 | 近畿大学 | 7 |
6 | 日本体育大学 | 5 |
8 | 鹿屋体育大学 | 3 |
メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 20 |
2 | 早稲田大学 | 15 |
4 | 近畿大学 | 7 |
7 | 新潟医療福祉大学 | 4 |
水球
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 日本体育大学 | 9 |
3 | 東京女子体育大学 | 8 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
アーティスティックスイミング・ソロ
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 近畿大学 | 8 |
6 | 日本体育大学 | 5 |
8 | 法政大学 | 3 |
9 | 東京理科大学 | 2 |
10 | 追手門学院大学 | 2 |
11 | 国士舘大学 | 2 |
12 | 法政大学 | 2 |
13 | 京都薬科大学 | 2 |
14 | 立命館大学 | 1 |
15 | 日本女子体育大学 | 1 |
16 | 関西大学 | 1 |
アーティスティックスイミング・デュエット
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 9 |
3 | 法政大学 | 8 |
アーティスティックスイミング・チーム
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 20 |
4 | 国士舘大学 | 7 |
男女合計ポイント
順位 | 大学名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 156 | 154 | 310 |
2 | 中京大学 | 84 | 157 | 241 |
3 | 近畿大学 | 114 | 94 | 208 |
4 | 中央大学 | 99 | 50 | 149 |
5 | 東洋大学 | 4 | 123 | 127 |
6 | 日本体育大学 | 55 | 60 | 115 |
7 | 新潟医療福祉大学 | 15 | 53 | 68 |
8 | 法政大学 | 9 | 35 | 44 |
9 | 青山学院大学 | 5 | 28 | 33 |
10 | 東海大学 | 11 | 12 | 23 |
11 | 山梨学院大学 | 20 | 0 | 20 |
12 | 鹿屋体育大学 | 0 | 13 | 13 |
13 | 順天堂大学 | 0 | 12 | 12 |
14 | 国士舘大学 | 0 | 9 | 9 |
15 | 東京女子体育大学 | 0 | 8 | 8 |
16 | 専修大学 | 6 | 0 | 6 |
17 | 立教大学 | 5 | 0 | 5 |
17 | 龍谷大学 | 5 | 0 | 5 |
19 | 追手門学院大学 | 0 | 2 | 2 |
19 | 京都薬科大学 | 0 | 2 | 2 |
19 | 東京理科大学 | 0 | 2 | 2 |
22 | 沖縄大学 | 1 | 0 | 1 |
22 | 関西大学 | 0 | 1 | 1 |
22 | 日本女子体育大学 | 0 | 1 | 1 |
22 | 広島大学 | 1 | 0 | 1 |
22 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 1 | 0 | 1 |
22 | 立命館大学 | 0 | 1 | 1 |