大学スポーツを見るENJOY UNIVERSITY SPORTS
UNIVAS CUP
ランキング
全国・地区 総合ランキング
全国総合ランキング
北海道
東北
東京
関東
中部
近畿
中国
四国
九州
国公立
| STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | STAGE18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | なぎなた | ボクシング | レスリング | カヌー | ローイング | 水泳 | ソフトテニス | ソフトボール | 柔道 | 射撃 | サーフィン | オリエンテーリングSL | 馬術 | ホッケー | フライングディスク | 少林寺拳法 |
| 1 | 日本体育大学 | 2713(→) | 12 | 165 | 140 | - | - | 146 | 123 | 21 | 93 | 600 | 560 | 210 | - | - | - | - | 5 | 150 | 500 |
| 2 | 早稲田大学 | 1580(→) | 12 | - | 450 | - | - | 30 | - | 90 | 289 | 180 | 60 | - | 105 | - | 31 | 135 | 30 | 35 | 145 |
| 3 | 日本大学 | 1093(→) | 9 | - | - | - | - | 45 | - | 97 | 46 | - | - | 205 | 300 | 140 | - | 205 | - | 35 | 20 |
| 4 | 立命館大学 | 946(→) | 10 | - | - | - | - | 2 | 148 | 140 | 48 | 90 | 20 | - | 130 | - | 30 | 138 | 200 | - | - |
| 5 | 天理大学 | 809(→) | 5 | 130 | - | - | - | 4 | - | - | - | 75 | - | 440 | - | - | - | - | 160 | - | - |
| 6 | 関西大学 | 775(→) | 7 | 500 | - | 40 | - | - | - | - | 3 | 130 | 20 | - | - | - | - | 57 | 25 | - | - |
| 7 | 中京大学 | 709(↗︎2) | 7 | 60 | - | - | - | - | - | - | 209 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | 30 | 185 | 85 |
| 8 | 東京農業大学 | 666(↘︎1) | 4 | - | - | - | 600 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 30 | - | - |
| 9 | 中央大学 | 647(↗︎1) | 8 | - | 70 | - | - | 38 | - | 14 | 280 | 100 | 40 | - | 80 | - | - | - | - | - | 25 |
| 10 | 近畿大学 | 625(↘︎2) | 5 | 60 | 325 | - | - | 16 | - | - | 174 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 国際武道大学 | 540(→) | 3 | 60 | - | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 12 | 東洋大学 | 524(↗︎2) | 6 | - | - | - | - | 37 | - | - | 317 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | 80 | 20 |
| 13 | 法政大学 | 517(↘︎1) | 9 | - | 50 | - | - | 37 | - | 60 | 121 | 80 | - | - | 105 | 40 | 14 | - | 10 | - | - |
| 14 | 國學院大学 | 505(↘︎1) | 4 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 105 | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 15 | 東海大学 | 470(→) | 6 | 130 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 45 | - | 125 | - | 130 | - | - | - | - | - |
| 16 | 愛知産業大学 | 450(→) | 1 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 関西学院大学 | 441(→) | 6 | - | 140 | - | - | 2 | 74 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | - |
| 18 | 立教大学 | 397(↗︎2) | 6 | - | 120 | - | - | - | - | 87 | 5 | 110 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 55 |
| 19 | 山梨学院大学 | 375(↘︎1) | 4 | - | - | - | - | 82 | - | - | 93 | - | 20 | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
| 20 | 鹿屋体育大学 | 368(↘︎1) | 5 | - | - | 80 | - | - | 223 | 10 | 5 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 龍谷大学 | 310(→) | 4 | - | 50 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 80 | - |
| 22 | 国士舘大学 | 290(→) | 4 | - | - | - | - | 30 | - | - | 35 | - | 20 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 専修大学 | 282(↗︎4) | 6 | - | 50 | - | - | 52 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 80 |
| 24 | 東北福祉大学 | 270(↘︎1) | 2 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 育英大学 | 217(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 福岡大学 | 206(↘︎1) | 4 | - | - | 120 | - | 6 | - | - | 5 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 京都産業大学 | 203(↘︎1) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 150 | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 28 | 仙台大学 | 194(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 大阪体育大学 | 193(→) | 4 | - | - | 40 | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
| 30 | 富士大学 | 185(→) | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 環太平洋大学 | 170(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 105 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 32 | 金沢学院大学 | 165(→) | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 追手門学院大学 | 155(↗︎29) | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 34 | 青山学院大学 | 150(↗︎3) | 4 | - | - | - | - | 13 | - | - | 72 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 34 | 園田学園大学 | 150(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 帝京大学 | 145(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 東北大学 | 144(↘︎2) | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 40 | - |
| 38 | 周南公立大学 | 132(↘︎2) | 2 | 130 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 中部学院大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 東日本国際大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 松山大学 | 120(↘︎1) | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 四国大学 | 110(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 東京学芸大学 | 110(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 44 | 東京女子体育大学 | 101(↘︎1) | 4 | - | - | - | - | - | 16 | - | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 東海学院大学 | 100(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 46 | 愛知淑徳大学 | 95(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - |
| 47 | 城西国際大学 | 90(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 47 | 北翔大学 | 90(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 神戸学院大学 | 80(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 神戸親和大学 | 80(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 日本福祉大学 | 80(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 城西大学 | 70(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 日本文理大学 | 64(↘︎1) | 2 | 60 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 愛知学院大学 | 60(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 九州産業大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 共栄大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 上武大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 奈良学園大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 福井工業大学 | 58(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 60 | 東京理科大学 | 56(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 61 | 甲南大学 | 55(↘︎1) | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 61 | 日本女子体育大学 | 55(↗︎8) | 2 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 61 | 宮崎大学 | 55(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 20 | - |
| 64 | 清和大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 帝京平成大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 富山大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 長崎国際大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 明治国際医療大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 愛知大学 | 45(↗︎15) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 |
| 70 | 北海道大学 | 41(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 15 | - | - |
| 71 | 朝日大学 | 40(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 71 | 岐阜聖徳学園大学 | 40(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 東海学園大学 | 40(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 至学館大学 | 35(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 新潟医療福祉大学 | 34(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 順天堂大学 | 33(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 大阪大学 | 30(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - |
| 77 | 大阪成蹊大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 高知工科大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 星城大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 東北学院大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 明治学院大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 桐蔭横浜大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 新潟大学 | 22(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 85 | 香川大学 | 20(NEW) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 85 | 九州共立大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 熊本学園大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 静岡大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 85 | 西日本工業大学 | 20(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 大正大学 | 19(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 広島大学 | 16(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 92 | 一橋大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 92 | 立正大学 | 10(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 94 | 九州女子大学 | 5(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 中京学院大学 | 2(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 広島文化学園大学 | 2(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STAGE01 | STAGE02 | STAGE03 | STAGE04 | STAGE05 | STAGE06 | STAGE07 | STAGE08 | STAGE09 | STAGE10 | STAGE11 | STAGE12 | STAGE13 | STAGE14 | STAGE15 | STAGE16 | STAGE17 | STAGE18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大学名 | 総合 ポイント | 出場 回数 | 野球 | アーチェリー | なぎなた | ボクシング | レスリング | カヌー | ローイング | 水泳 | ソフトテニス | ソフトボール | 柔道 | 射撃 | サーフィン | オリエンテーリングSL | 馬術 | ホッケー | フライングディスク | 少林寺拳法 |
| 1 | 日本体育大学 | 2713(→) | 12 | 165 | 140 | - | - | 146 | 123 | 21 | 93 | 600 | 560 | 210 | - | - | - | - | 5 | 150 | 500 |
| 2 | 早稲田大学 | 1580(→) | 12 | - | 450 | - | - | 30 | - | 90 | 289 | 180 | 60 | - | 105 | - | 31 | 135 | 30 | 35 | 145 |
| 3 | 日本大学 | 1093(→) | 9 | - | - | - | - | 45 | - | 97 | 46 | - | - | 205 | 300 | 140 | - | 205 | - | 35 | 20 |
| 4 | 立命館大学 | 946(→) | 10 | - | - | - | - | 2 | 148 | 140 | 48 | 90 | 20 | - | 130 | - | 30 | 138 | 200 | - | - |
| 5 | 天理大学 | 809(→) | 5 | 130 | - | - | - | 4 | - | - | - | 75 | - | 440 | - | - | - | - | 160 | - | - |
| 6 | 関西大学 | 775(→) | 7 | 500 | - | 40 | - | - | - | - | 3 | 130 | 20 | - | - | - | - | 57 | 25 | - | - |
| 7 | 中京大学 | 709(↗︎2) | 7 | 60 | - | - | - | - | - | - | 209 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | 30 | 185 | 85 |
| 8 | 東京農業大学 | 666(↘︎1) | 4 | - | - | - | 600 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 30 | - | - |
| 9 | 中央大学 | 647(↗︎1) | 8 | - | 70 | - | - | 38 | - | 14 | 280 | 100 | 40 | - | 80 | - | - | - | - | - | 25 |
| 10 | 近畿大学 | 625(↘︎2) | 5 | 60 | 325 | - | - | 16 | - | - | 174 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 国際武道大学 | 540(→) | 3 | 60 | - | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 12 | 東洋大学 | 524(↗︎2) | 6 | - | - | - | - | 37 | - | - | 317 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | 80 | 20 |
| 13 | 法政大学 | 517(↘︎1) | 9 | - | 50 | - | - | 37 | - | 60 | 121 | 80 | - | - | 105 | 40 | 14 | - | 10 | - | - |
| 14 | 國學院大学 | 505(↘︎1) | 4 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 105 | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 15 | 東海大学 | 470(→) | 6 | 130 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 45 | - | 125 | - | 130 | - | - | - | - | - |
| 16 | 愛知産業大学 | 450(→) | 1 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 関西学院大学 | 441(→) | 6 | - | 140 | - | - | 2 | 74 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 | - |
| 18 | 立教大学 | 397(↗︎2) | 6 | - | 120 | - | - | - | - | 87 | 5 | 110 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 55 |
| 19 | 山梨学院大学 | 375(↘︎1) | 4 | - | - | - | - | 82 | - | - | 93 | - | 20 | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
| 20 | 鹿屋体育大学 | 368(↘︎1) | 5 | - | - | 80 | - | - | 223 | 10 | 5 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 龍谷大学 | 310(→) | 4 | - | 50 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 80 | - |
| 22 | 国士舘大学 | 290(→) | 4 | - | - | - | - | 30 | - | - | 35 | - | 20 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 専修大学 | 282(↗︎4) | 6 | - | 50 | - | - | 52 | - | - | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 80 |
| 24 | 東北福祉大学 | 270(↘︎1) | 2 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 育英大学 | 217(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 福岡大学 | 206(↘︎1) | 4 | - | - | 120 | - | 6 | - | - | 5 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 京都産業大学 | 203(↘︎1) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 150 | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 28 | 仙台大学 | 194(→) | 2 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 大阪体育大学 | 193(→) | 4 | - | - | 40 | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - |
| 30 | 富士大学 | 185(→) | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 環太平洋大学 | 170(→) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 105 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 32 | 金沢学院大学 | 165(→) | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 追手門学院大学 | 155(↗︎29) | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 34 | 青山学院大学 | 150(↗︎3) | 4 | - | - | - | - | 13 | - | - | 72 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 34 | 園田学園大学 | 150(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 帝京大学 | 145(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 東北大学 | 144(↘︎2) | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | 40 | - |
| 38 | 周南公立大学 | 132(↘︎2) | 2 | 130 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 中部学院大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 東日本国際大学 | 130(↘︎2) | 1 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 松山大学 | 120(↘︎1) | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 四国大学 | 110(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 東京学芸大学 | 110(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 44 | 東京女子体育大学 | 101(↘︎1) | 4 | - | - | - | - | - | 16 | - | 15 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 東海学院大学 | 100(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 46 | 愛知淑徳大学 | 95(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - |
| 47 | 城西国際大学 | 90(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 47 | 北翔大学 | 90(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 神戸学院大学 | 80(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 神戸親和大学 | 80(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 日本福祉大学 | 80(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 城西大学 | 70(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 日本文理大学 | 64(↘︎1) | 2 | 60 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 愛知学院大学 | 60(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 九州産業大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 共栄大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 上武大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 奈良学園大学 | 60(↘︎1) | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 福井工業大学 | 58(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 60 | 東京理科大学 | 56(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 61 | 甲南大学 | 55(↘︎1) | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 61 | 日本女子体育大学 | 55(↗︎8) | 2 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 61 | 宮崎大学 | 55(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 20 | - |
| 64 | 清和大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 帝京平成大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 富山大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 長崎国際大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 明治国際医療大学 | 50(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 愛知大学 | 45(↗︎15) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 |
| 70 | 北海道大学 | 41(↘︎2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 15 | - | - |
| 71 | 朝日大学 | 40(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| 71 | 岐阜聖徳学園大学 | 40(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 東海学園大学 | 40(↘︎2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 至学館大学 | 35(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 新潟医療福祉大学 | 34(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 順天堂大学 | 33(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 大阪大学 | 30(↘︎1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - |
| 77 | 大阪成蹊大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 高知工科大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 星城大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 東北学院大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 明治学院大学 | 30(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 桐蔭横浜大学 | 25(↘︎1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
