UNIVAS AWARDS
『UNIVAS AWARDS 2021-22』 13部門の優秀賞、入賞、受賞団体の発表!
UNIVASは、一次審査、二次審査及び最終審査を経て『UNIVAS AWARDS 2021-22』の優秀賞受賞者、
入賞者が決定しましたのでお知らせいたします。
本表彰制度は、競技成績のみならず、学業充実や安全安心、大学スポーツの盛り上げ等に著しい成果をあげ、
当協会の理念の体現に貢献した学生アスリートやスポーツに関わる学生、OB・OG、指導者、団体を選出し、
大学スポーツ全体の活性化に繋げることを目的としております。
今回は、全国の加盟大学・競技団体より合計144件の応募が寄せられ、各審査を経て、別紙の通り優秀賞を選出しました。
優秀賞の中から、表彰式当日に最優秀賞を発表いたします。
尚、3月28日(月)に優秀賞の紹介と最優秀賞の発表をインターネット配信で視聴する形式にて執り行います。
プレゼンターには室伏広治スポーツ庁長官、UNIVAS副会長の有森裕子さんが登壇する予定です。
◆『UNIVAS AWARDS 2021-22』表彰式 インターネット配信について
配信予定日 ? :2022年3月28日(月)
配信時間 ? ? :13:00~15:30
視聴URL :こちら
1.マン・オブ・ザ・イヤー(27名)
表彰内容:文武両道を実践し、他の模範となる運動部学生を表彰する。
<優秀賞 9名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 安城 駿介 | 鹿児島大学 | 馬術部 |
| 石田 駆 | 愛知学院大学 | 陸上競技部 |
| 上村 圭史 | 甲南大学 | ヨット部 |
| 中村 穂高 | 龍谷大学 | スポーツチャンバラ龍刃会 |
| 二宮 龍之輔 | 九州産業大学 | 水泳部(フィンスイミング) |
| 長谷川 将吾 | 青山学院大学 | 自動車部 |
| 船木 豪太 | 早稲田大学 | 漕艇部 |
| 松原 旭飛 | 日本体育大学 | 軟式野球部 |
| 山下 太一 | 福岡大学 | ソフトボール部(男子) |
<入賞 18名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 安達 光伸 | 朝日大学 | 自転車競技部 |
| 泉谷 駿介 | 順天堂大学 | 陸上競技部 |
| 岩佐 理央 | 専修大学 | スピードスケート部 |
| 大西 蓮 | 岡山商科大学 | ボウリング部 |
| 片桐 未来 | 富士大学 | 体育会剣道部 |
| 清水 翔 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 水泳部(競泳) |
| 杉浦 冬唯 | 愛知大学 | 柔道部 |
| 諏訪間 新之亮 | 国士舘大学 | レスリング部 |
| 手島 駿 | 中央大学 | 陸上競技部 |
| 星野 京介 | 大東文化大学 | 男子バスケットボール部 |
| 松村 颯佑 | 東海大学 | 柔道部 |
| 松本 凌人 | 名城大学 | 硬式野球部 |
| 水川 将太 | 立命館大学 | アメリカンフットボール部 |
| 諸星 颯大 | 育英大学 | 陸上競技部 |
| 安田 悠馬 | 愛知大学 | 硬式野球部 |
| 山口 海輝 | 日本体育大学 | レスリング部 |
| 山﨑 優希 | 広島経済大学 | 陸上競技部 |
| 山城 響 | 富士大学 | 硬式野球部 |
2.ウーマン・オブ・ザ・イヤー(29名)
表彰内容:文武両道を実践し、他の模範となる運動部女子学生を表彰する。
<優秀賞 10名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 宇都宮 優佳 | 九州産業大学 | 空手道部 |
| 加藤 希 | 早稲田大学 | ア式蹴球部女子 |
| 兒玉 芽生 | 福岡大学 | 陸上競技部 |
| 芝田 愛花 | 環太平洋大学 | 陸上競技部 |
| 高塚 麻央 | 龍谷大学 | 龍谷クリケットクラブ |
| 武山 玲奈 | 環太平洋大学 | 陸上競技部 |
| 本田 優季 | 新潟医療福祉大学 | 女子バレーボール部 |
| 森川 美和 | 日本体育大学 | レスリング部 |
| 山名 里奈 | 山梨学院大学 | スケート部 |
| 横田 紗椰香 | 東海大学 | 女子バレーボール部 |
<入賞 19名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 岩下 胡桃 | 山梨学院大学 | 女子サッカー部 |
| 嘉重 春樺 | 環太平洋大学 | 柔道部 |
| 木村 香純 | 専修大学 | 卓球部 |
| 櫻井 つぐみ | 育英大学 | 女子レスリング部 |
| 鈴木 優花 | 大東文化大学 | 陸上競技部女子長距離 |
| 玉置 菜々子 | 国士舘大学 | 陸上競技部 |
| 辻 すみれ | 朝日大学 | フェンシング部 |
| 富沢 佳奈 | 東海大学 | 女子柔道部 |
| 野本 菜々子 | 桜美林大学 | 女子バレーボール部 |
| 平田 しおり | 明治大学 | 射撃部 |
| 藤井 結子 | 武庫川女子大学 | 剣道部 |
| 細井 唯 | 桜美林大学 | 弓道部 |
| 松沢 美羽 | 明治大学 | スポーツチャンバラ碧剣会 |
| 向谷 優那 | 日本経済大学 | ボウリング部 |
| 山崎 晴子 | 九州国際大学 | ウエイトリフティング部 |
| 山本 ひなの | 青山学院大学 | 競技ダンス部 |
| 吉武 礼絵 | 順天堂大学 | 剣道部 |
| 吉元 玲美那 | 至学館大学 | レスリング部 |
| 和田 有菜 | 名城大学 | 女子駅伝部 |
3. パラアスリート・オブ・ザ・イヤー(6名)
表彰内容:パラスポーツにおいて活躍した学生を表彰する。
<優秀賞 6名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 梅本 綾也華 | 京都産業大学 | 女子バレーボール部 |
| 梅本 沙也華 | 京都産業大学 | 女子バレーボール部 |
| 小池 さくら | 大東文化大学 | 水泳部 |
| 齋藤 京香 | 山梨学院大学 | 水泳部 |
| 佐野 優人 | 順天堂大学 | 障がい者スポーツ同好会 |
| 南井 瑛翔 | 近畿大学 | 水上競技部 |
4. サポーティングスタッフ・オブ・ザ・イヤー(13名)
表彰内容:学生アスリートや運動部を支える活動をした学生を表彰する。
<優秀賞 7名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | サポート対象 |
|---|---|---|
| 小山 智也 | 大東文化大学 | 大東文化大学体育連合会に所属する団体(スポーツ大学編集部)、全国の男子、女子サッカー部(一社ユニサカ)、全日本大学女子サッカー連盟(ライブ配信) |
| 清水 理咲 | 東海大学 | 女子バレーボール部 |
| 西浦 朱音 | 上智大学 | 上智大学スポーツチャンバラ叡剣会と周辺大学の新入生 |
| 橋爪 暁弘 | 環太平洋大学 | 陸上競技部 |
| 秦野 真歩 | 中京大学 | 男子サッカー部 |
| 松浦 勢太 | 九州産業大学 | 硬式野球部 |
| 吉村 千華 | 早稲田大学 | 相撲部 |
<入賞 6名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | サポート対象 |
|---|---|---|
| 阿部 貴大 | 桜美林大学 | 大学運動部 |
| 居田 優香 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 水泳部(競泳) |
| 内山 祈 | 新潟医療福祉大学 | 女子バスケットボール部 |
| 大﨑 莉奈 | 大東文化大学 | 男子バスケットボール部 |
| 奥野 鈴捺 | 武庫川女子大学 | バスケットボール部 |
| 櫻井 佑真 | 甲南大学 | 剣道部・関西学生剣道連盟兼務 |
5. スポーツマンシップ・オブ・ザ・イヤー(7名)
表彰内容:スポーツマンシップ溢れるプレーや振る舞いを行った学生を表彰する。
<優秀賞 3名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 大倉 颯太 | 東海大学 | 男子バスケットボール部 |
| 酒木 凜平 | 大東文化大学 | ラグビー部 |
| 永江 大樹 | 福岡大学 | 野球部 |
<入賞 4名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 杉原 愛子 | 武庫川女子大学短期大学部 | 体操部 |
| ブライト 健太 | 上武大学 | 野球部 |
| 山口 真優菜 | 福岡大学 | ソフトボール部(女子) |
| 吉村 陣也 | 九州産業大学 | 空手道部 |
6.ルーキー・オブ・ザ・イヤー(16名)
表彰内容:運動部新入生として他の規範となる活動を行った学生を表彰する。
<優秀賞 5名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 青山 華依 | 甲南大学 | 女子陸上競技部 |
| アツオビンジェイソン | 福岡大学 | 陸上競技部 |
| 大島 沙耶佳 | 武庫川女子大学 | カヌー部 |
| 川島 菜々 | 九州国際大学 | バドミントン部 |
| 水口 杏 | 青山学院大学 | 陸上競技部(短距離ブロック) |
<入賞 11名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 飯星 明良 | 九州産業大学 | サッカー部 |
| 石井 亜海 | 育英大学 | 女子レスリング部 |
| 小久保 琴音 | 東海大学 | ライフセービングクラブ |
| 菊池 健太 | 専修大学 | スピードスケート部 |
| 北折 愛里 | 順天堂大学 | 体操競技部 |
| 酒井 雪花 | フェリス女学院大学 | スポーツチャンバラ翔剣会 |
| 高橋 侑花 | 大東文化大学 | スケート部 |
| 髙宮 千聖 | 福井工業大学 | ゴルフ部 |
| ハーパー・ジャン・ ローレンス・ジュニア | 東海大学 | 男子バスケットボール部 |
| 満潮 一未 | 日本経済大学 | ゴルフ部 |
| 諸隈 惟大 | 東海大学 | 硬式野球部 |
7.アルムナイ・オブ・ザ・イヤー(1名)
表彰内容:卒業後、社会に貢献したOB・OGを表彰する。
<優秀賞>
| 氏名(敬称略) | 大学在籍時所属 | 申請団体 |
|---|---|---|
| 安倍 晋三 | 成蹊大学アーチェリー部体育会本部 | 全日本学生アーチェリー連盟 |
8. コーチ・オブ・ザ・イヤー(13名)
表彰内容:人材育成や競技力向上に尽力した指導者を表彰する。
<優秀賞 5名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 岩出 雅之 | 帝京大学 | ラグビー部監督 |
| 下野 博樹 | 福井工業大学 | 硬式野球部監督 |
| 吉田 匡孝 | 中京大学 | 男子サッカー部コーチ部活動統括・運営 |
| 勝村 法彦 | 京都産業大学 | 硬式野球部監督 |
| 原田 睦巳 | 順天堂大学 | 体操競技部部長兼監督 |
<入賞 8名>
| 氏名(敬称略) | 所属 | |
|---|---|---|
| 矢野 智彦 | 環太平洋大学 | 女子柔道部監督 |
| 藤井 壮浩 | 東海大学 | 女子バレーボール部部長兼監督 |
| 柳川 美磨 | 育英大学 | レスリング部部長兼監督/学生支援部長(教授) |
| 信岡 沙希重 | 福岡大学 | 陸上競技部短距離ブロックコーチ |
| 下山 好充 | 新潟医療福祉大学 | 水泳部監督 |
| 実方 智 | 中央大学 | ハンドボール部監督 |
| 内藤 洋平 | 國學院大學 | 國學院大學体育連合会スポーツチャンバラ部監督 |
| 大野 和邦 | 武庫川女子大学 | 体操部監督 |
9. マイナビ賞「キャリア支援に関する優秀取組賞」(3団体)
表彰内容:運動部活生のキャリア支援における先進的な取組みを表彰する。
<優秀賞 3団体>
| 団体名 | 取組名 |
|---|---|
| 京都産業大学 | アスリートインターンシップ |
| 日本体育大学 | キャリロッサー~在学生と卒業生をつなぐデュアルキャリアプロジェクト~ |
| 福岡大学 | ステップアップセミナー |
10. KEIアドバンス賞「学修支援に関する優秀取組賞」(3団体)
表彰内容:運動部学生に対する学修支援における先進的な取組み事例を表彰する。
<優秀賞 3団体>
| 団体名 | 取組名 |
|---|---|
| 大阪体育大学 | 運動クラブ所属学生に対する学習支援 |
| 鹿屋体育大学 | 入学前教育の実施 |
| 順天堂大学 | JKB(順天堂大学教員採用試験勉強会) |
11. MS&AD賞「安全確保に関する優秀取組賞」(5団体)
表彰内容:運動部活動における安全対策に関する先進的取り組み事例を表彰する。
<優秀賞 3団体>
| 団体名 | 取組名 |
|---|---|
| 九州産業大学 | コロナ禍におけるKSU体育会系学生への安全確保の取り組み |
| 中京大学 | 体育会活動における重大事故の予防および再発防止に向けた取り組み |
| 新潟医療福祉大学 | コロナ禍におけるクラブ活動継続の感染予防対策 |
<入賞 2団体>
| 団体名 | 取組名 |
|---|---|
| 長崎国際大学 | 新型コロナウイルス感染拡大防止に対する取り組み |
| 福岡大学 | 公的修了証を発行する新型コロナ禍における応急手当の啓発 |
12. KDDI賞「大会・プロモーションに関する優秀取組賞」(8団体)
表彰内容:大会・競技の普及や活性化、集客・応援促進のための大会プロモーションに関する優良取り組み事例を表彰する。
<優秀賞 3団体>
| 団体名 | 取組名 |
|---|---|
| 順天堂大学 | スポーツムービー選手権 |
| 東海大学 | 東海大学ホームゲーム |
| 福井工業大学 | SNSを利用した各種活動の積極的周知 |
<入賞 5団体>
| 団体名 | 取組名 |
|---|---|
| 青山学院大学 | 大学三大駅伝応援のオンラインLive配信 |
| 九州大学バレーボール連盟 | YouTubeを用いた配信事業 |
| 日本体育大学 | コロナ禍における観客制限に対応した学生による高度な自主制作スポーツライブ配信 |
| 武庫川女子大学 | 東京オリンピックへ出場する2選手に向けての応援動画のYou Tube配信と横断幕の掲出 |
| 名城大学 | 現地と会場を双方向で繋ぐ一体感醸成型パブリックビューイング |
13. スポーツ統括部局/SA賞(6団体)
表彰内容:大学スポーツ振興に関する先進的取り組み事例を表彰する。
<優秀賞 3団体>
| 団体名 | 取組名 |
|---|---|
| 鹿屋体育大学 | 新型コロナウイルス禍における地方自治体と大学による「Blue Winds事業」の実施 |
| 中京大学 | 目指すべき体育会活動の可視化による意識改革 |
| 名城大学 | 大学スポーツ・学生アスリートの活性化及び価値向上に向けた取り組み |
<入賞 3団体>
| 団体名 | 取組名 |
|---|---|
| 大阪体育大学 | 大学スポーツによる社会課題解決に向けた取り組み |
| 環太平洋大学 | 所属会員の『チームIPU』としての意識の啓発と高揚 |
| 長崎国際大学 | 「大学、地方公共団体、団体」との連携により「大学スポーツ振興活動」、「地域スポーツ振興活動」における人的連携について |
※五十音順(受賞者もしくは受賞団体名)









