大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年12月14日版)
2021年12月4日から5日に開催された全日本学生スポーツチャンバラ選手権大会、12月6日から12日に開催された全日本大学バスケットボール選手権大会、12月11日から12日に開催された全日本大学アルティメット選手権大会の結果を受け、2021年12月14日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報を発表いたします。
UNIVAS CUP 2021-22 指定大会の一覧はこちら
全日本学生スポーツチャンバラ選手権大会の結果はこちら
全日本大学バスケットボール選手権大会の結果はこちら
全日本大学アルティメット選手権大会の結果はこちら
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 5,759 | → |
| 2 | 日本体育大学 | 5,600 | → |
| 3 | 東海大学 | 3,951 | → |
| 4 | 近畿大学 | 3,061 | → |
| 5 | 福岡大学 | 2,615 | → |
| 6 | 白?大学 | 2,500 | → |
| 7 | 福井工業大学 | 2,222 | → |
| 8 | 天理大学 | 2,105 | → |
| 9 | 中央大学 | 2,070 | → |
| 10 | 中京大学 | 1,956 | → |
| 11 | 國學院大学 | 1,905 | → |
| 12 | 国際武道大学 | 1,555 | → |
| 13 | 東北福祉大学 | 1,530 | → |
| 14 | 上武大学 | 1,500 | → |
| 15 | 大阪体育大学 | 1,423 | → |
| 16 | 環太平洋大学 | 1,390 | → |
| 17 | 名城大学 | 1,345 | → |
| 18 | 東京農業大学 | 1,328 | → |
| 19 | 国士舘大学 | 1,300 | → |
| 20 | 関西大学 | 1,239 | → |
| 21 | 鹿屋体育大学 | 1,200 | → |
| 22 | 立命館大学 | 1,187 | → |
| 23 | 山梨学院大学 | 1,153 | → |
| 24 | 富士大学 | 1,150 | → |
| 25 | 帝京大学 | 1,135 | → |
| 26 | 専修大学 | 1,108 | → |
| 27 | 順天堂大学 | 1,101 | → |
| 28 | 桜美林大学 | 1,075 | → |
| 29 | 法政大学 | 1,068 | → |
| 30 | 共栄大学 | 1,000 | → |
| 30 | 佛教大学 | 1,000 | → |
| 32 | 立教大学 | 971 | → |
| 33 | 京都産業大学 | 906 | → |
| 34 | 桐蔭横浜大学 | 900 | → |
| 35 | 松山大学 | 785 | → |
| 36 | 岐阜聖徳学園大学 | 750 | → |
| 36 | 広島経済大学 | 750 | → |
| 38 | 龍谷大学 | 739 | ?? +7 |
| 39 | 東洋大学 | 680 | ?? -1 |
| 40 | 東京女子体育大学 | 674 | ?? -1 |
| 41 | 九州産業大学 | 662 | ?? -1 |
| 42 | 西日本工業大学 | 640 | ?? -1 |
| 43 | 仙台大学 | 602 | ?? -1 |
| 44 | 石巻専修大学 | 600 | ?? -1 |
| 44 | 沖縄大学 | 600 | ?? -1 |
| 46 | 青山学院大学 | 561 | → |
| 47 | 園田学園女子大学 | 555 | → |
| 48 | 長崎国際大学 | 545 | → |
| 49 | 武庫川女子大学 | 503 | → |
| 50 | 駒澤大学 | 470 | → |
| 51 | 静岡大学 | 366 | → |
| 52 | 愛知大学 | 365 | → |
| 53 | 大東文化大学 | 364 | → |
| 54 | 拓殖大学 | 362 | → |
| 55 | 新潟医療福祉大学 | 356 | → |
| 56 | 日本女子体育大学 | 350 | → |
| 57 | 東海学園大学 | 320 | → |
| 58 | 尚絅学院大学 | 300 | → |
| 59 | 九州共立大学 | 294 | → |
| 60 | 中部学院大学 | 290 | → |
| 61 | 愛知学院大学 | 279 | → |
| 62 | 金沢大学 | 274 | ?? +2 |
| 63 | 日本福祉大学 | 250 | ?? -1 |
| 64 | 東海学院大学 | 230 | ?? -1 |
| 65 | 至学館大学 | 225 | → |
| 65 | 東北学院大学 | 225 | → |
| 67 | 広島大学 | 208 | → |
| 68 | 日本経済大学 | 205 | → |
| 69 | 北翔大学 | 202 | → |
| 70 | 富山大学 | 200 | → |
| 71 | 岐阜協立大学 | 196 | → |
| 72 | 至誠館大学 | 190 | → |
| 73 | 甲南大学 | 186 | → |
| 74 | 大阪成蹊大学 | 180 | → |
| 75 | 高知工科大学 | 170 | → |
| 76 | 日本文理大学 | 168 | → |
| 77 | 朝日大学 | 160 | → |
| 77 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 160 | → |
| 79 | 北海道教育大学 | 155 | → |
| 80 | 神戸学院大学 | 150 | → |
| 80 | 神戸親和女子大学 | 150 | → |
| 80 | 名古屋学院大学 | 150 | → |
| 83 | 愛知産業大学 | 130 | → |
| 83 | 熊本学園大学 | 130 | → |
| 85 | 北海道大学 | 128 | → |
| 86 | 大阪経済大学 | 115 | → |
| 87 | 追手門学院大学 | 110 | → |
| 87 | 明治国際医療大学 | 110 | → |
| 89 | 城西大学 | 91 | → |
| 90 | 金沢学院大学 | 90 | → |
| 90 | 札幌国際大学 | 90 | → |
| 90 | 星槎道都大学 | 90 | → |
| 90 | 高松大学 | 90 | → |
| 90 | 東京学芸大学 | 90 | → |
| 90 | 松本大学 | 90 | → |
| 96 | 大正大学 | 88 | → |
| 97 | 埼玉大学 | 75 | → |
| 97 | 姫路大学 | 75 | → |
| 99 | 育英大学 | 70 | → |
| 100 | 大阪教育大学 | 65 | → |
| 101 | 南山大学 | 63 | → |
| 102 | 西南学院大学 | 60 | → |
| 102 | 中部大学 | 60 | → |
| 102 | 徳島大学 | 60 | → |
| 102 | 名古屋経済大学 | 60 | → |
| 106 | 小樽商科大学 | 55 | → |
| 107 | 静岡産業大学 | 50 | → |
| 107 | 城西国際大学 | 50 | → |
| 107 | 新潟大学 | 50 | → |
| 107 | 北陸大学 | 50 | → |
| 111 | お茶の水女子大学 | 44 | → |
| 112 | 広島文化学園大学 | 40 | → |
| 113 | 東京国際大学 | 35 | → |
| 114 | 皇學館大学 | 30 | → |
| 114 | 四日市大学 | 30 | → |
| 116 | 大阪大学 | 23 | → |
| 117 | 中京学院大学 | 18 | → |
| 118 | 大阪工業大学 | 15 | → |
| 119 | 名古屋工業大学 | 14 | → |
| 120 | 四国大学 | 10 | → |
| 120 | 創価大学 | 10 | → |
| 120 | 兵庫大学 | 10 | → |
| 120 | 広島修道大学 | 10 | → |
| 124 | 東京理科大学 | 8 | → |
| 125 | 茨城大学 | 6 | → |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
⑦四国地区
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松山大学 | 785 |
| 2 | 高知工科大学 | 170 |
| 3 | 高松大学 | 90 |
| 4 | 徳島大学 | 60 |
| 5 | 四国大学 | 10 |
※ 同率順位は五十音順









