大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年12月6日版)
2021年11月29日から12月5日に開催された全日本バレーボール大学男子/女子選手権大会の結果を受け、2021年12月6日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報を発表いたします。
UNIVAS CUP 2021-22 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 4,690 | → |
2 | 早稲田大学 | 4,579 | → |
3 | 東海大学 | 2,851 | ?? +13 |
4 | 福岡大学 | 2,515 | ?? -1 |
5 | 近畿大学 | 2,411 | → |
6 | 福井工業大学 | 2,222 | ?? -2 |
7 | 天理大学 | 1,905 | ?? -1 |
8 | 中央大学 | 1,870 | ?? +7 |
9 | 中京大学 | 1,636 | ?? +5 |
10 | 東北福祉大学 | 1,530 | ?? -1 |
11 | 國學院大学 | 1,510 | ?? -4 |
12 | 国際武道大学 | 1,505 | ?? -2 |
13 | 上武大学 | 1,500 | ?? -5 |
14 | 名城大学 | 1,345 | ?? -3 |
15 | 環太平洋大学 | 1,340 | ?? -3 |
16 | 東京農業大学 | 1,328 | ?? -3 |
17 | 国士舘大学 | 1,175 | ?? +2 |
18 | 関西大学 | 1,164 | ?? -1 |
19 | 富士大学 | 1,150 | ?? -1 |
20 | 立命館大学 | 1,117 | → |
21 | 鹿屋体育大学 | 1,100 | ?? +6 |
22 | 桜美林大学 | 1,075 | ?? -1 |
23 | 順天堂大学 | 1,051 | ?? +50 |
24 | 山梨学院大学 | 1,003 | ?? -2 |
25 | 共栄大学 | 1,000 | ?? -2 |
25 | 佛教大学 | 1,000 | ?? -2 |
27 | 大阪体育大学 | 993 | ?? -1 |
28 | 立教大学 | 871 | ?? -3 |
29 | 桐蔭横浜大学 | 800 | ?? -2 |
30 | 法政大学 | 783 | ?? +1 |
31 | 岐阜聖徳学園大学 | 750 | ?? -2 |
31 | 広島経済大学 | 750 | ?? -2 |
33 | 松山大学 | 685 | → |
34 | 東京女子体育大学 | 674 | ?? +4 |
35 | 九州産業大学 | 662 | ?? -3 |
36 | 西日本工業大学 | 640 | ?? -1 |
37 | 東洋大学 | 625 | ?? -3 |
38 | 専修大学 | 608 | ?? +3 |
39 | 石巻専修大学 | 600 | ?? -4 |
39 | 沖縄大学 | 600 | ?? -4 |
41 | 龍谷大学 | 564 | ?? +1 |
42 | 園田学園女子大学 | 555 | ?? -3 |
43 | 長崎国際大学 | 545 | ?? +27 |
44 | 青山学院大学 | 511 | ?? +15 |
45 | 仙台大学 | 502 | ?? -5 |
46 | 武庫川女子大学 | 453 | ?? -3 |
47 | 駒澤大学 | 370 | ?? +5 |
48 | 愛知大学 | 365 | ?? -3 |
49 | 日本女子体育大学 | 350 | ?? -3 |
50 | 東海学園大学 | 320 | ?? -6 |
51 | 京都産業大学 | 306 | ?? +2 |
52 | 尚絅学院大学 | 300 | NEW |
53 | 九州共立大学 | 294 | ?? +19 |
54 | 中部学院大学 | 290 | ?? -8 |
55 | 愛知学院大学 | 279 | ?? +31 |
56 | 大東文化大学 | 264 | ?? -2 |
57 | 新潟医療福祉大学 | 256 | ?? +12 |
58 | 日本福祉大学 | 250 | ?? -10 |
59 | 帝京大学 | 235 | ?? -10 |
60 | 東海学院大学 | 230 | ?? -10 |
61 | 金沢大学 | 229 | ?? -10 |
62 | 至学館大学 | 225 | ?? -5 |
63 | 岐阜協立大学 | 196 | ?? +51 |
64 | 至誠館大学 | 190 | ?? -3 |
65 | 甲南大学 | 186 | ?? -10 |
66 | 高知工科大学 | 170 | ?? +9 |
67 | 日本文理大学 | 168 | ?? -11 |
68 | 朝日大学 | 160 | ?? -10 |
69 | 広島大学 | 158 | ?? -5 |
70 | 神戸学院大学 | 150 | ?? -10 |
70 | 神戸親和女子大学 | 150 | NEW |
70 | 富山大学 | 150 | ?? +5 |
73 | 愛知産業大学 | 130 | ?? -12 |
73 | 熊本学園大学 | 130 | ?? +2 |
75 | 北海道大学 | 128 | ?? -12 |
76 | 大阪経済大学 | 115 | ?? -11 |
77 | 拓殖大学 | 112 | ?? -11 |
78 | 追手門学院大学 | 110 | ?? -11 |
78 | 明治国際医療大学 | 110 | ?? -11 |
80 | 東北学院大学 | 105 | ?? +7 |
80 | 北海道教育大学 | 105 | ?? -10 |
82 | 城西大学 | 91 | ?? -8 |
83 | 金沢学院大学 | 90 | ?? -8 |
83 | 札幌国際大学 | 90 | ?? -8 |
83 | 高松大学 | 90 | ?? -8 |
83 | 東京学芸大学 | 90 | ?? +17 |
83 | 松本大学 | 90 | ?? -8 |
88 | 大正大学 | 88 | ?? -6 |
89 | 北翔大学 | 82 | ?? +27 |
90 | 埼玉大学 | 75 | ?? -7 |
90 | 姫路大学 | 75 | ?? -7 |
92 | 育英大学 | 70 | ?? -7 |
93 | 大阪教育大学 | 65 | ?? -6 |
94 | 南山大学 | 63 | ?? -5 |
95 | 西南学院大学 | 60 | ?? -5 |
95 | 中部大学 | 60 | ?? -5 |
95 | 徳島大学 | 60 | ?? -5 |
98 | 小樽商科大学 | 55 | ?? -5 |
98 | 日本経済大学 | 55 | ?? -5 |
100 | 城西国際大学 | 50 | ?? -5 |
100 | 新潟大学 | 50 | ?? -5 |
100 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 50 | ?? -5 |
103 | お茶の水女子大学 | 44 | ?? -5 |
104 | 星槎道都大学 | 40 | NEW |
104 | 広島文化学園大学 | 40 | NEW |
106 | 東京国際大学 | 35 | ?? -7 |
107 | 皇學館大学 | 30 | ?? -7 |
107 | 四日市大学 | 30 | ?? -7 |
109 | 大阪大学 | 23 | ?? -6 |
110 | 中京学院大学 | 18 | ?? -6 |
111 | 静岡大学 | 16 | ?? -6 |
112 | 大阪工業大学 | 15 | ?? -6 |
113 | 名古屋工業大学 | 14 | ?? -6 |
114 | 四国大学 | 10 | ?? -6 |
114 | 創価大学 | 10 | ?? -6 |
114 | 名古屋経済大学 | 10 | ?? -6 |
114 | 兵庫大学 | 10 | ?? -6 |
114 | 広島修道大学 | 10 | ?? -6 |
119 | 東京理科大学 | 8 | ?? -6 |
120 | 茨城大学 | 6 | ?? -6 |
■地区総合ランキング
⑦四国地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松山大学 | 685 |
2 | 高知工科大学 | 170 |
3 | 高松大学 | 90 |
4 | 徳島大学 | 60 |
5 | 四国大学 | 10 |
※ 同率順位は五十音順