大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年12月1日版)
2021年11月25日から26日に渡って千葉ポートアリーナで開催された全日本学生柔道体重別選手権大会の結果を受け、2021年12月1日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報を発表いたします。
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 3,590 | → |
2 | 早稲田大学 | 3,259 | → |
3 | 福岡大学 | 2,305 | ?? +1 |
4 | 福井工業大学 | 2,222 | ?? -1 |
5 | 近畿大学 | 2,111 | → |
6 | 天理大学 | 1,695 | ?? +2 |
7 | 國學院大学 | 1,510 | ?? +7 |
8 | 上武大学 | 1,500 | ?? -2 |
9 | 東北福祉大学 | 1,490 | ?? -2 |
10 | 国際武道大学 | 1,435 | ?? -1 |
11 | 名城大学 | 1,345 | ?? -1 |
12 | 環太平洋大学 | 1,340 | ?? +14 |
13 | 東京農業大学 | 1,328 | ?? -2 |
14 | 中京大学 | 1,276 | ?? -2 |
15 | 中央大学 | 1,255 | ?? -2 |
16 | 関西大学 | 1,164 | ?? -1 |
17 | 富士大学 | 1,150 | ?? -1 |
18 | 東海大学 | 1,111 | ?? +24 |
19 | 国士舘大学 | 1,075 | ?? +22 |
20 | 立命館大学 | 1,057 | ?? -3 |
21 | 山梨学院大学 | 1,003 | ?? +15 |
22 | 桜美林大学 | 1,000 | ?? -4 |
22 | 共栄大学 | 1,000 | ?? -4 |
22 | 佛教大学 | 1,000 | ?? -4 |
25 | 立教大学 | 871 | ?? -4 |
26 | 大阪体育大学 | 843 | ?? -4 |
27 | 鹿屋体育大学 | 800 | ?? +7 |
27 | 桐蔭横浜大学 | 800 | ?? -2 |
29 | 岐阜聖徳学園大学 | 750 | ?? -6 |
29 | 広島経済大学 | 750 | ?? -6 |
31 | 法政大学 | 723 | ?? -4 |
32 | 九州産業大学 | 662 | ?? -4 |
33 | 松山大学 | 645 | ?? -4 |
34 | 東洋大学 | 625 | ?? -1 |
35 | 石巻専修大学 | 600 | ?? -5 |
35 | 沖縄大学 | 600 | ?? -5 |
35 | 西日本工業大学 | 600 | ?? -5 |
38 | 東京女子体育大学 | 524 | ?? -3 |
39 | 園田学園女子大学 | 515 | ?? -2 |
40 | 仙台大学 | 462 | ?? -1 |
41 | 専修大学 | 458 | ?? -3 |
42 | 龍谷大学 | 414 | ?? +10 |
43 | 武庫川女子大学 | 393 | ?? -3 |
44 | 東海学園大学 | 320 | ?? -1 |
45 | 愛知大学 | 305 | ?? +4 |
46 | 中部学院大学 | 290 | ?? -2 |
46 | 日本女子体育大学 | 290 | ?? -2 |
48 | 日本福祉大学 | 250 | ?? -2 |
49 | 帝京大学 | 235 | NEW |
50 | 東海学院大学 | 230 | ?? -3 |
51 | 金沢大学 | 229 | ?? -3 |
52 | 駒澤大学 | 220 | ?? -2 |
53 | 京都産業大学 | 206 | ?? -2 |
54 | 大東文化大学 | 204 | ?? -2 |
55 | 甲南大学 | 186 | ?? -1 |
56 | 日本文理大学 | 168 | ?? -1 |
57 | 至学館大学 | 165 | ?? -1 |
58 | 朝日大学 | 160 | ?? -1 |
59 | 神戸学院大学 | 150 | ?? -1 |
60 | 愛知産業大学 | 130 | ?? -1 |
60 | 至誠館大学 | 130 | ?? -1 |
62 | 北海道大学 | 128 | ?? -1 |
63 | 広島大学 | 118 | ?? -1 |
64 | 大阪経済大学 | 115 | ?? -1 |
65 | 拓殖大学 | 112 | ?? -1 |
66 | 追手門学院大学 | 110 | ?? -1 |
66 | 明治国際医療大学 | 110 | NEW |
68 | 新潟医療福祉大学 | 106 | ?? -2 |
69 | 長崎国際大学 | 105 | ?? -2 |
69 | 北海道教育大学 | 105 | ?? -2 |
71 | 九州共立大学 | 104 | ?? +11 |
72 | 青山学院大学 | 91 | ?? -3 |
72 | 城西大学 | 91 | ?? -3 |
74 | 金沢学院大学 | 90 | ?? -3 |
74 | 熊本学園大学 | 90 | ?? -3 |
74 | 高知工科大学 | 90 | ?? -3 |
74 | 札幌国際大学 | 90 | ?? -3 |
74 | 高松大学 | 90 | ?? -3 |
74 | 富山大学 | 90 | ?? -3 |
74 | 松本大学 | 90 | ?? -3 |
81 | 大正大学 | 88 | ?? -3 |
82 | 順天堂大学 | 86 | ?? -3 |
83 | 埼玉大学 | 75 | ?? -3 |
83 | 姫路大学 | 75 | ?? -3 |
85 | 育英大学 | 70 | ?? -2 |
86 | 愛知学院大学 | 69 | ?? -2 |
87 | 大阪教育大学 | 65 | ?? -2 |
87 | 東北学院大学 | 65 | ?? -2 |
89 | 南山大学 | 63 | ?? -2 |
90 | 西南学院大学 | 60 | ?? -2 |
90 | 中部大学 | 60 | ?? -2 |
92 | 小樽商科大学 | 55 | ?? -2 |
92 | 日本経済大学 | 55 | ?? -2 |
94 | 新潟大学 | 50 | ?? -2 |
94 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 50 | ?? -2 |
96 | お茶の水女子大学 | 44 | ?? -2 |
97 | 東京国際大学 | 35 | ?? -2 |
98 | 皇學館大学 | 30 | NEW |
98 | 東京学芸大学 | 30 | NEW |
98 | 四日市大学 | 30 | ?? -2 |
101 | 大阪大学 | 23 | ?? -4 |
102 | 中京学院大学 | 18 | ?? -4 |
103 | 静岡大学 | 16 | ?? -4 |
104 | 大阪工業大学 | 15 | ?? -4 |
105 | 名古屋工業大学 | 14 | ?? -4 |
106 | 四国大学 | 10 | ?? -4 |
106 | 創価大学 | 10 | ?? -4 |
106 | 名古屋経済大学 | 10 | ?? -4 |
106 | 兵庫大学 | 10 | ?? -4 |
106 | 広島修道大学 | 10 | ?? -4 |
111 | 東京理科大学 | 8 | ?? -4 |
112 | 茨城大学 | 6 | ?? -4 |
112 | 岐阜協立大学 | 6 | ?? -4 |
114 | 北翔大学 | 2 | ?? -4 |
■地区総合ランキング
⑦四国地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松山大学 | 645 |
2 | 高知工科大学 | 90 |
2 | 高松大学 | 90 |
4 | 四国大学 | 10 |
※ 同率順位は五十音順