大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年11月10日版)
2021年10月26日から11月3日に開催された全日本学生馬術大会の結果を受け、2021年11月10日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報を発表いたします。
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
---|---|---|---|
1 | 福井工業大学 | 2,222 | → |
2 | 日本体育大学 | 1,997 | → |
3 | 福岡大学 | 1,905 | → |
4 | 早稲田大学 | 1,638 | → |
5 | 上武大学 | 1,500 | → |
6 | 天理大学 | 1,400 | → |
7 | 近畿大学 | 1,390 | → |
8 | 東京農業大学 | 1,328 | ?? +1 |
9 | 国際武道大学 | 1,310 | ?? -1 |
10 | 東北福祉大学 | 1,250 | → |
11 | 名城大学 | 1,205 | → |
12 | 國學院大学 | 1,200 | → |
13 | 関西大学 | 1,053 | ?? +4 |
14 | 桜美林大学 | 1,000 | ?? -1 |
14 | 共栄大学 | 1,000 | ?? -1 |
14 | 富士大学 | 1,000 | ?? -1 |
14 | 佛教大学 | 1,000 | ?? -1 |
18 | 立命館大学 | 922 | ?? +2 |
19 | 岐阜聖徳学園大学 | 690 | ?? -1 |
19 | 広島経済大学 | 690 | ?? -1 |
21 | 九州産業大学 | 662 | → |
22 | 松山大学 | 645 | → |
23 | 石巻専修大学 | 600 | → |
23 | 沖縄大学 | 600 | → |
23 | 桐蔭横浜大学 | 600 | → |
23 | 西日本工業大学 | 600 | → |
27 | 中京大学 | 575 | → |
28 | 立教大学 | 553 | → |
29 | 鹿屋体育大学 | 435 | → |
30 | 専修大学 | 390 | ?? +5 |
31 | 法政大学 | 364 | ?? -1 |
32 | 山梨学院大学 | 328 | ?? -1 |
33 | 仙台大学 | 312 | ?? -1 |
34 | 中部学院大学 | 290 | ?? -1 |
35 | 大阪体育大学 | 289 | ?? -1 |
36 | 中央大学 | 279 | ?? +3 |
37 | 武庫川女子大学 | 244 | ?? -1 |
38 | 東海学院大学 | 230 | ?? -1 |
39 | 駒澤大学 | 220 | ?? -1 |
40 | 京都産業大学 | 206 | ?? +8 |
41 | 大東文化大学 | 204 | ?? -1 |
42 | 環太平洋大学 | 185 | ?? -1 |
43 | 甲南大学 | 178 | → |
44 | 金沢大学 | 169 | ?? -2 |
45 | 日本福祉大学 | 160 | ?? -2 |
46 | 神戸学院大学 | 150 | ?? -1 |
47 | 愛知産業大学 | 130 | ?? -1 |
47 | 至誠館大学 | 130 | ?? -1 |
49 | 龍谷大学 | 114 | → |
50 | 拓殖大学 | 112 | → |
51 | 東海大学 | 110 | → |
52 | 至学館大学 | 105 | → |
52 | 長崎国際大学 | 105 | → |
54 | 朝日大学 | 100 | → |
55 | 東洋大学 | 96 | → |
56 | 熊本学園大学 | 90 | → |
56 | 高知工科大学 | 90 | → |
56 | 富山大学 | 90 | → |
59 | 大正大学 | 88 | → |
60 | 園田学園女子大学 | 85 | → |
61 | 姫路大学 | 75 | → |
62 | 育英大学 | 70 | → |
63 | 愛知学院大学 | 69 | → |
64 | 大阪教育大学 | 65 | ?? -1 |
64 | 東北学院大学 | 65 | ?? -1 |
66 | 南山大学 | 63 | → |
67 | 北海道大学 | 60 | → |
68 | 小樽商科大学 | 55 | → |
68 | 日本経済大学 | 55 | → |
70 | 新潟大学 | 50 | → |
70 | 日本女子体育大学 | 50 | → |
72 | 北海道教育大学 | 45 | → |
73 | 東京女子体育大学 | 44 | |
74 | 愛知大学 | 40 | |
74 | 東海学園大学 | 40 | |
76 | 広島大学 | 38 | |
77 | 東京国際大学 | 35 | |
78 | 国士舘大学 | 31 | |
79 | 四日市大学 | 30 | |
80 | 大阪経済大学 | 25 | |
81 | 大阪大学 | 23 | |
82 | 中京学院大学 | 18 | |
82 | 日本文理大学 | 18 | |
84 | 青山学院大学 | 17 | |
85 | 大阪工業大学 | 15 | |
86 | 九州共立大学 | 14 | |
87 | 創価大学 | 10 | |
87 | 名古屋経済大学 | 10 | |
87 | 兵庫大学 | 10 | |
87 | 広島修道大学 | 10 | |
91 | 岐阜協立大学 | 6 |
※ 同率順位は五十音順