大学スポーツを見るUNIVAS CUP
全日本学生馬術大会結果
2021年10月26日から11月3日に開催された全日本学生馬術大会の結果を発表します。
結果
UNIVAS CUP 2021-22 ポイント獲得数
全日本学生馬術大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
馬場馬術
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 3 | 立命館大学 | 40 |
| 4 | 立命館大学 | 38 |
| 5 | 中央大学 | 36 |
| 6 | 立命館大学 | 34 |
| 8 | 立教大学 | 30 |
| 9 | 立教大学 | 28 |
| 13 | 専修大学 | 20 |
| 14 | 立教大学 | 18 |
| 16 | 早稲田大学 | 14 |
| 18 | 法政大学 | 14 |
| 20 | 早稲田大学 | 14 |
| 22 | 中央大学 | 10 |
| 25 | 京都産業大学 | 10 |
| 27 | 京都産業大学 | 8 |
| 28 | 立命館大学 | 8 |
| 29 | 広島大学 | 8 |
| 30 | 中央大学 | 8 |
| 31 | 福井工業大学 | 6 |
障害馬術
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 3 | 早稲田大学 | 40 |
| 4 | 東京農業大学 | 38 |
| 5 | 専修大学 | 36 |
| 7 | 立命館大学 | 32 |
| 8 | 立命館大学 | 30 |
| 9 | 関西大学 | 28 |
| 13 | 関西大学 | 20 |
| 17 | 京都産業大学 | 14 |
| 18 | 早稲田大学 | 14 |
| 19 | 立教大学 | 14 |
| 20 | 甲南大学 | 14 |
| 22 | 早稲田大学 | 10 |
| 23 | 立教大学 | 10 |
| 24 | 関西大学 | 10 |
| 25 | 専修大学 | 10 |
| 26 | 立命館大学 | 8 |
| 28 | 京都産業大学 | 8 |
| 32 | 東京農業大学 | 6 |
| 33 | 岐阜協立大学 | 6 |
| 34 | 関西大学 | 6 |
| 36 | 立教大学 | 4 |
| 37 | 立教大学 | 4 |
| 39 | 甲南大学 | 4 |
総合馬術
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 5 | 専修大学 | 36 |
| 8 | 立命館大学 | 30 |
| 10 | 関西大学 | 26 |
| 12 | 早稲田大学 | 22 |
| 13 | 京都産業大学 | 20 |
| 15 | 京都産業大学 | 16 |
| 18 | 関西大学 | 14 |
| 20 | 関西大学 | 14 |
| 22 | 京都産業大学 | 10 |
| 24 | 東京農業大学 | 10 |
| 26 | 立命館大学 | 8 |
| 32 | 立命館大学 | 6 |
| 34 | 中央大学 | 6 |
| 36 | 東京農業大学 | 4 |
| 37 | 愛知学院大学 | 4 |
総合ポイント
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 234 |
| 2 | 関西大学 | 118 |
| 3 | 早稲田大学 | 114 |
| 4 | 立教大学 | 108 |
| 5 | 専修大学 | 102 |
| 6 | 京都産業大学 | 86 |
| 7 | 中央大学 | 60 |
| 8 | 東京農業大学 | 58 |
| 9 | 甲南大学 | 18 |
| 10 | 法政大学 | 14 |
| 11 | 広島大学 | 8 |
| 12 | 岐阜協立大学 | 6 |
| 12 | 福井工業大学 | 6 |
| 14 | 愛知学院大学 | 4 |









