大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年9月1日版)
2021年8月24日~29日に開催された全日本学生カヌースプリント選手権大会の結果を受け、2021年9月1日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報を発表いたします。
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
---|---|---|---|
1 | 福井工業大学 | 2116 | → |
2 | 福岡大学 | 1590 | → |
3 | 上武大学 | 1500 | → |
4 | 近畿大学 | 1380 | → |
5 | 東北福祉大学 | 1250 | → |
6 | 名城大学 | 1205 | → |
7 | 國學院大学 | 1200 | → |
7 | 東京農業大学 | 1200 | → |
9 | 国際武道大学 | 1090 | → |
10 | 早稲田大学 | 1070 | → |
11 | 桜美林大学 | 1000 | → |
11 | 共栄大学 | 1000 | → |
11 | 天理大学 | 1000 | → |
11 | 富士大学 | 1000 | → |
11 | 佛教大学 | 1000 | → |
16 | 日本体育大学 | 974 | → |
17 | 関西大学 | 740 | → |
18 | 松山大学 | 645 | → |
19 | 九州産業大学 | 630 | → |
20 | 石巻専修大学 | 600 | → |
20 | 沖縄大学 | 600 | → |
20 | 岐阜聖徳学園大学 | 600 | → |
20 | 桐蔭横浜大学 | 600 | → |
20 | 西日本工業大学 | 600 | → |
20 | 広島経済大学 | 600 | → |
26 | 鹿屋体育大学 | 435 | → |
27 | 法政大学 | 310 | → |
28 | 中部学院大学 | 290 | → |
29 | 大阪体育大学 | 285 | → |
30 | 中京大学 | 270 | → |
31 | 専修大学 | 239 | → |
32 | 駒澤大学 | 220 | → |
33 | 武庫川女子大学 | 204 | ?? +18 |
34 | 立教大学 | 190 | ?? -1 |
35 | 立命館大学 | 160 | ?? +28 |
36 | 愛知産業大学 | 130 | ?? -2 |
36 | 甲南大学 | 130 | ?? -2 |
36 | 至誠館大学 | 130 | ?? -2 |
39 | 山梨学院大学 | 122 | ?? -2 |
40 | 中央大学 | 110 | ?? -2 |
40 | 東海大学 | 110 | ?? -2 |
42 | 長崎国際大学 | 105 | ?? -2 |
43 | 大正大学 | 88 | NEW |
44 | 園田学園女子大学 | 85 | ?? -3 |
45 | 東洋大学 | 75 | ?? -3 |
45 | 姫路大学 | 75 | ?? -3 |
47 | 日本福祉大学 | 70 | ?? -3 |
48 | 愛知学院大学 | 65 | ?? -3 |
48 | 大阪教育大学 | 65 | ?? -3 |
48 | 東北学院大学 | 65 | ?? -3 |
51 | 小樽商科大学 | 55 | ?? -3 |
51 | 金沢大学 | 55 | ?? -3 |
51 | 日本経済大学 | 55 | ?? -3 |
54 | 日本女子体育大学 | 50 | ?? -3 |
55 | 北海道教育大学 | 45 | ?? -2 |
56 | 東京女子体育大学 | 44 | NEW |
57 | 愛知大学 | 40 | ?? -3 |
57 | 東海学園大学 | 40 | ?? -3 |
59 | 東京国際大学 | 35 | ?? -3 |
60 | 京都産業大学 | 30 | ?? -3 |
60 | 拓殖大学 | 30 | ?? -3 |
60 | 新潟大学 | 30 | ?? -3 |
60 | 広島大学 | 30 | ?? -3 |
60 | 四日市大学 | 30 | ?? -3 |
65 | 北海道大学 | 20 | ?? -3 |
66 | 南山大学 | 18 | NEW |
67 | 青山学院大学 | 15 | ?? -4 |
68 | 環太平洋大学 | 10 | ?? -3 |
68 | 仙台大学 | 10 | ?? -3 |
68 | 名古屋経済大学 | 10 | ?? -3 |
68 | 兵庫大学 | 10 | ?? -3 |
68 | 広島修道大学 | 10 | ?? -3 |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
⑦四国地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松山大学 | 645 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
※ 同率順位は五十音順