大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報(2020年12月13日版)
2020年12月6日開催された全日本学生スポーツチャンバラ選手権大会の結果を受け、2020年12月13日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 4,998 | → | |
2 | 日本体育大学 | 3,812 | → | |
3 | 立命館大学 | 2,646 | → | |
4 | 近畿大学 | 1,858 | → | |
5 | 中京大学 | 1,804 | → | |
6 | 鹿屋体育大学 | 1,586 | → | |
7 | 東海大学 | 1,548 | → | |
8 | 法政大学 | 1,366 | → | |
9 | 関西大学 | 1,161 | → | |
10 | 中央大学 | 1,071 | → | |
11 | 立教大学 | 860 | → | |
12 | 順天堂大学 | 851 | → | |
13 | 福岡大学 | 835 | → | |
14 | 国士舘大学 | 698 | → | |
15 | 東洋大学 | 670 | → | |
16 | 山梨学院大学 | 635 | → | |
17 | 国際武道大学 | 598 | → | |
18 | 専修大学 | 514 | → | |
19 | 仙台大学 | 491 | → | |
20 | 青山学院大学 | 481 | → | |
21 | 天理大学 | 460 | → | |
22 | 日本女子体育大学 | 456 | → | |
23 | 龍谷大学 | 434 | ?? | 39 |
24 | 愛知学院大学 | 400 | ?? | 1 |
25 | 東京女子体育大学 | 370 | ?? | 1 |
26 | 大東文化大学 | 358 | ?? | 1 |
27 | 環太平洋大学 | 350 | ?? | 1 |
27 | 長崎国際大学 | 350 | ?? | 1 |
29 | 神戸親和女子大学 | 340 | ?? | 1 |
30 | 新潟医療福祉大学 | 335 | ?? | 1 |
31 | 金沢学院大学 | 320 | ?? | 1 |
31 | 城西大学 | 320 | ?? | 1 |
31 | 東京国際大学 | 320 | ?? | 1 |
34 | 愛知産業大学 | 310 | ?? | 1 |
35 | 大阪国際大学 | 300 | ?? | 1 |
35 | 岐阜協立大学 | 300 | ?? | 1 |
35 | 東北福祉大学 | 300 | ?? | 1 |
38 | 京都産業大学 | 290 | ?? | 1 |
39 | 広島大学 | 236 | ?? | 1 |
40 | 駒澤大学 | 234 | ?? | 1 |
41 | 甲南大学 | 230 | ?? | 1 |
42 | 北海道大学 | 229 | ?? | 1 |
43 | 福井工業大学 | 226 | ?? | 1 |
44 | 追手門学院大学 | 224 | ?? | 1 |
45 | 九州共立大学 | 223 | ?? | 1 |
46 | 姫路大学 | 200 | ?? | 1 |
47 | 桜美林大学 | 195 | ?? | 1 |
47 | 東北学院大学 | 195 | ?? | 1 |
49 | 神戸学院大学 | 190 | ?? | 1 |
49 | 園田学園女子大学 | 190 | ?? | 1 |
49 | 東海学園大学 | 190 | ?? | 1 |
52 | 武庫川女子大学 | 175 | ?? | 1 |
53 | 日本福祉大学 | 170 | ?? | 1 |
54 | 中京学院大学 | 166 | ?? | 1 |
55 | 松山大学 | 165 | ?? | 1 |
56 | 大阪体育大学 | 148 | ?? | 1 |
56 | 金沢大学 | 148 | ?? | 1 |
58 | 富山大学 | 140 | ?? | 1 |
59 | 大阪大学 | 136 | ?? | 1 |
59 | 東京農業大学 | 136 | ?? | 1 |
61 | 徳島大学 | 130 | ?? | 1 |
62 | 東海学院大学 | 125 | ?? | 1 |
63 | 日本文理大学 | 108 | → | |
64 | 北翔大学 | 105 | → | |
65 | 至学館大学 | 102 | → | |
66 | 朝日大学 | 100 | → | |
67 | 香川大学 | 90 | → | |
67 | 熊本学園大学 | 90 | → | |
67 | 富士大学 | 90 | → | |
70 | 拓殖大学 | 87 | → | |
71 | 國學院大学 | 86 | ?? | 30 |
72 | 大阪教育大学 | 80 | ?? | 1 |
73 | 埼玉大学 | 52 | ?? | 1 |
74 | 旭川大学 | 50 | ?? | 1 |
74 | 九州国際大学 | 50 | ?? | 1 |
74 | 尚絅学院大学 | 50 | ?? | 1 |
74 | 明海大学 | 50 | ?? | 1 |
78 | 大正大学 | 46 | ?? | 1 |
78 | 桃山学院大学 | 46 | ?? | 1 |
80 | 小樽商科大学 | 45 | ?? | 1 |
81 | 北海道教育大学 | 40 | ?? | 1 |
82 | 中部大学 | 38 | ?? | 1 |
83 | 茨城大学 | 32 | ?? | 1 |
84 | 静岡大学 | 30 | ?? | 1 |
84 | 東京理科大学 | 30 | ?? | 1 |
84 | 平成国際大学 | 30 | ?? | 1 |
87 | 城西国際大学 | 25 | ?? | 1 |
87 | 名城大学 | 25 | ?? | 1 |
89 | 京都先端科学大学 | 24 | ?? | 1 |
89 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | ?? | 1 |
91 | 西南学院大学 | 20 | ?? | 1 |
92 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | ?? | 1 |
92 | 白?大学 | 18 | ?? | 1 |
94 | 愛知大学 | 16 | ?? | 1 |
95 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | ?? | 1 |
96 | 札幌国際大学 | 10 | ?? | 1 |
96 | 玉川大学 | 10 | ?? | 1 |
98 | 関東学院大学 | 9 | ?? | 1 |
99 | 育英大学 | 8 | ?? | 1 |
99 | 南山大学 | 8 | ?? | 1 |
99 | 宮崎大学 | 8 | ?? | 1 |
102 | お茶の水女子大学 | 6 | ?? | 1 |
※ 同率順位は五十音順