大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報(2020年11月26日版)
2020年11月17日~24日開催された全日本学生テニス選手権大会の結果を受け、2020年11月26日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 3,580 | ||
| 2 | 日本体育大学 | 2,672 | → | |
| 3 | 立命館大学 | 2,546 | → | |
| 4 | 近畿大学 | 1,538 | → | |
| 5 | 中京大学 | 1,454 | → | |
| 6 | 法政大学 | 1,262 | ?? | 2 |
| 7 | 関西大学 | 1,161 | ?? | 3 |
| 8 | 中央大学 | 1,071 | ?? | 2 |
| 9 | 立教大学 | 832 | ?? | 2 |
| 10 | 東洋大学 | 645 | ?? | 1 |
| 11 | 山梨学院大学 | 635 | → | |
| 12 | 福岡大学 | 485 | ?? | 3 |
| 13 | 天理大学 | 460 | ?? | 1 |
| 14 | 仙台大学 | 441 | ?? | 1 |
| 15 | 専修大学 | 414 | ?? | 1 |
| 16 | 鹿屋体育大学 | 386 | ?? | 12 |
| 17 | 国士舘大学 | 348 | ?? | 1 |
| 18 | 国際武道大学 | 338 | ?? | 1 |
| 19 | 愛知産業大学 | 310 | ?? | 1 |
| 19 | 城西大学 | 310 | ?? | 1 |
| 21 | 環太平洋大学 | 300 | ?? | 1 |
| 22 | 東京女子体育大学 | 270 | ?? | 1 |
| 23 | 新潟医療福祉大学 | 235 | ?? | 1 |
| 24 | 甲南大学 | 230 | ?? | 25 |
| 25 | 北海道大学 | 229 | → | |
| 26 | 追手門学院大学 | 224 | ?? | 3 |
| 27 | 金沢学院大学 | 220 | ?? | 3 |
| 28 | 姫路大学 | 200 | NEW | |
| 29 | 東北学院大学 | 195 | ?? | 10 |
| 30 | 京都産業大学 | 190 | ?? | 4 |
| 30 | 園田学園女子大学 | 190 | ?? | 10 |
| 30 | 東海学園大学 | 190 | ?? | 2 |
| 33 | 駒澤大学 | 184 | ?? | 29 |
| 34 | 武庫川女子大学 | 175 | ?? | 7 |
| 35 | 東京国際大学 | 170 | ?? | 3 |
| 35 | 日本福祉大学 | 170 | ?? | 5 |
| 37 | 中京学院大学 | 166 | ?? | 8 |
| 38 | 松山大学 | 165 | NEW | |
| 39 | 日本女子体育大学 | 156 | ?? | 8 |
| 40 | 金沢大学 | 148 | ?? | 11 |
| 41 | 富山大学 | 140 | ?? | 1 |
| 42 | 大阪大学 | 136 | ?? | 8 |
| 42 | 東京農業大学 | 136 | ?? | 8 |
| 44 | 福井工業大学 | 126 | ?? | 8 |
| 45 | 東海学院大学 | 125 | ?? | 8 |
| 46 | 日本文理大学 | 108 | ?? | 8 |
| 47 | 青山学院大学 | 106 | ?? | 1 |
| 48 | 朝日大学 | 100 | ?? | 2 |
| 49 | 香川大学 | 90 | ?? | 9 |
| 49 | 熊本学園大学 | 90 | ?? | 9 |
| 49 | 神戸学院大学 | 90 | ?? | 9 |
| 49 | 神戸親和女子大学 | 90 | ?? | 9 |
| 49 | 富士大学 | 90 | ?? | 9 |
| 54 | 拓殖大学 | 87 | ?? | 7 |
| 55 | 大阪教育大学 | 80 | NEW | |
| 56 | 東海大学 | 53 | ?? | 4 |
| 57 | 埼玉大学 | 52 | ?? | 4 |
| 58 | 愛知学院大学 | 50 | NEW | |
| 59 | 大阪体育大学 | 48 | ?? | 5 |
| 60 | 大正大学 | 46 | ?? | 5 |
| 60 | 桃山学院大学 | 46 | ?? | 5 |
| 62 | 小樽商科大学 | 45 | NEW | |
| 63 | 北海道教育大学 | 40 | NEW | |
| 64 | 中部大学 | 38 | ?? | 7 |
| 65 | 順天堂大学 | 36 | ?? | 7 |
| 65 | 広島大学 | 36 | ?? | 11 |
| 67 | 茨城大学 | 32 | ?? | 8 |
| 68 | 静岡大学 | 30 | ?? | 8 |
| 68 | 東京理科大学 | 30 | ?? | 8 |
| 70 | 名城大学 | 25 | NEW | |
| 71 | 京都先端科学大学 | 24 | ?? | 9 |
| 71 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | ?? | 9 |
| 71 | 龍谷大学 | 24 | ?? | 9 |
| 74 | 九州共立大学 | 23 | ?? | 8 |
| 75 | 西南学院大学 | 20 | NEW | |
| 76 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | ?? | 9 |
| 76 | 白?大学 | 18 | ?? | 9 |
| 78 | 愛知大学 | 16 | ?? | 9 |
| 79 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | ?? | 9 |
| 80 | 札幌国際大学 | 10 | NEW | |
| 81 | 関東学院大学 | 9 | ?? | 10 |
| 82 | 育英大学 | 8 | ?? | 10 |
| 82 | 大東文化大学 | 8 | ?? | 10 |
| 82 | 南山大学 | 8 | ?? | 10 |
| 82 | 宮崎大学 | 8 | ?? | 10 |
| 86 | 國學院大学 | 6 | ?? | 10 |
| 87 | 北翔大学 | 5 | NEW | |
| 88 | 至学館大学 | 2 | ?? | 10 |
※ 同率順位は五十音順









