大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報(2020年11月16日12:00版)
2020年11月8日に開催された少林寺拳法全日本学生大会の結果を受け、2020年11月16日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 2,608 | → | |
| 2 | 日本体育大学 | 2,570 | → | |
| 3 | 立命館大学 | 2,306 | → | |
| 4 | 近畿大学 | 1,306 | → | |
| 5 | 中京大学 | 1,164 | → | |
| 6 | 立教大学 | 682 | ?? | 2 |
| 7 | 中央大学 | 681 | → | |
| 8 | 東洋大学 | 636 | ?? | 2 |
| 9 | 関西大学 | 541 | ?? | 1 |
| 10 | 法政大学 | 523 | ?? | 1 |
| 11 | 天理大学 | 460 | ?? | 2 |
| 12 | 仙台大学 | 431 | ?? | 1 |
| 13 | 山梨学院大学 | 420 | → | |
| 14 | 福岡大学 | 344 | → | |
| 15 | 国際武道大学 | 338 | ?? | 6 |
| 16 | 国士舘大学 | 325 | ?? | 4 |
| 17 | 専修大学 | 316 | ?? | 1 |
| 18 | 愛知産業大学 | 310 | ?? | 3 |
| 18 | 城西大学 | 310 | ?? | 3 |
| 20 | 環太平洋大学 | 300 | ?? | 3 |
| 21 | 東京女子体育大学 | 270 | ?? | 2 |
| 22 | 新潟医療福祉大学 | 235 | → | |
| 23 | 追手門学院大学 | 224 | NEW | |
| 24 | 金沢学院大学 | 220 | ?? | 1 |
| 25 | 北海道大学 | 199 | → | |
| 26 | 京都産業大学 | 190 | ?? | 2 |
| 27 | 武庫川女子大学 | 175 | → | |
| 28 | 鹿屋体育大学 | 171 | ?? | 2 |
| 29 | 日本福祉大学 | 160 | ?? | 1 |
| 30 | 日本女子体育大学 | 156 | ?? | 19 |
| 31 | 中京学院大学 | 150 | ?? | 2 |
| 31 | 東海学園大学 | 150 | ?? | 2 |
| 31 | 東京国際大学 | 150 | ?? | 2 |
| 34 | 大阪大学 | 136 | NEW | |
| 34 | 東京農業大学 | 136 | ?? | 9 |
| 36 | 福井工業大学 | 126 | ?? | 4 |
| 37 | 東海学院大学 | 125 | ?? | 4 |
| 38 | 東北学院大学 | 100 | ?? | 4 |
| 39 | 香川大学 | 90 | ?? | 4 |
| 39 | 熊本学園大学 | 90 | ?? | 4 |
| 39 | 神戸学院大学 | 90 | ?? | 4 |
| 39 | 神戸親和女子大学 | 90 | ?? | 4 |
| 39 | 園田学園女子大学 | 90 | ?? | 4 |
| 39 | 富山大学 | 90 | ?? | 4 |
| 39 | 日本文理大学 | 90 | ?? | 4 |
| 39 | 富士大学 | 90 | ?? | 4 |
| 47 | 朝日大学 | 75 | ?? | 3 |
| 48 | 金沢大学 | 68 | ?? | 3 |
| 49 | 青山学院大学 | 62 | ?? | 12 |
| 50 | 東海大学 | 53 | ?? | 4 |
| 51 | 埼玉大学 | 52 | NEW | |
| 52 | 大阪体育大学 | 48 | ?? | 5 |
| 53 | 大正大学 | 46 | ?? | 5 |
| 53 | 桃山学院大学 | 46 | NEW | |
| 55 | 中部大学 | 38 | NEW | |
| 56 | 順天堂大学 | 36 | ?? | 6 |
| 57 | 茨城大学 | 32 | ?? | 1 |
| 58 | 静岡大学 | 30 | NEW | |
| 58 | 東京理科大学 | 30 | NEW | |
| 60 | 京都先端科学大学 | 24 | NEW | |
| 60 | 駒澤大学 | 24 | NEW | |
| 60 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | ?? | 9 |
| 60 | 龍谷大学 | 24 | ?? | 9 |
| 64 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | ?? | 11 |
| 64 | 白?大学 | 18 | NEW | |
| 66 | 愛知大学 | 16 | NEW | |
| 67 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | ?? | 13 |
| 68 | 関東学院大学 | 9 | ?? | 13 |
| 69 | 南山大学 | 8 | ?? | 13 |
| 69 | 宮崎大学 | 8 | ?? | 13 |
| 71 | 國學院大学 | 6 | NEW | |
| 71 | 拓殖大学 | 6 | NEW | |
| 71 | 広島大学 | 6 | ?? | 12 |
| 74 | 至学館大学 | 2 | ?? | 13 |
※ 同率順位は五十音順









