大学スポーツを見るUNIVAS CUP
全日本学生馬術大会 結果
2020年11月1日から11月3日に開催された全日本学生馬術大会の結果を発表します。
結果
UNIVAS CUP 2020-21 ポイント獲得数
全日本学生馬術大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
障害馬術
| 順位 | 大学 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 関西大学 | 50 |
| 2 | 早稲田大学 | 46 |
| 5 | 東京農業大学 | 36 |
| 8 | 京都産業大学 | 30 |
| 11 | 関西大学 | 24 |
| 14 | 立命館大学 | 18 |
| 16 | 中央大学 | 14 |
| 18 | 関西大学 | 14 |
| 19 | 早稲田大学 | 14 |
| 20 | 関西大学 | 14 |
| 21 | 東京農業大学 | 10 |
| 23 | 専修大学 | 10 |
| 24 | 京都産業大学 | 10 |
| 25 | 立命館大学 | 10 |
| 26 | 専修大学 | 8 |
| 29 | 関西大学 | 8 |
| 30 | 立教大学 | 8 |
| 31 | 立命館大学 | 6 |
| 32 | 早稲田大学 | 6 |
| 36 | 立教大学 | 4 |
| 37 | 北海道大学 | 4 |
| 38 | 立教大学 | 4 |
| 39 | 早稲田大学 | 4 |
馬場馬術
| 順位 | 大学 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 立命館大学 | 46 |
| 3 | 立命館大学 | 40 |
| 7 | 早稲田大学 | 32 |
| 8 | 立命館大学 | 30 |
| 9 | 立命館大学 | 28 |
| 11 | 立教大学 | 24 |
| 15 | 立教大学 | 16 |
| 16 | 専修大学 | 14 |
| 17 | 立教大学 | 14 |
| 19 | 中央大学 | 14 |
| 20 | 京都産業大学 | 14 |
| 21 | 早稲田大学 | 10 |
| 23 | 中央大学 | 10 |
| 24 | 京都産業大学 | 10 |
| 26 | 京都産業大学 | 8 |
| 27 | 法政大学 | 8 |
| 29 | 京都産業大学 | 8 |
| 32 | 専修大学 | 6 |
| 33 | 福井工業大学 | 6 |
| 34 | 広島大学 | 6 |
総合馬術
| 順位 | 大学 | ポイント |
|---|---|---|
| 4 | 専修大学 | 38 |
| 8 | 関西大学 | 30 |
| 11 | 京都産業大学 | 24 |
| 12 | 専修大学 | 22 |
| 13 | 関西大学 | 20 |
| 17 | 東京農業大学 | 14 |
| 20 | 早稲田大学 | 14 |
| 21 | 立教大学 | 10 |
| 24 | 立教大学 | 10 |
| 26 | 宮崎大学 | 8 |
| 27 | 専修大学 | 8 |
| 28 | 東京農業大学 | 8 |
| 30 | 立教大学 | 8 |
| 32 | 中央大学 | 6 |
| 33 | 京都産業大学 | 6 |
| 34 | 立命館大学 | 6 |
| 35 | 早稲田大学 | 6 |
| 37 | 早稲田大学 | 4 |
総合ポイント
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 184 |
| 2 | 関西大学 | 160 |
| 3 | 早稲田大学 | 136 |
| 4 | 京都産業大学 | 110 |
| 5 | 専修大学 | 106 |
| 6 | 立教大学 | 98 |
| 7 | 東京農業大学 | 68 |
| 8 | 中央大学 | 44 |
| 9 | 法政大学 | 8 |
| 9 | 宮崎大学 | 8 |
| 11 | 広島大学 | 6 |
| 11 | 福井工業大学 | 6 |
| 13 | 北海道大学 | 4 |









