大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報(2019年12月23日版)
2019年11月3日?12月15日に開催された全日本大学アメリカンフットボール選手権の結果を受け、2019年12月16日時点の UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報を発表いたします。
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 9,413 | → |
| 2 | 日本体育大学 | 5,889 | → |
| 3 | 東海大学 | 4,795 | → |
| 4 | 立命館大学 | 3,617 | ? [4] |
| 5 | 近畿大学 | 3,247 | ? [1] |
| 6 | 山梨学院大学 | 2,965 | ? [1] |
| 7 | 中京大学 | 2,711 | ? [7] |
| 8 | 福岡大学 | 2,685 | ? [2] |
| 9 | 大阪体育大学 | 2,669 | ? [2] |
| 10 | 専修大学 | 2,414 | ? [1] |
| 11 | 関西大学 | 2,208 | ? [1] |
| 12 | 東洋大学 | 2,203 | ? [1] |
| 13 | 東北福祉大学 | 2,180 | ? [1] |
| 14 | 中央大学 | 2,001 | ? [1] |
| 15 | 白鴎大学 | 1,900 | → |
| 16 | 東京農業大学 | 1,856 | → |
| 17 | 国士舘大学 | 1,827 | → |
| 18 | 法政大学 | 1,745 | → |
| 19 | 環太平洋大学 | 1,690 | → |
| 20 | 桐蔭横浜大学 | 1,475 | → |
| 21 | 福井工業大学 | 1,392 | → |
| 22 | 九州産業大学 | 1,320 | → |
| 23 | 城西国際大学 | 1,310 | → |
| 24 | 東京女子体育大学 | 1,140 | → |
| 25 | 天理大学 | 1,105 | → |
| 26 | 仙台大学 | 1,024 | → |
| 27 | 帝京大学 | 1,020 | → |
| 28 | 愛知工業大学 | 1,000 | → |
| 28 | 大阪工業大学 | 1,000 | → |
| 30 | 立教大学 | 991 | → |
| 31 | 鹿屋体育大学 | 951 | → |
| 32 | 拓殖大学 | 924 | → |
| 33 | 龍谷大学 | 923 | → |
| 34 | 大東文化大学 | 911 | → |
| 35 | 駒澤大学 | 860 | → |
| 36 | 京都産業大学 | 859 | → |
| 37 | 広島大学 | 841 | ? [17] |
| 38 | 西南学院大学 | 810 | ? [92] |
| 39 | 順天堂大学 | 807 | ? [2] |
| 40 | 青山学院大学 | 726 | ? [2] |
| 41 | 高知工科大学 | 720 | ? [2] |
| 42 | 日本文理大学 | 700 | ? [2] |
| 43 | 中京学院大学 | 683 | ? [2] |
| 44 | 創価大学 | 660 | ? [2] |
| 45 | 星槎道都大学 | 650 | ? [2] |
| 46 | 北海道大学 | 639 | ? [44] |
| 47 | 日本女子体育大学 | 612 | ? [3] |
| 48 | 上武大学 | 600 | ? [3] |
| 48 | 八戸学院大学 | 600 | ? [3] |
| 48 | 東日本国際大学 | 600 | ? [3] |
| 51 | 愛知学院大学 | 570 | ? [3] |
| 52 | 武庫川女子大学 | 539 | ? [3] |
| 53 | 国際武道大学 | 434 | ? [3] |
| 54 | 長崎国際大学 | 420 | ? [3] |
| 55 | 國學院大学 | 415 | ? [3] |
| 56 | 金沢学院大学 | 400 | ? [3] |
| 57 | 新潟医療福祉大学 | 335 | ? [2] |
| 58 | 九州共立大学 | 316 | ? [2] |
| 59 | 東北学院大学 | 310 | ? [2] |
| 60 | 甲南大学 | 297 | ? [2] |
| 61 | 東京学芸大学 | 285 | ? [2] |
| 62 | 東京国際大学 | 260 | ? [2] |
| 62 | 日本福祉大学 | 260 | ? [2] |
| 64 | 北翔大学 | 255 | ? [2] |
| 65 | 朝日大学 | 250 | ? [2] |
| 65 | 愛知産業大学 | 250 | ? [2] |
| 67 | 富士大学 | 230 | ? [2] |
| 68 | 大阪大学 | 224 | ? [2] |
| 69 | 松山大学 | 210 | ? [2] |
| 70 | 金沢大学 | 205 | ? [2] |
| 71 | 岐阜協立大学 | 200 | ? [2] |
| 71 | 静岡大学 | 200 | ? [2] |
| 71 | 東海学園大学 | 200 | ? [2] |
| 71 | 日本経済大学 | 200 | ? [2] |
| 75 | 大阪成蹊大学 | 190 | ? [2] |
| 76 | 大正大学 | 186 | ? [2] |
| 77 | 桃山学院大学 | 184 | ? [2] |
| 78 | 至学館大学 | 181 | ? [2] |
| 79 | 城西大学 | 180 | ? [2] |
| 80 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 178 | ? [2] |
| 81 | 大阪経済大学 | 161 | ? [2] |
| 82 | 名城大学 | 160 | ? [2] |
| 83 | 名古屋学院大学 | 152 | ? [2] |
| 84 | 桜美林大学 | 150 | ? [2] |
| 84 | 熊本学園大学 | 150 | ? [2] |
| 84 | 神戸親和女子大学 | 150 | ? [2] |
| 84 | 四国大学 | 150 | ? [2] |
| 84 | 四日市大学 | 150 | ? [2] |
| 89 | 大阪教育大学 | 145 | ? [2] |
| 90 | 東海学院大学 | 140 | ? [2] |
| 90 | 名古屋経済大学 | 140 | ? [2] |
| 92 | 山形大学 | 134 | ? [1] |
| 93 | 中部大学 | 126 | ? [1] |
| 94 | 愛知大学 | 122 | ? [1] |
| 95 | 姫路大学 | 110 | ? [1] |
| 96 | 尚絅学院大学 | 100 | ? [1] |
| 96 | 中部学院大学 | 100 | ? [1] |
| 96 | 富山大学 | 100 | ? [1] |
| 99 | 札幌国際大学 | 95 | ? [1] |
| 100 | 九州国際大学 | 90 | ? [1] |
| 100 | 西日本工業大学 | 90 | ? [1] |
| 102 | 神戸学院大学 | 80 | ? [1] |
| 103 | 鹿児島大学 | 74 | ? [1] |
| 104 | 平成国際大学 | 70 | ? [1] |
| 104 | 山口大学 | 70 | ? [1] |
| 106 | 東京海洋大学 | 68 | ? [1] |
| 107 | 岐阜聖徳学園大学 | 62 | ? [1] |
| 108 | 大阪大谷大学 | 60 | ? [1] |
| 108 | 星城大学 | 60 | ? [1] |
| 108 | 清和大学 | 60 | ? [1] |
| 108 | 高松大学 | 60 | ? [1] |
| 112 | 追手門学院大学 | 55 | ? [1] |
| 113 | 愛媛大学 | 54 | ? [1] |
| 114 | 江戸川大学 | 50 | ? [1] |
| 114 | 大阪国際大学 | 50 | ? [1] |
| 114 | 至誠館大学 | 50 | ? [1] |
| 114 | 玉川大学 | 50 | ? [1] |
| 114 | 徳島大学 | 50 | ? [1] |
| 114 | 新潟経営大学 | 50 | ? [1] |
| 114 | 広島文化学園大学 | 50 | ? [1] |
| 114 | 北陸大学 | 50 | ? [1] |
| 122 | 新潟大学 | 45 | ? [1] |
| 123 | 文教大学 | 40 | ? [1] |
| 124 | 皇學館大学 | 30 | ? [1] |
| 124 | 松本大学 | 30 | ? [1] |
| 124 | 明治国際医療大学 | 30 | ? [1] |
| 127 | 関東学院大学 | 25 | ? [1] |
| 128 | 広島修道大学 | 20 | ? [1] |
| 129 | 宮崎大学 | 19 | ? [1] |
| 130 | 滋賀大学 | 11 | ? [1] |
| 131 | 小樽商科大学 | 10 | ? [1] |
| 131 | 北海道教育大学 | 10 | ? [1] |
※ 同率順位は五十音順









