大学スポーツを見るUNIVAS CUP

UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報(2019年12月16日版)

2019年12月9日?15日に開催された全日本大学バスケットボール選手権大会の結果を受け、2019年12月16日時点の UNIVAS CUP 2019-20 総合順位速報を発表いたします。

順位 大学名 ポイント 順位の変化
1 早稲田大学 7,613
2 日本体育大学 5,889
3 東海大学 4,795
4 近畿大学 3,247
5 山梨学院大学 2,865
6 福岡大学 2,685
7 大阪体育大学 2,669
8 立命館大学 2,417
9 専修大学 2,414 ? [25]
10 関西大学 2,208 ? [1]
11 東洋大学 2,203 ? [1]
12 東北福祉大学 2,180 ? [1]
13 中央大学 2,001 ? [1]
14 中京大学 1,911 ? [1]
15 白鴎大学 1,900 NEW
16 東京農業大学 1,856 ? [3]
17 国士舘大学 1,827 ? [3]
18 法政大学 1,745 ? [2]
19 環太平洋大学 1,690 ? [2]
20 桐蔭横浜大学 1,475 ? [1]
21 福井工業大学 1,392 ? [3]
22 九州産業大学 1,320 ? [1]
23 城西国際大学 1,310 ? [3]
24 東京女子体育大学 1,140 ? [2]
25 天理大学 1,105 ? [2]
26 仙台大学 1,024 ? [2]
27 帝京大学 1,020 ? [3]
28 愛知工業大学 1,000 ? [3]
28 大阪工業大学 1,000 ? [3]
30 立教大学 991 ? [3]
31 鹿屋体育大学 951 ? [1]
32 拓殖大学 924 ? [56]
33 龍谷大学 923 ? [4]
34 大東文化大学 911 ? [28]
35 駒澤大学 860 ? [5]
36 京都産業大学 859 ? [5]
37 順天堂大学 807 ? [2]
38 青山学院大学 726 ? [7]
39 高知工科大学 720 ? [6]
40 日本文理大学 700 ? [4]
41 中京学院大学 683 ? [4]
42 創価大学 660 ? [4]
43 星槎道都大学 650 ? [4]
44 日本女子体育大学 612 ? [4]
45 上武大学 600 ? [4]
45 八戸学院大学 600 ? [4]
45 東日本国際大学 600 ? [4]
48 愛知学院大学 570 ? [4]
49 武庫川女子大学 539 ? [3]
50 国際武道大学 434 ? [3]
51 長崎国際大学 420 ? [3]
52 國學院大学 415 ? [3]
53 金沢学院大学 400 ? [3]
54 広島大学 341 ? [2]
55 新潟医療福祉大学 335 ? [2]
56 九州共立大学 316 ? [5]
57 東北学院大学 310 ? [6]
58 日本経済大学 300 NEW
59 甲南大学 297 ? [8]
60 東京学芸大学 285 ? [7]
61 東京国際大学 260 ? [6]
61 日本福祉大学 260 ? [6]
63 北翔大学 255 ? [1]
64 朝日大学 250 ? [7]
64 愛知産業大学 250 ? [7]
66 富士大学 230 ? [7]
67 大阪大学 224 ? [7]
68 松山大学 210 ? [7]
69 金沢大学 205 ? [7]
70 岐阜協立大学 200 ? [5]
70 東海学園大学 200 ? [5]
70 静岡大学 200 ? [5]
73 大阪成蹊大学 190 ? [5]
74 大正大学 186 ? [5]
75 桃山学院大学 184 ? [5]
76 至学館大学 181 ? [5]
77 城西大学 180 ? [5]
78 びわこ成蹊スポーツ大学 178 ? [6]
79 大阪経済大学 161 ? [5]
80 名城大学 160 ? [4]
81 名古屋学院大学 152 ? [27]
82 桜美林大学 150 ? [3]
82 熊本学園大学 150 ? [3]
82 神戸親和女子大学 150 ? [3]
82 四国大学 150 ? [3]
82 四日市大学 150 ? [4]
87 大阪教育大学 145 ? [8]
88 東海学院大学 140 ? [4]
88 名古屋経済大学 140 ? [28]
90 北海道大学 139 ? [5]
91 山形大学 134 ? [4]
92 中部大学 126 ? [5]
93 愛知大学 122 ? [4]
94 姫路大学 110 ? [4]
95 尚絅学院大学 100 ? [4]
95 富山大学 100 ? [4]
95 中部学院大学 100 ? [4]
98 札幌国際大学 95 ? [4]
99 九州国際大学 90 ? [4]
99 西日本工業大学 90 ? [4]
101 神戸学院大学 80 ? [4]
102 鹿児島大学 74 ? [4]
103 平成国際大学 70 ? [4]
103 山口大学 70 ? [4]
105 東京海洋大学 68 ? [4]
106 岐阜聖徳学園大学 62 ? [4]
107 大阪大谷大学 60 ? [4]
107 星城大学 60 ? [4]
107 清和大学 60 ? [4]
107 高松大学 60 ? [4]
111 追手門学院大学 55 ? [4]
112 愛媛大学 54 ? [16]
113 江戸川大学 50 ? [4]
113 大阪国際大学 50 ? [4]
113 至誠館大学 50 ? [4]
113 玉川大学 50 ? [4]
113 徳島大学 50 ? [4]
113 新潟経営大学 50 NEW
113 広島文化学園大学 50 ? [4]
113 北陸大学 50 NEW
121 新潟大学 45 ? [6]
122 文教大学 40 ? [6]
123 皇學館大学 30 ? [5]
123 松本大学 30 ? [5]
123 明治国際医療大学 30 ? [5]
126 関東学院大学 25 ? [5]
127 広島修道大学 20 ? [5]
128 宮崎大学 19 ? [5]
129 滋賀大学 11 ? [5]
130 小樽商科大学 10 ? [5]
130 西南学院大学 10 ? [5]
130 北海道教育大学 10 ? [5]

※ 同率順位は五十音順

  • バナー

OUR SERVICEUNIVAS公式アプリ・サービス

全日本学生選手権などの大学スポーツの試合映像が楽しめるアプリ「UNIVAS Plus」や、
運動部学生に役立つ機能や特典を備えたオンラインサービス「My UNIVAS」をご用意しています。

  • UNIVAS公式アプリ・サービス
  • UNIVAS公式アプリ・サービス
  • UNIVAS公式アプリ・サービス
  • UNIVAS公式アプリ・サービス