大学スポーツを見るUNIVAS CUP
201912/05
全日本バレーボール大学男女選手権 結果
2019年11月25日?12月1日に開催された全日本バレーボール大学男女選手権大会の結果を発表します。
なお、UNIVAS 公式サイトでは、全試合をハイライト動画を近日中に公開する予定です。動画の配信まで、今しばらくお待ちください。
結果
男子
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 早稲田大学 |
準優勝 | 筑波大学 |
第3位 | 中央大学 |
第4位 | 東海大学 |
第5位 | 順天堂大学 |
第5位 | 東亜大学 |
第5位 | 福山平成大学 |
第5位 | 明治大学 |
ベスト16 | 愛知学院大学 |
ベスト16 | 青山学院大学 |
ベスト16 | 大阪産業大学 |
ベスト16 | 専修大学 |
ベスト16 | 同志社大学 |
ベスト16 | 日本体育大学 |
ベスト16 | 日本大学 |
ベスト16 | 龍谷大学 |
ベスト32 | 朝日大学 |
ベスト32 | 亜細亜大学 |
ベスト32 | 関西大学 |
ベスト32 | 岐阜協立大学 |
ベスト32 | 近畿大学 |
ベスト32 | 慶應義塾大学 |
ベスト32 | 駒澤大学 |
ベスト32 | 大東文化大学 |
ベスト32 | 中京大学 |
ベスト32 | 天理大学 |
ベスト32 | 東京学芸大学 |
ベスト32 | 富山大学 |
ベスト32 | 長崎国際大学 |
ベスト32 | 広島大学 |
ベスト32 | 法政大学 |
ベスト32 | 北翔大学 |
一回戦敗退 | 愛知大学 |
一回戦敗退 | 桜美林大学 |
一回戦敗退 | 大阪商業大学 |
一回戦敗退 | 大阪体育大学 |
一回戦敗退 | 鹿児島大学 |
一回戦敗退 | 関西学院大学 |
一回戦敗退 | 九州共立大学 |
一回戦敗退 | 九州産業大学 |
一回戦敗退 | 京都産業大学 |
一回戦敗退 | 高知工科大学 |
一回戦敗退 | 甲南大学 |
一回戦敗退 | 国際武道大学 |
一回戦敗退 | 国士舘大学 |
一回戦敗退 | 札幌大学 |
一回戦敗退 | 至学館大学 |
一回戦敗退 | 島根大学 |
一回戦敗退 | 仙台大学 |
一回戦敗退 | 大同大学 |
一回戦敗退 | 中央学院大学 |
一回戦敗退 | 東海大学札幌 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 |
一回戦敗退 | 東北公益文科大学 |
一回戦敗退 | 東北福祉大学 |
一回戦敗退 | 西日本工業大学 |
一回戦敗退 | 福井工業大学 |
一回戦敗退 | 北海学園大学 |
一回戦敗退 | 松山大学 |
一回戦敗退 | 名城大学 |
一回戦敗退 | 山形大学 |
一回戦敗退 | 山口大学 |
一回戦敗退 | 立教大学 |
一回戦敗退 | 立命館大学 |
女子
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 筑波大学 |
準優勝 | 福岡大学 |
第3位 | 東海大学 |
第4位 | 順天堂大学 |
第5位 | 青山学院大学 |
第5位 | 京都橘大学 |
第5位 | 日本女子体育大学 |
第5位 | 日本体育大学 |
ベスト16 | 鹿屋体育大学 |
ベスト16 | 関西大学 |
ベスト16 | 神戸親和女子大学 |
ベスト16 | 国士舘大学 |
ベスト16 | 帝塚山大学 |
ベスト16 | 東京女子体育大学 |
ベスト16 | 東北福祉大学 |
ベスト16 | 日本大学 |
ベスト32 | 桜美林大学 |
ベスト32 | 大阪体育大学 |
ベスト32 | 嘉悦大学 |
ベスト32 | 神奈川大学 |
ベスト32 | 関西学院大学 |
ベスト32 | 岐阜協立大学 |
ベスト32 | 松蔭大学 |
ベスト32 | 尚絅学院大学 |
ベスト32 | 西南女学院大学 |
ベスト32 | 園田学園女子大学 |
ベスト32 | 大東文化大学 |
ベスト32 | 中京大学 |
ベスト32 | 都留文科大学 |
ベスト32 | 東北公益文科大学 |
ベスト32 | 長崎国際大学 |
ベスト32 | 龍谷大学 |
一回戦敗退 | 愛知学院大学 |
一回戦敗退 | 芦屋大学 |
一回戦敗退 | 江戸川大学 |
一回戦敗退 | 大阪国際大学 |
一回戦敗退 | 金沢星稜大学 |
一回戦敗退 | 環太平洋大学 |
一回戦敗退 | 九州共立大学 |
一回戦敗退 | 京都産業大学 |
一回戦敗退 | 金城大学 |
一回戦敗退 | 熊本学園大学 |
一回戦敗退 | 敬愛大学 |
一回戦敗退 | 神戸学院大学 |
一回戦敗退 | 札幌大学 |
一回戦敗退 | 志學館大学 |
一回戦敗退 | 至学館大学 |
一回戦敗退 | 四国大学 |
一回戦敗退 | 星槎道都大学 |
一回戦敗退 | 千里金蘭大学 |
一回戦敗退 | 中国学園大学 |
一回戦敗退 | 天理大学 |
一回戦敗退 | 東海大学札幌 |
一回戦敗退 | 長崎純心大学 |
一回戦敗退 | 名古屋学院大学 |
一回戦敗退 | 新潟医療福祉大学 |
一回戦敗退 | 広島大学 |
一回戦敗退 | 広島文化学園大学 |
一回戦敗退 | 福島大学 |
一回戦敗退 | 福山平成大学 |
一回戦敗退 | 北翔大学 |
一回戦敗退 | 松山東雲女子大学 |
一回戦敗退 | 武庫川女子大学 |
一回戦敗退 | 早稲田大学 |
UNIVAS CUP 2019-20 ポイント獲得数
全日本バレーボール大学男女選手権大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
- UNIVAS CUP 2019-20 指定大会の一覧はこちら
- 2019年12月1日時点の UNIVAS CUP 2019-20 総合順位はこちら
- 2019年12月1日時点の UNIVAS CUP 2019-20 部門賞ランキングはこちら
大会合計獲得ポイント
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1,250 |
2 | 東海大学 ※ | 900 |
3 | 福岡大学 | 800 |
4 | 順天堂大学 | 550 |
5 | 中央大学 | 450 |
6 | 日本体育大学 | 350 |
6 | 青山学院大学 | 350 |
8 | 関西大学 | 250 |
8 | 龍谷大学 | 250 |
10 | 愛知学院大学 | 200 |
10 | 岐阜協立大学 | 200 |
10 | 国士舘大学 | 200 |
10 | 大東文化大学 | 200 |
10 | 中京大学 | 200 |
10 | 東北福祉大学 | 200 |
10 | 長崎国際大学 | 200 |
10 | 日本女子体育大学 | 200 |
18 | 桜美林大学 | 150 |
18 | 大阪体育大学 | 150 |
18 | 鹿屋体育大学 | 150 |
18 | 神戸親和女子大学 | 150 |
18 | 専修大学 | 150 |
18 | 天理大学 | 150 |
18 | 東京女子体育大学 | 150 |
18 | 広島大学 | 150 |
18 | 北翔大学 | 150 |
27 | 朝日大学 | 100 |
27 | 九州共立大学 | 100 |
27 | 京都産業大学 | 100 |
27 | 近畿大学 | 100 |
27 | 駒澤大学 | 100 |
27 | 至学館大学 | 100 |
27 | 尚絅学院大学 | 100 |
27 | 東京学芸大学 | 100 |
27 | 富山大学 | 100 |
27 | 法政大学 | 100 |
37 | 愛知大学 | 50 |
37 | 江戸川大学 | 50 |
37 | 大阪国際大学 | 50 |
37 | 鹿児島大学 | 50 |
37 | 環太平洋大学 | 50 |
37 | 九州産業大学 | 50 |
37 | 熊本学園大学 | 50 |
37 | 高知工科大学 | 50 |
37 | 甲南大学 | 50 |
37 | 神戸学院大学 | 50 |
37 | 国際武道大学 | 50 |
37 | 四国大学 | 50 |
37 | 星槎道都大学 | 50 |
37 | 仙台大学 | 50 |
37 | 東北学院大学 | 50 |
37 | 名古屋学院大学 | 50 |
37 | 新潟医療福祉大学 | 50 |
37 | 西日本工業大学 | 50 |
37 | 広島文化学園大学 | 50 |
37 | 福井工業大学 | 50 |
37 | 松山大学 | 50 |
37 | 武庫川女子大学 | 50 |
37 | 名城大学 | 50 |
37 | 山形大学 | 50 |
37 | 山口大学 | 50 |
37 | 立教大学 | 50 |
37 | 立命館大学 | 50 |
※ 東海大学札幌(100ポイント)を合算
男子
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 早稲田大学 | 1,200 |
第3位 | 中央大学 | 450 |
第4位 | 東海大学 | 350 |
第5位 | 順天堂大学 | 200 |
ベスト16 | 愛知学院大学 | 150 |
ベスト16 | 青山学院大学 | 150 |
ベスト16 | 専修大学 | 150 |
ベスト16 | 日本体育大学 | 150 |
ベスト16 | 龍谷大学 | 150 |
ベスト32 | 朝日大学 | 100 |
ベスト32 | 関西大学 | 100 |
ベスト32 | 岐阜協立大学 | 100 |
ベスト32 | 近畿大学 | 100 |
ベスト32 | 駒澤大学 | 100 |
ベスト32 | 大東文化大学 | 100 |
ベスト32 | 中京大学 | 100 |
ベスト32 | 天理大学 | 100 |
ベスト32 | 東京学芸大学 | 100 |
ベスト32 | 富山大学 | 100 |
ベスト32 | 長崎国際大学 | 100 |
ベスト32 | 広島大学 | 100 |
ベスト32 | 法政大学 | 100 |
ベスト32 | 北翔大学 | 100 |
一回戦敗退 | 愛知大学 | 50 |
一回戦敗退 | 桜美林大学 | 50 |
一回戦敗退 | 大阪体育大学 | 50 |
一回戦敗退 | 鹿児島大学 | 50 |
一回戦敗退 | 九州共立大学 | 50 |
一回戦敗退 | 九州産業大学 | 50 |
一回戦敗退 | 京都産業大学 | 50 |
一回戦敗退 | 高知工科大学 | 50 |
一回戦敗退 | 甲南大学 | 50 |
一回戦敗退 | 国際武道大学 | 50 |
一回戦敗退 | 国士舘大学 | 50 |
一回戦敗退 | 至学館大学 | 50 |
一回戦敗退 | 仙台大学 | 50 |
一回戦敗退 | 東海大学札幌 | 50 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 | 50 |
一回戦敗退 | 東北福祉大学 | 50 |
一回戦敗退 | 西日本工業大学 | 50 |
一回戦敗退 | 福井工業大学 | 50 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 50 |
一回戦敗退 | 名城大学 | 50 |
一回戦敗退 | 山形大学 | 50 |
一回戦敗退 | 山口大学 | 50 |
一回戦敗退 | 立教大学 | 50 |
一回戦敗退 | 立命館大学 | 50 |
女子
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
準優勝 | 福岡大学 | 800 |
第3位 | 東海大学 | 450 |
第4位 | 順天堂大学 | 350 |
第5位 | 青山学院大学 | 200 |
第5位 | 日本女子体育大学 | 200 |
第5位 | 日本体育大学 | 200 |
ベスト16 | 鹿屋体育大学 | 150 |
ベスト16 | 関西大学 | 150 |
ベスト16 | 神戸親和女子大学 | 150 |
ベスト16 | 国士舘大学 | 150 |
ベスト16 | 東京女子体育大学 | 150 |
ベスト16 | 東北福祉大学 | 150 |
ベスト32 | 桜美林大学 | 100 |
ベスト32 | 大阪体育大学 | 100 |
ベスト32 | 岐阜協立大学 | 100 |
ベスト32 | 尚絅学院大学 | 100 |
ベスト32 | 大東文化大学 | 100 |
ベスト32 | 中京大学 | 100 |
ベスト32 | 長崎国際大学 | 100 |
ベスト32 | 龍谷大学 | 100 |
一回戦敗退 | 愛知学院大学 | 50 |
一回戦敗退 | 江戸川大学 | 50 |
一回戦敗退 | 大阪国際大学 | 50 |
一回戦敗退 | 環太平洋大学 | 50 |
一回戦敗退 | 九州共立大学 | 50 |
一回戦敗退 | 京都産業大学 | 50 |
一回戦敗退 | 熊本学園大学 | 50 |
一回戦敗退 | 神戸学院大学 | 50 |
一回戦敗退 | 至学館大学 | 50 |
一回戦敗退 | 四国大学 | 50 |
一回戦敗退 | 星槎道都大学 | 50 |
一回戦敗退 | 天理大学 | 50 |
一回戦敗退 | 東海大学札幌 | 50 |
一回戦敗退 | 名古屋学院大学 | 50 |
一回戦敗退 | 新潟医療福祉大学 | 50 |
一回戦敗退 | 広島大学 | 50 |
一回戦敗退 | 広島文化学園大学 | 50 |
一回戦敗退 | 北翔大学 | 50 |
一回戦敗退 | 武庫川女子大学 | 50 |
一回戦敗退 | 早稲田大学 | 50 |