大学スポーツを見るUNIVAS CUP
201908/20
全日本学生テニス選手権大会 結果
2019年8月12日〜20日、岐阜メモリアルセンターにて行われた全日本学生テニス選手権大会の結果を発表します。
結果
男子シングルス
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 慶應義塾大学 |
準優勝 | 関西大学 |
第三位 | 筑波大学 |
第三位 | 近畿大学 |
ベスト8 | 筑波大学 |
ベスト8 | 早稲田大学 |
ベスト8 | 法政大学 |
ベスト8 | 近畿大学 |
ベスト16 | 慶應義塾大学 |
ベスト16 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 中央大学 |
ベスト16 | 駒澤大学 |
ベスト16 | 亜細亜大学 |
ベスト16 | 早稲田大学 |
ベスト32 | 明治大学 |
ベスト32 | 亜細亜大学 |
ベスト32 | 慶應義塾大学 |
ベスト32 | 関西大学 |
ベスト32 | 慶應義塾大学 |
ベスト32 | 早稲田大学 |
ベスト32 | 亜細亜大学 |
ベスト32 | 明治大学 |
ベスト32 | 明治大学 |
ベスト32 | 駒澤大学 |
ベスト32 | 早稲田大学 |
ベスト32 | 中京大学 |
ベスト32 | 明治大学 |
ベスト32 | 亜細亜大学 |
ベスト32 | 日本大学 |
ベスト32 | 近畿大学 |
二回戦敗退 | 近畿大学 |
二回戦敗退 | 東海学園大学 |
二回戦敗退 | 松山大学 |
二回戦敗退 | 福岡大学 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 |
二回戦敗退 | 山口大学 |
二回戦敗退 | 法政大学 |
二回戦敗退 | 甲南大学 |
二回戦敗退 | 近畿大学 |
二回戦敗退 | 中央大学 |
二回戦敗退 | 中京大学 |
二回戦敗退 | 法政大学 |
二回戦敗退 | 札幌国際大学 |
二回戦敗退 | 法政大学 |
二回戦敗退 | 明治大学 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 |
二回戦敗退 | 慶應義塾大学 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 |
二回戦敗退 | 甲南大学 |
二回戦敗退 | 近畿大学 |
二回戦敗退 | 中京大学 |
二回戦敗退 | 近畿大学 |
二回戦敗退 | 法政大学 |
二回戦敗退 | 東海大学 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 |
二回戦敗退 | 東海学園大学 |
二回戦敗退 | 中京大学 |
二回戦敗退 | 駒澤大学 |
二回戦敗退 | 青山学院大学 |
二回戦敗退 | 関西大学 |
二回戦敗退 | 近畿大学 |
二回戦敗退 | 筑波大学 |
一回戦敗退 | 信州大学 |
一回戦敗退 | 北海道大学 |
一回戦敗退 | 札幌大学 |
一回戦敗退 | 中京大学 |
一回戦敗退 | 信州大学 |
一回戦敗退 | 中京大学 |
一回戦敗退 | 法政大学 |
一回戦敗退 | 広島大学 |
一回戦敗退 | 中央大学 |
一回戦敗退 | 関西大学 |
一回戦敗退 | 中京大学 |
一回戦敗退 | 亜細亜大学 |
一回戦敗退 | 小樽商科大学 |
一回戦敗退 | 近畿大学 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 |
一回戦敗退 | 慶應義塾大学 |
一回戦敗退 | 東北大学 |
一回戦敗退 | 信州大学 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 |
一回戦敗退 | 松山大学 |
一回戦敗退 | 金沢大学 |
一回戦敗退 | 広島大学 |
一回戦敗退 | 松山大学 |
一回戦敗退 | 九州大学 |
一回戦敗退 | 札幌大学 |
一回戦敗退 | 福島県立医科大学 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 |
一回戦敗退 | 早稲田大学 |
一回戦敗退 | 明治大学 |
一回戦敗退 | 関西大学 |
一回戦敗退 | 金沢大学 |
一回戦敗退 | 日本大学工学部 |
男子ダブルス
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 早稲田大学 |
準優勝 | 早稲田大学 |
第三位 | 関西大学 |
第三位 | 近畿大学 |
ベスト8 | 法政大学 |
ベスト8 | 法政大学 |
ベスト8 | 中央大学 |
ベスト8 | 関西大学 |
ベスト16 | 慶應義塾大学 |
ベスト16 | 法政大学 |
ベスト16 | 日本大学 |
ベスト16 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 近畿大学 |
ベスト16 | 関西大学 |
ベスト16 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 慶應義塾大学 |
ベスト32 | 広島大学 |
ベスト32 | 近畿大学 |
ベスト32 | 早稲田大学 |
ベスト32 | 関西大学 |
ベスト32 | 中京大学 |
ベスト32 | 大阪教育大学 |
ベスト32 | 関西学院大学 |
ベスト32 | 早稲田大学 |
ベスト32 | 駒澤大学 |
ベスト32 | 日本体育大学 |
ベスト32 | 福岡大学 |
ベスト32 | 中京大学 |
ベスト32 | 筑波大学 |
ベスト32 | 明治大学 |
ベスト32 | 亜細亜大学 |
ベスト32 | 慶應義塾大学 |
一回戦敗退 | 札幌大学 |
一回戦敗退 | 中京大学 |
一回戦敗退 | 明治大学 |
一回戦敗退 | 法政大学 |
一回戦敗退 | 信州大学 |
一回戦敗退 | 松山大学 |
一回戦敗退 | 金沢大学 |
一回戦敗退 | 法政大学 |
一回戦敗退 | 仙台大学 |
一回戦敗退 | 札幌大学 |
一回戦敗退 | 中京大学 |
一回戦敗退 | 北海学園大学 |
一回戦敗退 | 岩手歯科大学 |
一回戦敗退 | 福島県立医科大学 |
一回戦敗退 | 松山大学 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 |
女子シングルス
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 慶應義塾大学 |
準優勝 | 園田学園女子大学 |
第三位 | 明治大学 |
第三位 | 立教大学 |
ベスト8 | 同志社大学 |
ベスト8 | 筑波大学 |
ベスト8 | 明治大学 |
ベスト8 | 関西学院大学 |
ベスト16 | 筑波大学 |
ベスト16 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 筑波大学 |
ベスト16 | 大阪教育大学 |
ベスト16 | 甲南大学 |
ベスト16 | 慶應義塾大学 |
ベスト16 | 山梨学院大学 |
ベスト16 | 慶應義塾大学 |
ベスト32 | 亜細亜大学 |
ベスト32 | 慶應義塾大学 |
ベスト32 | 関西大学 |
ベスト32 | 駒澤大学 |
ベスト32 | 専修大学 |
ベスト32 | 早稲田大学 |
ベスト32 | 早稲田大学 |
ベスト32 | 東北学院大学 |
ベスト32 | 慶應義塾大学 |
ベスト32 | 早稲田大学 |
ベスト32 | 東海学園大学 |
ベスト32 | 駒澤大学 |
ベスト32 | 関西大学 |
ベスト32 | 中京大学 |
ベスト32 | 日本大学 |
ベスト32 | 早稲田大学 |
二回戦敗退 | 慶應義塾大学 |
二回戦敗退 | 山梨学院大学 |
二回戦敗退 | 駒澤大学 |
二回戦敗退 | 駒澤大学 |
二回戦敗退 | 関西大学 |
二回戦敗退 | 山梨学院大学 |
二回戦敗退 | 青山学院大学 |
二回戦敗退 | 鹿屋体育大学 |
二回戦敗退 | 姫路大学 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 |
二回戦敗退 | 関西大学 |
二回戦敗退 | 中京大学 |
二回戦敗退 | 慶應義塾大学 |
二回戦敗退 | 福島学院大学 |
二回戦敗退 | 慶應義塾大学 |
二回戦敗退 | 中京大学 |
二回戦敗退 | 鹿屋体育大学 |
二回戦敗退 | 明治大学 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 |
二回戦敗退 | 亜細亜大学 |
二回戦敗退 | 神戸松蔭女子学院大学 |
二回戦敗退 | 姫路大学 |
二回戦敗退 | 中京大学 |
二回戦敗退 | 山梨学院大学 |
二回戦敗退 | 日本大学 |
二回戦敗退 | 園田学園女子大学 |
二回戦敗退 | 立教大学 |
二回戦敗退 | 明治大学 |
二回戦敗退 | 関西大学 |
二回戦敗退 | 明治大学 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 |
一回戦敗退 | 北海道大学 |
一回戦敗退 | 北星学園大学 |
一回戦敗退 | 北海道教育大学 |
一回戦敗退 | 立命館大学 |
一回戦敗退 | 北海学園大学 |
一回戦敗退 | 名古屋経済大学 |
一回戦敗退 | 岩手大学 |
一回戦敗退 | 同志社大学 |
一回戦敗退 | 法政大学 |
一回戦敗退 | 早稲田大学 |
一回戦敗退 | 松山大学 |
一回戦敗退 | 福岡大学 |
一回戦敗退 | 筑波大学 |
一回戦敗退 | 広島修道大学 |
一回戦敗退 | 慶應義塾大学 |
一回戦敗退 | 慶應義塾大学 |
一回戦敗退 | 信州大学 |
一回戦敗退 | 関西学院大学 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 |
一回戦敗退 | 四日市大学 |
一回戦敗退 | 関西大学 |
一回戦敗退 | 東海大学 |
一回戦敗退 | 信州大学 |
一回戦敗退 | ノートルダム清心女子大学 |
一回戦敗退 | 山梨学院大学 |
一回戦敗退 | 専修大学 |
一回戦敗退 | 札幌国際大学 |
一回戦敗退 | 信州大学 |
一回戦敗退 | 西南学院大学 |
一回戦敗退 | 立命館大学 |
一回戦敗退 | 法政大学 |
一回戦敗退 | 信州大学 |
女子ダブルス
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 慶應義塾大学 |
準優勝 | 慶應義塾大学 |
第三位 | 関西大学 |
第三位 | 関西大学 |
ベスト8 | 園田学園女子大学 |
ベスト8 | 姫路大学 |
ベスト8 | 山梨学院大学 |
ベスト8 | 駒澤大学 |
ベスト16 | 東海学園大学 |
ベスト16 | 慶應義塾大学 |
ベスト16 | 山梨学院大学 |
ベスト16 | 法政大学 |
ベスト16 | 中京大学 |
ベスト16 | 早稲田大学 |
ベスト16 | 駒澤大学 |
ベスト16 | 日本大学 |
ベスト32 | 明治大学 |
ベスト32 | 鹿屋体育大学 |
ベスト32 | 筑波大学 |
ベスト32 | 亜細亜大学 |
ベスト32 | 駒澤大学 |
ベスト32 | 関西大学 |
ベスト32 | 同志社大学 |
ベスト32 | 山梨学院大学 |
ベスト32 | 早稲田大学 |
ベスト32 | 明治大学 |
ベスト32 | 園田学園女子大学 |
ベスト32 | 立教大学 |
ベスト32 | 亜細亜大学 |
ベスト32 | 明治大学 |
ベスト32 | 名古屋経済大学 |
ベスト32 | 鹿屋体育大学 |
一回戦敗退 | 中京大学 |
一回戦敗退 | 甲南大学 |
一回戦敗退 | 北星学園大学 |
一回戦敗退 | 札幌国際大学 |
一回戦敗退 | 北海学園大学 |
一回戦敗退 | 北翔大学 |
一回戦敗退 | 中京大学 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 |
一回戦敗退 | 北海学園大学 |
一回戦敗退 | 関西学院大学 |
一回戦敗退 | 広島修道大学 |
一回戦敗退 | 駒澤大学 |
一回戦敗退 | 慶應義塾大学 |
一回戦敗退 | 金沢星稜大学 |
一回戦敗退 | 金沢大学 |
一回戦敗退 | 慶應義塾大学 |
一回戦敗退 | 武庫川女子大学 |
一回戦敗退 | 信州大学 |
一回戦敗退 | 日本体育大学 |
UNIVAS CUP 2019-20 ポイント獲得数
全日本学生テニス選手権大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
男子シングルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
準優勝 | 関西大学 | 150 |
第三位 | 近畿大学 | 100 |
ベスト8 | 早稲田大学 | 70 |
ベスト8 | 法政大学 | 70 |
ベスト8 | 近畿大学 | 70 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト16 | 中央大学 | 40 |
ベスト16 | 駒澤大学 | 40 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト32 | 関西大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 駒澤大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 中京大学 | 30 |
ベスト32 | 近畿大学 | 30 |
二回戦敗退 | 近畿大学 | 20 |
二回戦敗退 | 東海学園大学 | 20 |
二回戦敗退 | 松山大学 | 20 |
二回戦敗退 | 福岡大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 山口大学 | 20 |
二回戦敗退 | 法政大学 | 20 |
二回戦敗退 | 甲南大学 | 20 |
二回戦敗退 | 近畿大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中央大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 法政大学 | 20 |
二回戦敗退 | 札幌国際大学 | 20 |
二回戦敗退 | 法政大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 甲南大学 | 20 |
二回戦敗退 | 近畿大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 近畿大学 | 20 |
二回戦敗退 | 法政大学 | 20 |
二回戦敗退 | 東海大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 東海学園大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 駒澤大学 | 20 |
二回戦敗退 | 青山学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
二回戦敗退 | 近畿大学 | 20 |
一回戦敗退 | 北海道大学 | 10 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 法政大学 | 10 |
一回戦敗退 | 広島大学 | 10 |
一回戦敗退 | 中央大学 | 10 |
一回戦敗退 | 関西大学 | 10 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 小樽商科大学 | 10 |
一回戦敗退 | 近畿大学 | 10 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 金沢大学 | 10 |
一回戦敗退 | 広島大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 早稲田大学 | 10 |
一回戦敗退 | 関西大学 | 10 |
一回戦敗退 | 金沢大学 | 10 |
男子ダブルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
優勝 | 早稲田大学 | 260 |
準優勝 | 早稲田大学 | 150 |
第三位 | 関西大学 | 100 |
第三位 | 近畿大学 | 100 |
ベスト8 | 法政大学 | 70 |
ベスト8 | 法政大学 | 70 |
ベスト8 | 中央大学 | 70 |
ベスト8 | 関西大学 | 70 |
ベスト16 | 法政大学 | 40 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト16 | 近畿大学 | 40 |
ベスト16 | 関西大学 | 40 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト32 | 広島大学 | 30 |
ベスト32 | 近畿大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 関西大学 | 30 |
ベスト32 | 中京大学 | 30 |
ベスト32 | 大阪教育大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 駒澤大学 | 30 |
ベスト32 | 日本体育大学 | 30 |
ベスト32 | 福岡大学 | 30 |
ベスト32 | 中京大学 | 30 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 法政大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 金沢大学 | 10 |
一回戦敗退 | 法政大学 | 10 |
一回戦敗退 | 仙台大学 | 10 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 10 |
女子シングルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
第三位 | 立教大学 | 100 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト16 | 大阪教育大学 | 40 |
ベスト16 | 甲南大学 | 40 |
ベスト16 | 山梨学院大学 | 40 |
ベスト32 | 関西大学 | 30 |
ベスト32 | 駒澤大学 | 30 |
ベスト32 | 専修大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 東北学院大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 東海学園大学 | 30 |
ベスト32 | 駒澤大学 | 30 |
ベスト32 | 関西大学 | 30 |
ベスト32 | 中京大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
二回戦敗退 | 山梨学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 駒澤大学 | 20 |
二回戦敗退 | 駒澤大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
二回戦敗退 | 山梨学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 青山学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 20 |
二回戦敗退 | 姫路大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
二回戦敗退 | 姫路大学 | 20 |
二回戦敗退 | 中京大学 | 20 |
二回戦敗退 | 山梨学院大学 | 20 |
二回戦敗退 | 立教大学 | 20 |
二回戦敗退 | 関西大学 | 20 |
二回戦敗退 | 早稲田大学 | 20 |
一回戦敗退 | 北海道大学 | 10 |
一回戦敗退 | 北海道教育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 立命館大学 | 10 |
一回戦敗退 | 名古屋経済大学 | 10 |
一回戦敗退 | 法政大学 | 10 |
一回戦敗退 | 早稲田大学 | 10 |
一回戦敗退 | 松山大学 | 10 |
一回戦敗退 | 福岡大学 | 10 |
一回戦敗退 | 広島修道大学 | 10 |
一回戦敗退 | 鹿屋体育大学 | 10 |
一回戦敗退 | 四日市大学 | 10 |
一回戦敗退 | 関西大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東海大学 | 10 |
一回戦敗退 | 山梨学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 専修大学 | 10 |
一回戦敗退 | 札幌国際大学 | 10 |
一回戦敗退 | 西南学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 立命館大学 | 10 |
一回戦敗退 | 法政大学 | 10 |
女子ダブルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
第三位 | 関西大学 | 100 |
第三位 | 関西大学 | 100 |
ベスト8 | 姫路大学 | 70 |
ベスト8 | 山梨学院大学 | 70 |
ベスト8 | 駒澤大学 | 70 |
ベスト16 | 東海学園大学 | 40 |
ベスト16 | 山梨学院大学 | 40 |
ベスト16 | 法政大学 | 40 |
ベスト16 | 中京大学 | 40 |
ベスト16 | 早稲田大学 | 40 |
ベスト16 | 駒澤大学 | 40 |
ベスト32 | 鹿屋体育大学 | 30 |
ベスト32 | 駒澤大学 | 30 |
ベスト32 | 関西大学 | 30 |
ベスト32 | 山梨学院大学 | 30 |
ベスト32 | 早稲田大学 | 30 |
ベスト32 | 明治大学 | 30 |
ベスト32 | 立教大学 | 30 |
ベスト32 | 名古屋経済大学 | 30 |
ベスト32 | 鹿屋体育大学 | 30 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 甲南大学 | 10 |
一回戦敗退 | 北星学園大学 | 5 |
一回戦敗退 | 札幌国際大学 | 5 |
一回戦敗退 | 北海学園大学 | 5 |
一回戦敗退 | 北翔大学 | 5 |
一回戦敗退 | 中京大学 | 10 |
一回戦敗退 | 東北学院大学 | 10 |
一回戦敗退 | 広島修道大学 | 10 |
一回戦敗退 | 駒澤大学 | 10 |
一回戦敗退 | 金沢星稜大学 | 5 |
一回戦敗退 | 金沢大学 | 5 |
一回戦敗退 | 武庫川女子大学 | 10 |
一回戦敗退 | 日本体育大学 | 10 |