大学スポーツを見るUNIVAS CUP
第9回 日本U23トライアスロン選手権 結果
7月7日(日)宮城県七ヶ浜町で開催された「第9回日本U23選手権」の結果を発表いたします。
結果
女子
順位 | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮崎集 | 筑波大学 | 23 | 2:18:34 |
2 | 松居智咲 | 愛知学院大学 | 21 | 2:20:51 |
3 | 田中麻優 | 日本食研/愛媛 | 22 | 2:22:00 |
4 | 武田結 | 東北大学 | 20 | 2:24:44 |
5 | 田中美沙樹 | 日本福祉大学 | 21 | 2:25:17 |
6 | 高井茉彩 | 法政大学 | 21 | 2:29:36 |
男子
順位 | 氏名 | 所属/登録 | 年齢 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 玉崎稜也 | 早稲田大学 | 21 | 2:05:18 |
2 | 小林竜馬 | 流通経済大学 | 22 | 2:06:31 |
3 | 坂梨朱優 | 流通経済大学 | 20 | 2:07:10 |
4 | 堀田光輝 | 明治大学 | 22 | 2:07:42 |
5 | 吉岡大河 | 早稲田大学 | 21 | 2:07:47 |
6 | 日野壮一郎 | 東海大学 | 21 | 2:08:08 |
7 | 山﨑向陽 |
愛知県トライアスロン協会 |
21 | 2:09:11 |
8 | 小林祐也 | 日本大学 | 20 | 2:10:13 |
9 | 仲尾俊祐 | 龍谷大学 | 22 | 2:10:49 |
10 | 黒尾丸真季 |
福岡県トライアスロン連合 |
23 | 2:11:07 |
11 | 大井智仁 | 横浜国立大学 | 21 | 2:11:23 |
12 | 丸山敦生 |
愛知県トライアスロン協会 |
23 | 2:11:57 |
13 | 出口陽也 | 日本大学 | 21 | 2:13:03 |
14 | 小川颯斗 | 日本体育大学 | 20 | 2:14:03 |
15 | 岩瀬大周 | 山梨大学・チームケンズ山梨 | 20 | 2:14:50 |
16 | 橋本有広 | 順天堂大学 | 22 | 2:16:14 |
17 | 江田祐太朗 | 神奈川大学 | 20 | 2:16:41 |
18 | 谷本凜 | 法政大学 | 21 | 2:18:46 |
19 | 石塚知就 | 明治大学 | 21 | 2:20:03 |
20 | 榎原巧 | 東海大学 | 21 | 2:21:33 |
21 | 渡辺輝 | 日本福祉大学 | 21 | 2:23:01 |
22 | 吉田成斗 | 横浜国立大学 | 21 | 2:23:12 |
23 | 古川勝也 | 神奈川大学 | 21 | 2:24:25 |
24 | 藤田海人 | 九州国際大学 | 20 | 2:24:42 |
25 | 川崎湧至 | 東北大学 | 21 | 2:26:02 |
26 | 加野徹 | 埼玉県トライアスロン連合 | 23 | 2:26:49 |
DNS | 岩本敏 | 日本食研/愛媛 | 23 | |
DNS | 真野翔太 | 敬愛大学 | 21 |
DNS = Did Not Start(棄権/欠場/不出走)
UNIVAS CUP 2019-20 ポイント獲得数
第9回 日本U23トライアスロン選手権の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
女子
順位 | 大学名 | 獲得ポイント |
---|---|---|
第2位 | 愛知学院大学 | 110 |
第5位 | 日本福祉大学 | 40 |
第6位 | 法政大学 | 30 |
男子
順位 | 大学名 | 獲得ポイント |
---|---|---|
第1位 | 早稲田大学 | 150 |
第5位 | 早稲田大学 | 40 |
第6位 | 東海大学 | 30 |