大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2025-26 開催のお知らせ

競技横断型大学対抗戦 「UNIVAS CUP 2025-26」
2025年6月、全日本大学野球選手権大会を皮切りに「UNIVAS CUP 2025-26」がスタートします。
「UNIVAS CUP」は、大学スポーツの総合力を競う取り組みとして2019年にスタートし、今年で7年目を迎えました。UNIVASの正会員である33競技団体が開催する全国規模の大会の中から、大学日本一を決める大会を「UNIVAS CUP」指定大会として位置づけ、各競技団体に配分されたポイントを、順位に応じて各大学に付与します。年間を通じた総ポイントにより、総合順位を決定し、全競技終了後にはその成果を称えて表彰を行います。
UNIVAS公式YouTubeチャンネルで試合映像をご覧いただけます
UNIVASは、大学スポーツの魅力をより多くの方にご覧いただくために、UNIVAS公式YouTubeにて、ライブ配信やアーカイブ配信を行う予定です。詳細はUNIVAS公式HPをご覧ください。大学スポーツの魅力をより身近に感じていただける機会として、ぜひご活用ください。
UNIVAS CUP 2025-26 開催要項
<大会名称>
競技横断型大学対抗戦『UNIVAS CUP 2025-26』
主催
一般社団法人 大学スポーツ協会(UNIVAS)
参加大学
UNIVAS 会員大学 (自動的にエントリーされます)
競技内容
- UNIVAS 会員の競技団体が開催する大会のうち、全国の大学が参加し大学日本一を決定する大会につき、原則として1競技1大会を『UNIVAS CUP 2025-26』指定大会として設定しました。(※男女別開催の場合は各々が指定大会となります)
- 該当指定大会の順位に応じて各大学は UNIVAS ポイントを獲得、指定大会でのポイント獲得総数によって大学総合順位等を決定します。
- 成績上位大学に対しては年度末に表彰を行います。
ポイント配分
各競技団体の登録大学数(2024年度時点)を基にしたポイント総数を、大会毎に以下の方式によって配分します。
- 各競技大会で順位決定方式が異なる為、該当大会における順位に対するポイント配分比率は大会ごとに設定し、大会開催前に発表します。
- ポイント付与対象となるのは UNIVAS 会員大学のみで、非会員大学が獲得したポイントは消滅します。
- 大学日本一を決する目的の大会が開催されない場合、当該競技団体と協議しながら、公平性を担保した上で、地方大会をポイント配分対象大会として設定します。
- 地方大会も開催されず、ポイント配分対象大会が設定できない競技については、ポイント配分を行いません。(当該競技団体のポイントは消滅します。)
- 指定大会の開催に関してやむを得ない変更が生じた場合は、会期や大会概要の変更、ポイント配分の変更を行う場合もあります。
表彰について
以下5つのコースでポイント獲得総数等の順位を競い、上位大学を表彰します。
[総合ランキング]
①全国総合ポイント獲得数
②地区別総合ポイント獲得数
※今シーズンより地区総合ランキングは関東から東京を分けて9地域で競います。
[部門賞]
③男女別ポイント獲得数
④男女別競技優勝回数
⑤国公立大学ポイント獲得数
開催期間
指定大会が開催される期間が『UNIVAS CUP 2025-26』の開催期間となります。
最も暦日の早い第74回全日本大学野球選手権記念大会の開催日が『UNIVAS CUP 2025-26』の開始日となります。
指定大会
競技名 | 大会名 | 大会日程 | ポイント |
---|---|---|---|
野球 | 第74回全日本大学野球選手権大会 | 2025/6/8-6/15 | 3,680 |
アーチェリー | 第 64 回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦 第 60 回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦 Supported by KOWA | 2025/6/14-6/15 | 1,720 |
ボクシング | 第79回全日本大学ボクシング王座決定戦 | 2025/8/4-8/5 | 1,000 |
なぎなた | 第64回全日本学生なぎなた選手権大会 | 2025/8/10 | 1,050 |
レスリング | 令和7年度全日本学生レスリング選手権大会 | 2025/8/21-8/24 | 1,000 |
テニス | 2025年全日本学生テニス選手権大会 | 2025/8/21-8/31 | 4,900 |
カヌー | 第61回全日本学生カヌースプリント選手権大会 | 2025/8/26-8/31 | 1,000 |
水泳 | 第101回日本学生選手権(競泳競技) | 2025/8/4-8/7 | 2,624 |
水泳 | 第101回日本学生選手権(水球競技) | 2025/8/28-8/31 | 130 |
水泳 | 第101回日本学生選手権(アーティスティックスイミング競技) | 2025/8/31 | 246 |
ソフトボール | 第60回全日本大学女子ソフトボール選手権 | 2025/8/28-9/1 | 925 |
ソフトボール | 第60回全日本大学男子ソフトボール選手権 | 2025/9/6-9/8 | 925 |
ソフトテニス | 全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 | 2025/8/29-9/3 | 3,910 |
ローイング | 第52回全日本大学ローイング選手権大会 | 2025/9/3-9/7 | 1,050 |
テコンドー | 第19回全日本学生テコンドー選手権大会 | 2025/9/7 | 1,000 |
柔道 | 全日本学生柔道体重別選手権大会(男子44回・女子41回) | 2025/9/27-9/28 | 2,640 |
トライアスロン | 第15回日本U23トライアスロン選手権 | 2025/10/16 | 1,000 |
スポーツ射撃 | 全日本学生スポーツ射撃選手権大会(男子第72回・女子第38回) | 2025/10/23-10/26 | 1,000 |
サーフィン | 第54回秋季全日本学生サーフィン選手権 | 2025/10/25-10/26 | 1,000 |
馬術 | 全日本学生馬術大会2025 | 2025/10/29-11/3 | 1,600 |
ホッケー | 女子全日本学生ホッケー選手権大会(第74回男子・第47回) | 2025/10/30-11/3 | 1,000 |
フライングディスク | 第36回全日本大学アルティメット選手権大会 本戦・決勝戦 | 2025/11/01-11/2 | 1,280 |
少林寺拳法 | 第59回少林寺拳法全日本学生大会 | 2025/11/01-11/2 | 2,150 |
ハンドボール | 全日本学生ハンドボール選手権大会(男子68回・女子61回) | 2025/11/2-11/6 | 3,230 |
アメリカンフットボール | 全日本大学アメリカンフットボール選手権2025 | 2025/11予定 | 1,770 |
バドミントン | 第76回全日本学生バドミントン大学対抗戦 | 2025/11予定 | 4,800 |
空手 | 第69回全日本大学空手道選手権大会 | 2025/11/16 | 1,810 |
オリエンテーリング | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 スプリント競技部門・ロングディスタンス競技部門 | 2025/11/22-11/23 | 500 |
ラグビー | 第62回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 | 2025/11予定 | 2,730 |
バレーボール | 全日本大学バレーボール選手権大会(男子第78回・女子第72回) | 2025/12/1-12/7 | 4,630 |
パワーリフティング | 第52回全日本学生パワーリフティング選手権大会 | 2025/11予定 | 1,000 |
ウエイトリフティング | 第71回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) | 2025/12/11-12/14 | 500 |
ウエイトリフティング | 第71回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女子) | 2025/12/11-12/14 | 500 |
スポーツチャンバラ | 第32回スポーツチャンバラ全日本学生選手権大会 | 2025/12/13-12/14 | 1,200 |
バスケットボール | 第78回全日本大学バスケットボール選手権大会 | 2025/12予定 | 6,280 |
スキー | 第99回全日本学生スキー選手権大会 | 2026/2/18-2/23 | 1,000 |
グライダー | 第66回全日本学生グライダー競技大会 | 2026/3/10-3/15 | 1,000 |
オリエンテーリング | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 ミドル・ディスタンス、リレー競技部門 | 2026/3/13-3/15 | 500 |
※各々の大会順位に対するポイント配分比率は大会開催の事前に発表となります。
※ ポイント付与対象となるのはUNIVAS会員大学のみとなります。
※ 指定大会の追加、および大会日程、ポイント総数等の変更があった場合には、本ページにてお知らせいたします。