大学スポーツを見るUNIVAS CUP
令和6年度全日本学生レスリング選手権大会結果
2023年8月23日(金)~26日(月)に開催された令和6年度全日本学生レスリング選手権大会の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2024-25 指定大会の一覧はこちら
●男子
フリースタイル 57kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
3 | 日本文理大学 | 5 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
フリースタイル 61kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 専修大学 | 8 |
3 | 中央大学 | 5 |
3 | 専修大学 | 5 |
5 | 育英大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
フリースタイル 65kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 山梨学院大学 | 8 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 山梨学院大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
フリースタイル 70kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 山梨学院大学 | 8 |
3 | 国士舘大学 | 5 |
3 | 中央大学 | 5 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
フリースタイル 74kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
4 | 中央大学 | 5 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 山梨学院大学 | 2 |
5 | 青山学院大学 | 2 |
5 | 立命館大学 | 2 |
フリースタイル 79kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 早稲田大学 | 10 |
2 | 専修大学 | 8 |
4 | 国士舘大学 | 5 |
5 | 東洋大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
フリースタイル 86kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 中央大学 | 8 |
3 | 拓殖大学 | 5 |
4 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 育英大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 大東文化大学 | 2 |
フリースタイル 92kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 拓殖大学 | 10 |
2 | 東洋大学 | 8 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
フリースタイル 97kg
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 中京学院大学 | 8 |
4 | 育英大学 | 5 |
5 | 天理大学 | 2 |
5 | 早稲田大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
フリースタイル 125kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 育英大学 | 10 |
2 | 山梨学院大学 | 8 |
3 | 中央大学 | 5 |
4 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 福岡大学 | 2 |
5 | 関西学院大学 | 2 |
グレコローマン 55kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 育英大学 | 8 |
3 | 早稲田大学 | 5 |
3 | 日本文理大学 | 5 |
5 | 日本文理大学 | 2 |
5 | 育英大学 | 2 |
5 | 育英大学 | 2 |
グレコローマン 60kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 育英大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 専修大学 | 5 |
3 | 専修大学 | 5 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 専修大学 | 2 |
グレコローマン 63kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 拓殖大学 | 10 |
2 | 育英大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
3 | 専修大学 | 5 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 日本文理大学 | 2 |
5 | 育英大学 | 2 |
グレコローマン 67kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 育英大学 | 8 |
3 | 東洋大学 | 5 |
3 | 育英大学 | 5 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
グレコローマン 72kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 育英大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
3 | 中央大学 | 5 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
グレコローマン 77kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
5 | 東洋大学 | 2 |
グレコローマン 82kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 早稲田大学 | 10 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
3 | 国士舘大学 | 5 |
5 | 育英大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 育英大学 | 2 |
グレコローマン 87kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 早稲田大学 | 5 |
5 | 法政大学 | 2 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 早稲田大学 | 2 |
グレコローマン 97kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 大東文化大学 | 10 |
2 | 国士舘大学 | 8 |
3 | 東洋大学 | 5 |
3 | 育英大学 | 5 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
グレコローマン 130kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 山梨学院大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
5 | 福岡大学 | 2 |
5 | 中京学院大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
●女子
50kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 至学館大学 | 10 |
2 | 至学館大学 | 8 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
3 | 育英大学 | 5 |
53kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 東洋大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
55kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 育英大学 | 10 |
2 | 育英大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
3 | 至学館大学 | 5 |
57kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 至学館大学 | 10 |
2 | 法政大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
59kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
62kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 山梨学院大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
3 | 至学館大学 | 5 |
65kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 育英大学 | 10 |
2 | 至学館大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
68kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 育英大学 | 10 |
3 | 福岡大学 | 5 |
3 | 法政大学 | 5 |
72kg
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 法政大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
76kg
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 至学館大学 | 10 |