大学スポーツを見るUNIVAS CUP
第100回日本学生選手権(競泳/水球/アーティスティックスイミング)大会結果
2024年8月28日(水)~31日(土)水球競技、9月1日(日)アーティスティックスイミング競技、9月5日(木)~8日(日)競泳競技と開催された第100回日本学生選手権大会の結果を発表します。
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
●男子
自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 近畿大学 | 28 |
2 | 鹿屋体育大学 | 20 |
3 | 早稲田大学 | 10 |
4 | 法政大学 | 7 |
6 | 中京大学 | 5 |
7 | 中央大学 | 4 |
8 | 中央大学 | 2 |
自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
3 | 早稲田大学 | 10 |
4 | 中央大学 | 7 |
5 | 中央大学 | 6 |
6 | 近畿大学 | 5 |
自由形・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国士舘大学 | 28 |
4 | 法政大学 | 7 |
5 | 近畿大学 | 6 |
6 | 早稲田大学 | 5 |
7 | 東洋大学 | 4 |
8 | 近畿大学 | 2 |
自由形・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 近畿大学 | 20 |
3 | 法政大学 | 10 |
5 | 中京大学 | 6 |
6 | 中京大学 | 5 |
8 | 中京大学 | 2 |
自由形・1500m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 中京大学 | 28 |
2 | 中京大学 | 20 |
3 | 新潟医療福祉大学 | 10 |
5 | 近畿大学 | 6 |
背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 東洋大学 | 28 |
2 | 近畿大学 | 20 |
4 | 中央大学 | 7 |
5 | 近畿大学 | 6 |
6 | 中京大学 | 5 |
7 | 中央大学 | 4 |
8 | 山梨学院大学 | 2 |
背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 東洋大学 | 28 |
3 | 立教大学 | 10 |
4 | 中京大学 | 7 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
6 | 中京大学 | 5 |
8 | 近畿大学 | 2 |
平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 近畿大学 | 28 |
2 | 中央大学 | 20 |
3 | 近畿大学 | 10 |
5 | 日本体育大学 | 6 |
6 | 中京大学 | 5 |
8 | 中京大学 | 2 |
平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
3 | 東洋大学 | 10 |
5 | 中京大学 | 6 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 中京大学 | 2 |
バタフライ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
3 | 中央大学 | 10 |
5 | 中央大学 | 6 |
6 | 中京大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 早稲田大学 | 2 |
バタフライ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 法政大学 | 20 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
5 | 近畿大学 | 6 |
6 | 中央大学 | 5 |
7 | 法政大学 | 4 |
個人メドレー・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 東洋大学 | 28 |
3 | 東洋大学 | 10 |
6 | 国士舘大学 | 5 |
7 | 近畿大学 | 4 |
個人メドレー・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 東洋大学 | 28 |
2 | 東洋大学 | 20 |
3 | 近畿大学 | 10 |
6 | 近畿大学 | 5 |
8 | 法政大学 | 2 |
フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 中央大学 | 20 |
3 | 早稲田大学 | 10 |
4 | 近畿大学 | 7 |
5 | 中京大学 | 6 |
7 | 東洋大学 | 4 |
8 | 法政大学 | 2 |
フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 | ポイント |
3 | 東洋大学 | 10 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
5 | 近畿大学 | 6 |
6 | 中京大学 | 5 |
7 | 山梨学院大学 | 4 |
メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 近畿大学 | 28 |
3 | 東洋大学 | 10 |
4 | 中央大学 | 7 |
6 | 中京大学 | 5 |
7 | 早稲田大学 | 4 |
水球
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 28 |
3 | 専修大学 | 10 |
4 | 中央大学 | 7 |
●女子
自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 中京大学 | 28 |
2 | 鹿屋体育大学 | 20 |
4 | 近畿大学 | 7 |
5 | 新潟医療福祉大学 | 6 |
7 | 早稲田大学 | 4 |
自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 中央大学 | 28 |
2 | 中京大学 | 20 |
3 | 東洋大学 | 10 |
4 | 青山学院大学 | 7 |
6 | 鹿屋体育大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 早稲田大学 | 2 |
自由形・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 中央大学 | 28 |
4 | 法政大学 | 7 |
5 | 東洋大学 | 6 |
7 | 近畿大学 | 4 |
自由形・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 近畿大学 | 28 |
4 | 中京大学 | 7 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
6 | 中京大学 | 5 |
7 | 法政大学 | 4 |
8 | 早稲田大学 | 2 |
自由形・800m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 近畿大学 | 28 |
3 | 早稲田大学 | 10 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
5 | 中京大学 | 6 |
6 | 早稲田大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 東海大学 | 2 |
背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 中京大学 | 20 |
3 | 東洋大学 | 10 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
6 | 中央大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 中央大学 | 10 |
4 | 法政大学 | 7 |
4 | 中京大学 | 6 |
6 | 法政大学 | 5 |
7 | 東洋大学 | 4 |
平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 早稲田大学 | 28 |
3 | 関西大学 | 10 |
平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 早稲田大学 | 28 |
3 | 中央大学 | 10 |
4 | 東海大学 | 7 |
5 | 関西大学 | 6 |
バタフライ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 中京大学 | 28 |
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 青山学院大学 | 10 |
5 | 中央大学 | 6 |
6 | 近畿大学 | 5 |
8 | 中京大学 | 2 |
バタフライ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 青山学院大学 | 20 |
3 | 鹿屋体育大学 | 10 |
5 | 日本体育大学 | 6 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 順天堂大学 | 2 |
個人メドレー・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 早稲田大学 | 28 |
2 | 青山学院大学 | 20 |
3 | 中京大学 | 10 |
7 | 中央大学 | 4 |
8 | 東洋大学 | 2 |
個人メドレー・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 28 |
2 | 青山学院大学 | 20 |
5 | 近畿大学 | 6 |
7 | 立教大学 | 4 |
8 | 鹿屋体育大学 | 2 |
フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 中央大学 | 28 |
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 中京大学 | 10 |
4 | 近畿大学 | 7 |
5 | 山梨学院大学 | 6 |
8 | 新潟医療福祉大学 | 2 |
フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 近畿大学 | 28 |
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 中央大学 | 10 |
5 | 中京大学 | 6 |
6 | 東洋大学 | 5 |
8 | 山梨学院大学 | 2 |
メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 近畿大学 | 28 |
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 中央大学 | 10 |
5 | 中京大学 | 6 |
6 | 東洋大学 | 5 |
8 | 山梨学院大学 | 2 |
AS・ソロ
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 国士舘大学 | 28 |
3 | 早稲田大学 | 10 |
4 | 中京大学 | 7 |
5 | 立命館大学 | 6 |
6 | 京都薬科大学 | 4 |
8 | 法政大学 | 2 |
AS・デュエット
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 中京大学 | 28 |
2 | 国士舘大学 | 20 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
5 | 順天堂大学 | 6 |
AS・チーム
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 早稲田大学 | 28 |
3 | 国士舘大学 | 10 |
4 | 中部大学 | 7 |
水球
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 日本体育大学 | 10 |
4 | 東京女子体育大学 | 7 |