大学スポーツを見るUNIVAS CUP
少林寺拳法全日本学生大会結果
UNIVAS CUP 2024-25順位・ポイント獲得数
2024年11月3日(日)~4日(月)に開催された少林寺拳法全日本大学生大会の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2024-25 指定大会の一覧はこちら
●男子
男子茶帯
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 23 |
4 | 香川大学 | 12 |
5 | 中央大学 | 8 |
6 | 北海道大学 | 4 |
男子二段
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 日本体育大学 | 20 |
3 | 早稲田大学 | 16 |
4 | 立教大学 | 12 |
6 | 国際武道大学 | 4 |
男子初段
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 日本体育大学 | 20 |
3 | 東北学院大学 | 16 |
4 | 青山学院大学 | 12 |
6 | 立教大学 | 4 |
男子白帯緑帯
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 福岡大学 | 20 |
3 | 広島修道大学 | 16 |
4 | 早稲田大学 | 12 |
5 | 東洋大学 | 8 |
男子三段以上
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 追手門学院大学 | 20 |
3 | 日本体育大学 | 16 |
5 | 日本体育大学 | 8 |
6 | 追手門学院大学 | 4 |
男子団体
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 23 |
3 | 日本体育大学 | 16 |
6 | 追手門学院大学 | 4 |
男子重量級
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 近畿大学 | 23 |
4 | 中央大学 | 12 |
6 | 追手門学院大学 | 4 |
男子中量級
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 23 |
3 | 摂南大学 | 16 |
4 | 近畿大学 | 12 |
5 | 静岡大学 | 8 |
6 | 日本体育大学 | 4 |
男子軽量級
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 関西大学 | 20 |
5 | 関西大学 | 8 |
男子総合優勝
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 21 |
●女子
女子茶帯
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本女子体育大学 | 23 |
3 | 日本体育大学 | 16 |
4 | 愛知大学 | 12 |
女子二段
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 追手門学院大学 | 23 |
3 | 日本体育大学 | 16 |
5 | 日本女子体育大学 | 8 |
6 | 法政大学 | 4 |
女子初段
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 23 |
2 | 日本女子体育大学 | 20 |
4 | 立教大学 | 12 |
5 | 早稲田大学 | 8 |
6 | 東京農業大学 | 4 |
女子白帯緑帯
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本女子体育大学 | 23 |
2 | 立教大学 | 20 |
6 | 東北大学 | 4 |
女子三段以上
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 早稲田大学 | 23 |
6 | 日本体育大学 | 4 |
女子団体
順位 | 大学名 | ポイント |
3 | 日本体育大学 | 16 |
4 | 立教大学 | 12 |
5 | 追手門学院大学 | 8 |
6 | 青山学院大学 | 4 |
女子軽量級
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本女子体育大学 | 23 |
2 | 追手門学院大学 | 20 |
3 | 日本体育大学 | 16 |
4 | 早稲田大学 | 12 |
5 | 法政大学 | 8 |
6 | 法政大学 | 4 |
女子中量級
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 桃山学院大学 | 20 |
4 | 法政大学 | 12 |
5 | 早稲田大学 | 8 |
6 | 駒澤大学 | 4 |
女子総合優勝
順位 | 大学名 | ポイント |
3 | 日本女子体育大学 | 5 |
男女茶帯
順位 | 大学名 | ポイント |
3 | 早稲田大学 | 16 |
3 | 早稲田大学 | 16 |
男女単独有段
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 中京大学 | 20 |
3 | 日本体育大学 | 16 |
男女初段
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 愛知大学 | 23 |
3 | 早稲田大学 | 16 |
4 | 日本体育大学 | 12 |
5 | 中京大学 | 8 |
男女単独白帯緑帯
順位 | 大学名 | ポイント |
4 | 中京大学 | 12 |
5 | 中央大学 | 8 |
6 | 成蹊大学 | 4 |
男女白帯緑帯
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 福岡大学 | 20 |
3 | 広島修道大学 | 16 |
4 | 早稲田大学 | 12 |
5 | 東洋大学 | 8 |
男女二段以上
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 青山学院大学 | 20 |
3 | 早稲田大学 | 16 |
4 | 立教大学 | 12 |
5 | 明治学院大学 | 8 |
6 | 日本体育大学 | 4 |
男女三人掛け
順位 | 大学名 | ポイント |
1 | 日本体育大学 | 23 |
2 | 日本体育大学 | 20 |
3 | 法政大学 | 16 |
男女単独茶帯
順位 | 大学名 | ポイント |
2 | 東北大学 | 20 |
3 | 日本体育大学 | 16 |
4 | 中央大学 | 12 |
5 | 早稲田大学 | 8 |