大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP STAGE.06/文部科学大臣杯UNIVAS CUP 令和7年度全日本学生レスリング選手権大会

2025年8月21日(木)~24日(日)に開催されたUNIVAS CUP STAGE.05/文部科学大臣杯UNIVAS CUP 令和7年度全日本学生レスリング選手権大会の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2025-26 指定大会の一覧はこちら
●男子フリースタイル
フリースタイル57kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 2 | 山梨学院大学 | 8 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| ベスト8 | 近畿大学 | 2 |
| ベスト8 | 日本体育大学 | 2 |
フリースタイル61kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 専修大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| ベスト8 | 日本体育大学 | 2 |
| ベスト8 | 日本体育大学 | 2 |
| ベスト8 | 近畿大学 | 2 |
| ベスト8 | 山梨学院大学 | 2 |
フリースタイル65kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 2 | 山梨学院大学 | 8 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 3 | 専修大学 | 5 |
| ベスト8 | 育英大学 | 2 |
| ベスト8 | 九州共立大学 | 2 |
| ベスト8 | 中央大学 | 2 |
フリースタイル70kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 中央大学 | 5 |
| ベスト8 | 東洋大学 | 2 |
| ベスト8 | 拓殖大学 | 2 |
| ベスト8 | 国士舘大学 | 2 |
| ベスト8 | 山梨学院大学 | 2 |
フリースタイル74kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 3 | 山梨学院大学 | 5 |
| ベスト8 | 専修大学 | 2 |
| ベスト8 | 早稲田大学 | 2 |
| ベスト8 | 国士舘大学 | 2 |
フリースタイル79kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 専修大学 | 10 |
| 2 | 国士舘大学 | 8 |
| ベスト8 | 立命館大学 | 2 |
| ベスト8 | 中央大学 | 2 |
| ベスト8 | 育英大学 | 2 |
| ベスト8 | 拓殖大学 | 2 |
フリースタイル86kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 10 |
| 3 | 法政大学 | 5 |
| ベスト8 | 育英大学 | 2 |
| ベスト8 | 法政大学 | 2 |
| ベスト8 | 山梨学院大学 | 2 |
フリースタイル92kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 山梨学院大学 | 10 |
| 2 | 早稲田大学 | 8 |
| 3 | 東洋大学 | 5 |
| 3 | 中央大学 | 5 |
| ベスト8 | 周南公立大学 | 2 |
| ベスト8 | 国士舘大学 | 2 |
| ベスト8 | 天理大学 | 2 |
フリースタイル97kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 10 |
| 2 | 中央大学 | 8 |
| 3 | 近畿大学 | 5 |
| ベスト8 | 山梨学院大学 | 2 |
| ベスト8 | 国士舘大学 | 2 |
| ベスト8 | 福岡大学 | 2 |
フリースタイル125kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 山梨学院大学 | 8 |
| ベスト8 | 東洋大学 | 2 |
| ベスト8 | 関西学院大学 | 2 |
| ベスト8 | 専修大学 | 2 |
| ベスト8 | 中央大学 | 2 |
●男子グレコローマン
グレコローマン55kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 3 | 日本文理大学 | 5 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| ベスト8 | 国士舘大学 | 2 |
| ベスト8 | 立命館大学 | 2 |
| ベスト8 | 中央大学 | 2 |
| ベスト8 | 法政大学 | 2 |
グレコローマン60kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 専修大学 | 8 |
| 3 | 九州共立大学 | 5 |
| ベスト8 | 国士舘大学 | 2 |
| ベスト8 | 日本文理大学 | 2 |
グレコローマン63kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 専修大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 3 | 専修大学 | 5 |
| 3 | 専修大学 | 5 |
| ベスト8 | 九州共立大学 | 2 |
| ベスト8 | 九州共立大学 | 2 |
| ベスト8 | 育英大学 | 2 |
| ベスト8 | 育英大学 | 2 |
グレコローマン67kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 山梨学院大学 | 8 |
| 3 | 拓殖大学 | 5 |
| 3 | 拓殖大学 | 5 |
| ベスト8 | 近畿大学 | 2 |
| ベスト8 | 山梨学院大学 | 2 |
| ベスト8 | 育英大学 | 2 |
| ベスト8 | 育英大学 | 2 |
グレコローマン72kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 育英大学 | 8 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 青山学院大学 | 5 |
| ベスト8 | 法政大学 | 2 |
| ベスト8 | 育英大学 | 2 |
グレコローマン77kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 九州共立大学 | 5 |
| ベスト8 | 拓殖大学 | 2 |
| ベスト8 | 専修大学 | 2 |
| ベスト8 | 日本体育大学 | 2 |
グレコローマン82kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 拓殖大学 | 10 |
| 3 | 山梨学院大学 | 5 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| ベスト8 | 拓殖大学 | 2 |
| ベスト8 | 中央大学 | 2 |
| ベスト8 | 周南公立大学 | 2 |
グレコローマン87kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 2 | 関西大学 | 8 |
| 3 | 拓殖大学 | 5 |
| ベスト8 | 法政大学 | 2 |
| ベスト8 | 天理大学 | 2 |
| ベスト8 | 福岡大学 | 2 |
| ベスト8 | 九州共立大学 | 2 |
グレコローマン97kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 10 |
| 2 | 中央大学 | 8 |
| 3 | 東洋大学 | 5 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| ベスト8 | 育英大学 | 2 |
| ベスト8 | 国士舘大学 | 2 |
| ベスト8 | 大阪体育大学 | 2 |
グレコローマン130kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 山梨学院大学 | 8 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
| 3 | 周南公立大学 | 5 |
| ベスト8 | 天理大学 | 2 |
| ベスト8 | 中央大学 | 2 |
| ベスト8 | 天理大学 | 2 |
| ベスト8 | 拓殖大学 | 2 |
●女子
女子50kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 至学館大学 | 10 |
| 2 | 東洋大学 | 8 |
| 3 | 法政大学 | 5 |
女子53kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 東洋大学 | 8 |
| 3 | 山梨学院大学 | 5 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
女子55kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
女子57kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 3 | 育英大学 | 5 |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
女子59kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 東洋大学 | 10 |
| 2 | 東洋大学 | 8 |
| 3 | 東洋大学 | 5 |
女子62kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 10 |
| 2 | 育英大学 | 8 |
| 3 | 至学館大学 | 5 |
| 3 | 法政大学 | 5 |
女子65kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 東洋大学 | 8 |
| 3 | 法政大学 | 5 |
| 3 | 法政大学 | 5 |
女子68kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 法政大学 | 8 |
| 3 | 法政大学 | 5 |
| 3 | 福岡大学 | 5 |
女子72kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 育英大学 | 10 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 |
| 3 | 該当なし | 5 |
| 3 | 該当なし | 5 |
女子76kg
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 2 | 日本体育大学 | 8 |









