大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP STAGE.08/第101回日本学生選手権水泳競技(水球競技)(アーティスティックスイミング競技)大会結果

2025年8月28日(木)~31日(日) 水球競技、8月31日(日) アーティスティックスイミング競技、9月6日(土)~8日(月) 競泳競技と開催された第101回日本学生選手権大会 水泳競技の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2025-26 指定大会の一覧はこちら
●男子
自由形・50m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 28 |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 20 |
| 3 | 新潟医療福祉大学 | 10 |
| 4 | 近畿大学 | 7 |
| 5 | 法政大学 | 6 |
| 7 | 中央大学 | 4 |
| 8 | 広島大学 | 2 |
自由形・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 28 |
| 2 | 中央大学 | 20 |
| 4 | 早稲田大学 | 7 |
| 5 | 中央大学 | 6 |
| 6 | 国士舘大学 | 5 |
自由形・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 28 |
| 3 | 早稲田大学 | 10 |
| 4 | 東洋大学 | 7 |
| 7 | 山梨学院大学 | 4 |
| 8 | 山梨学院大学 | 2 |
自由形・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 28 |
| 2 | 中京大学 | 20 |
| 3 | 中京大学 | 10 |
| 4 | 近畿大学 | 7 |
| 7 | 中央大学 | 4 |
自由形・1500m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 中京大学 | 20 |
| 3 | 中京大学 | 10 |
| 5 | 中京大学 | 6 |
| 7 | 法政大学 | 4 |
背泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 28 |
| 2 | 中央大学 | 20 |
| 4 | 近畿大学 | 7 |
| 5 | 中京大学 | 6 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 中央大学 | 2 |
背泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 28 |
| 2 | 中京大学 | 20 |
| 3 | 中京大学 | 10 |
| 4 | 早稲田大学 | 7 |
| 5 | 中央大学 | 6 |
| 6 | 法政大学 | 5 |
| 7 | 近畿大学 | 4 |
| 8 | 早稲田大学 | 2 |
平泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 近畿大学 | 28 |
| 3 | 早稲田大学 | 10 |
| 4 | 中京大学 | 7 |
| 5 | 中京大学 | 6 |
| 6 | 東洋大学 | 5 |
平泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 東洋大学 | 20 |
| 3 | 近畿大学 | 10 |
| 6 | 中京大学 | 5 |
| 7 | 日本体育大学 | 4 |
| 8 | 近畿大学 | 2 |
バタフライ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 28 |
| 5 | 早稲田大学 | 6 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 中京大学 | 2 |
バタフライ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 4 | 法政大学 | 7 |
| 5 | 東洋大学 | 6 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 中京大学 | 2 |
個人メドレー・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 28 |
| 3 | 東洋大学 | 10 |
| 5 | 国士舘大学 | 6 |
| 8 | 近畿大学 | 2 |
個人メドレー・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 東洋大学 | 28 |
| 2 | 東洋大学 | 20 |
| 3 | 近畿大学 | 10 |
| 5 | 東洋大学 | 6 |
| 6 | 近畿大学 | 5 |
フリーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 28 |
| 2 | 早稲田大学 | 20 |
| 5 | 東洋大学 | 6 |
| 6 | 国士舘大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 近畿大学 | 2 |
フリーリレー・4×200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 28 |
| 2 | 東洋大学 | 20 |
| 5 | 近畿大学 | 6 |
| 6 | 中京大学 | 5 |
| 7 | 早稲田大学 | 4 |
メドレーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 28 |
| 2 | 東洋大学 | 20 |
| 5 | 早稲田大学 | 6 |
| 6 | 近畿大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 山梨学院大学 | 2 |
水球
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 28 |
| 3 | 専修大学 | 10 |
| 4 | 中央大学 | 7 |
●女子
自由形・50m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 中京大学 | 20 |
| 4 | 新潟医療福祉大学 | 7 |
| 5 | 早稲田大学 | 6 |
| 6 | 法政大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
| 8 | 早稲田大学 | 2 |
自由形・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 青山学院大学 | 28 |
| 3 | 中央大学 | 10 |
| 4 | 早稲田大学 | 7 |
| 5 | 近畿大学 | 6 |
| 6 | 山梨学院大学 | 5 |
| 8 | 法政大学 | 2 |
自由形・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 28 |
| 3 | 法政大学 | 10 |
| 6 | 近畿大学 | 5 |
| 7 | 近畿大学 | 4 |
| 8 | 中京大学 | 2 |
自由形・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 早稲田大学 | 20 |
| 4 | 早稲田大学 | 7 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 |
| 7 | 法政大学 | 4 |
| 8 | 法政大学 | 2 |
自由形・800m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 早稲田大学 | 20 |
| 3 | 早稲田大学 | 10 |
| 5 | 東海大学 | 6 |
| 6 | 法政大学 | 5 |
| 7 | 中京大学 | 4 |
背泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 東洋大学 | 20 |
| 3 | 中京大学 | 10 |
| 4 | 青山学院大学 | 7 |
| 5 | 中京大学 | 6 |
| 6 | 法政大学 | 5 |
| 7 | 早稲田大学 | 4 |
背泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 中京大学 | 20 |
| 3 | 青山学院大学 | 10 |
| 4 | 法政大学 | 7 |
| 4 | 中央大学 | 6 |
| 7 | 早稲田大学 | 0 |
| 8 | 法政大学 | 0 |
平泳ぎ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 28 |
| 4 | 中京大学 | 7 |
| 5 | 東海大学 | 6 |
| 6 | 中央大学 | 5 |
平泳ぎ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 早稲田大学 | 20 |
| 3 | 近畿大学 | 10 |
| 4 | 中央大学 | 7 |
| 6 | 東海大学 | 5 |
| 7 | 関西大学 | 4 |
| 8 | 中京大学 | 2 |
バタフライ・100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 中央大学 | 20 |
| 3 | 新潟医療福祉大学 | 10 |
| 6 | 青山学院大学 | 5 |
| 7 | 東洋大学 | 4 |
| 8 | 新潟医療福祉大学 | 2 |
バタフライ・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 20 |
| 3 | 立命館大学 | 10 |
| 4 | 日本体育大学 | 7 |
| 6 | 中央大学 | 5 |
| 7 | 青山学院大学 | 4 |
個人メドレー・200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 青山学院大学 | 20 |
| 3 | 青山学院大学 | 10 |
| 4 | 法政大学 | 7 |
| 5 | 山梨学院大学 | 6 |
| 6 | 中京大学 | 5 |
| 7 | 鹿屋体育大学 | 4 |
個人メドレー・400m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 日本体育大学 | 20 |
| 3 | 青山学院大学 | 10 |
| 4 | 立命館大学 | 7 |
| 6 | 近畿大学 | 5 |
| 7 | 山梨学院大学 | 4 |
フリーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 28 |
| 4 | 法政大学 | 7 |
| 5 | 中京大学 | 6 |
| 6 | 東洋大学 | 5 |
| 8 | 近畿大学 | 2 |
フリーリレー・4×200m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 28 |
| 3 | 法政大学 | 10 |
| 6 | 近畿大学 | 5 |
| 7 | 青山学院大学 | 4 |
メドレーリレー・4×100m
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 早稲田大学 | 20 |
| 3 | 青山学院大学 | 10 |
| 4 | 東洋大学 | 7 |
| 5 | 中央大学 | 6 |
| 6 | 中京大学 | 5 |
AS・ソロ
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 立命館大学 | 28 |
| 2 | 早稲田大学 | 20 |
| 3 | 近畿大学 | 10 |
| 4 | 早稲田大学 | 7 |
| 8 | 中京大学 | 2 |
AS・デュエット
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 立命館大学 | 20 |
| 3 | 早稲田大学 | 10 |
| 4 | 法政大学 | 7 |
| 6 | 近畿大学 | 5 |
| 7 | 中部大学 | 4 |
| 8 | 順天堂大学 | 2 |
AS・チーム
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 30 |
| 3 | 国士舘大学 | 17 |
| 4 | 中部大学 | 10 |
水球
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 28 |
| 3 | 早稲田大学 | 10 |
| 4 | 順天堂大学 | 7 |









