大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP STAGE.20/第59回少林寺拳法全日本学生大会 結果

UNIVAS CUP 2025-26順位・ポイント獲得数
2025年11月1日(土)~2日(日)に開催された第59回 少林寺拳法全日本大学生大会の結果を発表します。UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2025-26 指定大会の一覧はこちら
●男子
男子茶帯
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 福岡大学 | 23 |
| 4 | 広島修道大学 | 12 |
| 5 | 駒澤大学 | 8 |
| 6 | 立教大学 | 4 |
男子二段
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 23 |
| 2 | 早稲田大学 | 20 |
| 3 | 追手門学院大学 | 16 |
| 5 | 立教大学 | 8 |
| 6 | 愛知大学 | 4 |
男子初段
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 23 |
| 3 | 日本体育大学 | 16 |
| 4 | 東北学院大学 | 12 |
| 6 | 立教大学 | 4 |
男子白帯緑帯
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 4 | 青山学院大学 | 12 |
| 5 | 愛知大学 | 8 |
男子三段以上
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 追手門学院大学 | 20 |
| 3 | 日本体育大学 | 16 |
| 5 | 日本体育大学 | 8 |
男子団体
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 青山学院大学 | 23 |
| 2 | 早稲田大学 | 20 |
| 4 | 日本体育大学 | 12 |
男子重量級
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 近畿大学 | 23 |
| 4 | 法政大学 | 12 |
| 5 | 追手門学院大学 | 8 |
| 6 | 立命館大学 | 4 |
男子中量級
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 近畿大学 | 20 |
| 3 | 立命館大学 | 16 |
| 5 | 日本体育大学 | 8 |
| 6 | 中京大学 | 4 |
男子軽量級
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 4 | 中京大学 | 12 |
| 5 | 日本体育大学 | 8 |
| 6 | 近畿大学 | 4 |
男子単独有段
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 23 |
| 2 | 中京大学 | 20 |
| 4 | 追手門学院大学 | 12 |
| 5 | 桃山学院大学 | 8 |
| 6 | 香川大学 | 4 |
男子総合優勝
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 3 | 日本体育大学 | 5 |
●女子
女子茶帯
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 駒澤大学 | 23 |
| 3 | 立教大学 | 16 |
| 5 | 東北大学 | 8 |
| 6 | 愛知大学 | 4 |
女子二段
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 追手門学院大学 | 23 |
| 2 | 学習院大学 | 20 |
| 3 | 日本体育大学 | 16 |
| 4 | 日本女子体育大学 | 12 |
| 5 | 日本体育大学 | 8 |
| 6 | 立教大学 | 4 |
女子初段
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本女子体育大学 | 23 |
| 2 | 早稲田大学 | 20 |
| 3 | 学習院大学 | 16 |
| 4 | 青山学院大学 | 12 |
| 6 | 愛知大学 | 4 |
女子白帯緑帯
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本女子体育大学 | 23 |
| 2 | 駒澤大学 | 20 |
| 4 | 専修大学 | 12 |
| 6 | 青山学院大学 | 4 |
女子三段以上
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 立教大学 | 23 |
| 4 | 追手門学院大学 | 12 |
| 5 | 早稲田大学 | 8 |
| 6 | 法政大学 | 4 |
女子団体
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 日本体育大学 | 20 |
| 3 | 学習院大学 | 16 |
| 4 | 早稲田大学 | 12 |
| 6 | 追手門学院大学 | 4 |
女子軽量級
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 23 |
| 2 | 法政大学 | 20 |
| 3 | 立教大学 | 16 |
| 4 | 日本女子体育大学 | 12 |
| 6 | 国際武道大学 | 4 |
女子総合優勝
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 21 |
| 3 | 立教大学 | 5 |
女子中量級
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 23 |
| 2 | 法政大学 | 20 |
| 3 | 立教大学 | 16 |
| 4 | 日本女子体育大学 | 12 |
| 6 | 国際武道大学 | 4 |
女子単独有段
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 早稲田大学 | 23 |
| 2 | 学習院大学 | 20 |
●男女
男女茶帯
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 中央大学 | 23 |
| 4 | 早稲田大学 | 12 |
男女二段以上
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 日本体育大学 | 23 |
| 2 | 日本体育大学 | 20 |
| 4 | 青山学院大学 | 12 |
| 6 | 立教大学 | 4 |
男女初段
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 3 | 学習院大学 | 16 |
| 5 | 早稲田大学 | 8 |
| 6 | 青山学院大学 | 4 |
男女単独白帯緑帯
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 3 | 駒澤大学 | 16 |
| 4 | 明治学院大学 | 12 |
| 6 | 学習院大学 | 4 |
男女白帯緑帯
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 1 | 青山学院大学 | 23 |
| 5 | 福岡大学 | 8 |
| 6 | 早稲田大学 | 4 |
男女単独茶帯
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 2 | 立教大学 | 20 |
| 4 | 早稲田大学 | 12 |
| 6 | 専修大学 | 4 |
男女三人掛け
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 3 | 駒澤大学 | 16 |
| 4 | 明治学院大学 | 12 |
| 6 | 学習院大学 | 4 |
男女総合優秀
| 順位 | 大学名 | ポイント |
| 3 | 日本体育大学 | 3 |









