大学スポーツを見るUNIVAS CUP
全日本学生テニス選手権大会結果
2022年8月11日~21日に開催された全日本学生テニス選手権大会の結果を発表します。
UNIVAS CUP 2022-23順位・ポイント獲得数
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2022-23 指定大会の一覧はこちら
<女子シングルス>
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 100 |
5 | 関西大学 | 30 |
5 | 早稲田大学 | 30 |
9 | 関西大学 | 25 |
9 | 姫路大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 専修大学 | 20 |
17 | 東京国際大学 | 20 |
17 | 東京国際大学 | 20 |
17 | 姫路大学 | 20 |
17 | 法政大学 | 20 |
17 | 山梨学院大学 | 20 |
17 | 早稲田大学 | 20 |
33 | 金沢大学 | 15 |
33 | 鹿屋体育大学 | 15 |
33 | 関西大学 | 15 |
33 | 駒澤大学 | 15 |
33 | 園田学園女子大学 | 15 |
33 | 園田学園女子大学 | 15 |
33 | 園田学園女子大学 | 15 |
33 | 中京大学 | 15 |
33 | 中京大学 | 15 |
33 | 中京大学 | 15 |
33 | 東北学院大学 | 15 |
33 | 姫路大学 | 15 |
33 | 姫路大学 | 15 |
33 | 姫路大学 | 15 |
33 | 山梨学院大学 | 15 |
33 | 山梨学院大学 | 15 |
33 | 山梨学院大学 | 15 |
33 | 立教大学 | 15 |
33 | 立命館大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
65 | 朝日大学 | 10 |
65 | 金沢大学 | 10 |
65 | 鹿屋体育大学 | 10 |
65 | 鹿屋体育大学 | 10 |
65 | 駒澤大学 | 10 |
65 | 駒澤大学 | 10 |
65 | 専修大学 | 10 |
65 | 東海学園大学 | 10 |
65 | 名古屋経済大学 | 10 |
65 | 名古屋経済大学 | 10 |
65 | 日本経済大学 | 10 |
65 | 広島大学 | 10 |
65 | 北海道教育大学 | 10 |
65 | 松山大学 | 10 |
65 | 松山大学 | 10 |
65 | 山梨学院大学 | 10 |
65 | 早稲田大学 | 10 |
<女子ダブルス>
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 150 |
2 | 早稲田大学 | 100 |
3 | 早稲田大学 | 60 |
5 | 中京大学 | 30 |
5 | 東京国際大学 | 30 |
5 | 早稲田大学 | 30 |
9 | 山梨学院大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 甲南大学 | 20 |
17 | 駒澤大学 | 20 |
17 | 園田学園女子大学 | 20 |
17 | 中京大学 | 20 |
17 | 中京大学 | 20 |
17 | 東北学院大学 | 20 |
17 | 立教大学 | 20 |
33 | 大阪教育大学 | 10 |
33 | 大阪体育大学 | 10 |
33 | 金沢大学 | 10 |
33 | 駒澤大学 | 10 |
33 | 中京大学 | 10 |
33 | 富山大学 | 10 |
33 | 姫路大学 | 10 |
33 | 広島大学 | 10 |
33 | 福岡大学 | 10 |
33 | 福岡大学 | 10 |
33 | 北海道教育大学 | 10 |
33 | 松山大学 | 10 |
33 | 早稲田大学 | 10 |
<男子シングルス>
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 関西大学 | 155 |
3 | 早稲田大学 | 60 |
5 | 関西大学 | 30 |
5 | 中央大学 | 30 |
9 | 近畿大学 | 25 |
9 | 中央大学 | 25 |
9 | 中央大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
17 | 愛知学院大学 | 20 |
17 | 鹿屋体育大学 | 20 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 近畿大学 | 20 |
17 | 近畿大学 | 20 |
17 | 法政大学 | 20 |
17 | 法政大学 | 20 |
17 | 早稲田大学 | 20 |
17 | 早稲田大学 | 20 |
33 | 愛知学院大学 | 15 |
33 | 愛知学院大学 | 15 |
33 | 青山学院大学 | 15 |
33 | 大阪体育大学 | 15 |
33 | 金沢大学 | 15 |
33 | 関西大学 | 15 |
33 | 関西大学 | 15 |
33 | 関西大学 | 15 |
33 | 近畿大学 | 15 |
33 | 近畿大学 | 15 |
33 | 近畿大学 | 15 |
33 | 近畿大学 | 15 |
33 | 近畿大学 | 15 |
33 | 駒澤大学 | 15 |
33 | 駒澤大学 | 15 |
33 | 中京大学 | 15 |
33 | 東海学園大学 | 15 |
33 | 兵庫大学 | 15 |
33 | 兵庫大学 | 15 |
33 | 法政大学 | 15 |
33 | 法政大学 | 15 |
33 | 法政大学 | 15 |
33 | 四日市大学 | 15 |
33 | 立教大学 | 15 |
33 | 立教大学 | 15 |
65 | 愛知学院大学 | 10 |
65 | 愛知学院大学 | 10 |
65 | 愛知学院大学 | 10 |
65 | 鹿屋体育大学 | 10 |
65 | 鹿屋体育大学 | 10 |
65 | 鹿屋体育大学 | 10 |
65 | 近畿大学 | 10 |
65 | 駒澤大学 | 10 |
65 | 駒澤大学 | 10 |
65 | 中央大学 | 10 |
65 | 徳島大学 | 10 |
65 | 富山大学 | 10 |
65 | 新潟医療福祉大学 | 10 |
65 | 法政大学 | 10 |
65 | 法政大学 | 10 |
65 | 法政大学 | 10 |
65 | 北海道科学大学 | 10 |
65 | 松山大学 | 10 |
65 | 松山大学 | 10 |
65 | 立教大学 | 10 |
男子シングルスの結果に一部誤りがございましたため、修正しました。(8/25)
<男子ダブルス>
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 150 |
2 | 関西大学 | 100 |
5 | 近畿大学 | 30 |
5 | 駒澤大学 | 30 |
5 | 早稲田大学 | 30 |
9 | 関西大学 | 25 |
9 | 甲南大学 | 25 |
9 | 駒澤大学 | 25 |
17 | 愛知学院大学 | 20 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 中京大学 | 20 |
17 | 日本体育大学 | 20 |
17 | 兵庫大学 | 20 |
17 | 福岡大学 | 20 |
17 | 北海道大学 | 20 |
17 | 立教大学 | 20 |
17 | 早稲田大学 | 20 |
17 | 早稲田大学 | 20 |
33 | 愛知学院大学 | 10 |
33 | 金沢大学 | 10 |
33 | 鹿屋体育大学 | 10 |
33 | 甲南大学 | 10 |
33 | 専修大学 | 10 |
33 | 仙台大学 | 10 |
33 | 中央大学 | 10 |
33 | 中京大学 | 10 |
33 | 富山大学 | 10 |
33 | 松山大学 | 10 |
33 | 松山大学 | 10 |
<男女合計>
順位 | 大学名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 245 | 670 | 915 |
2 | 関西大学 | 415 | 150 | 565 |
3 | 近畿大学 | 330 | 0 | 330 |
4 | 駒澤大学 | 105 | 65 | 170 |
4 | 中京大学 | 45 | 125 | 170 |
6 | 法政大学 | 115 | 20 | 135 |
7 | 愛知学院大学 | 110 | 0 | 110 |
8 | 中央大学 | 100 | 0 | 100 |
8 | 姫路大学 | 0 | 100 | 100 |
8 | 山梨学院大学 | 0 | 100 | 100 |
11 | 鹿屋体育大学 | 60 | 35 | 95 |
11 | 立教大学 | 60 | 35 | 95 |
13 | 東京国際大学 | 0 | 70 | 70 |
13 | 松山大学 | 40 | 30 | 70 |
15 | 園田学園女子大学 | 0 | 65 | 65 |
16 | 金沢大学 | 25 | 35 | 60 |
17 | 甲南大学 | 35 | 20 | 55 |
18 | 兵庫大学 | 50 | 0 | 50 |
19 | 専修大学 | 10 | 30 | 40 |
19 | 福岡大学 | 20 | 20 | 40 |
21 | 東北学院大学 | 0 | 35 | 35 |
22 | 富山大学 | 20 | 10 | 30 |
23 | 大阪体育大学 | 15 | 10 | 25 |
23 | 東海学園大学 | 15 | 10 | 25 |
25 | 名古屋経済大学 | 0 | 20 | 20 |
25 | 日本体育大学 | 20 | 0 | 20 |
25 | 広島大学 | 0 | 20 | 20 |
25 | 北海道大学 | 20 | 0 | 20 |
25 | 北海道教育大学 | 0 | 20 | 20 |
30 | 青山学院大学 | 15 | 0 | 15 |
30 | 四日市大学 | 15 | 0 | 15 |
30 | 立命館大学 | 0 | 15 | 15 |
33 | 朝日大学 | 0 | 10 | 10 |
33 | 大阪教育大学 | 0 | 10 | 10 |
33 | 仙台大学 | 10 | 0 | 10 |
33 | 徳島大学 | 10 | 0 | 10 |
33 | 新潟医療福祉大学 | 10 | 0 | 10 |
33 | 日本経済大学 | 0 | 10 | 10 |
33 | 北海道科学大学 | 10 | 0 | 10 |