大学スポーツを見るUNIVAS CUP
202211/30
少林寺拳法全日本学生大会結果
2022年11月6日に開催された少林寺拳法全日本学生大会の結果を発表します。
なお、UNIVAS 公式サイトでは、ハイライト動画を近日中に公開する予定です。動画の配信まで、今しばらくお待ちください。
UNIVAS CUP 2022-23 ポイント獲得数
UNIVAS CUP 2022-23 指定大会の一覧はこちら
男子 組演武
男子白帯緑帯
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 中央大学 | 21 |
4 | 愛知大学 | 13 |
5 | 中京大学 | 9 |
6 | 専修大学 | 5 |
男子茶帯
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 専修大学 | 21 |
4 | 大阪大学 | 13 |
男子初段
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 25 |
3 | 東北学院大学 | 17 |
4 | 中部大学 | 13 |
5 | 中京大学 | 9 |
6 | 立教大学 | 5 |
男子二段
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 25 |
4 | 日本体育大学 | 13 |
5 | 早稲田大学 | 9 |
6 | 中央大学 | 5 |
男子三段以上
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 25 |
3 | 日本体育大学 | 17 |
5 | 早稲田大学 | 9 |
6 | 愛知大学 | 5 |
男子団体
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 25 |
2 | 日本体育大学 | 21 |
4 | 早稲田大学 | 13 |
男子重量級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 25 |
2 | 日本体育大学 | 21 |
3 | 摂南大学 | 17 |
5 | 静岡大学 | 9 |
6 | 静岡大学 | 5 |
男子中量級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 国際武道大学 | 21 |
3 | 関西大学 | 17 |
5 | 法政大学 | 9 |
6 | 国際武道大学 | 5 |
男子軽量級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 国際武道大学 | 25 |
3 | 中央大学 | 17 |
4 | 青山学院大学 | 13 |
6 | 阪南大学 | 5 |
男子立会総合優秀大学
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 国際武道大学 | 9 |
2 | 静岡大学 | 5 |
3 | 関西大学 | 3 |
男子演武総合優秀大学
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 9 |
男女白帯緑帯
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 立教大学 | 17 |
4 | 中央大学 | 13 |
6 | 青山学院大学 | 5 |
男女茶帯
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 中央大学 | 17 |
4 | 福岡大学 | 13 |
6 | 駒澤大学 | 5 |
男女初段
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 25 |
2 | 立教大学 | 21 |
男女二段以上
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 25 |
2 | 立教大学 | 21 |
男女単独白帯緑帯
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 香川大学 | 25 |
2 | 立教大学 | 21 |
3 | 日本体育大学 | 17 |
5 | 早稲田大学 | 9 |
男女単独茶帯
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 立教大学 | 17 |
4 | 名城大学 | 13 |
5 | 早稲田大学 | 9 |
男女単独有段
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 名城大学 | 25 |
3 | 日本体育大学 | 17 |
4 | 早稲田大学 | 13 |
男女三人掛け
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 25 |
2 | 日本体育大学 | 21 |
4 | 国際武道大学 | 13 |
5 | 追手門学院大学 | 9 |
6 | 法政大学 | 5 |
総合優秀大学
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 11 |
2 | 早稲田大学 | 8 |
女子
女子白帯緑帯
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 25 |
2 | 日本女子体育大学 | 21 |
3 | 駒澤大学 | 17 |
4 | 福岡大学 | 13 |
5 | 愛知大学 | 9 |
女子茶帯
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 立教大学 | 21 |
3 | 日本女子体育大学 | 17 |
4 | 東京農業大学 | 13 |
5 | 法政大学 | 9 |
女子初段
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 25 |
2 | 早稲田大学 | 21 |
3 | 愛知大学 | 17 |
6 | 日本女子体育大学 | 5 |
女子二段
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 25 |
2 | 追手門学院大学 | 21 |
3 | 追手門学院大学 | 17 |
5 | 日本女子体育大学 | 9 |
6 | 中央大学 | 5 |
女子三段以上
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 日本体育大学 | 21 |
4 | 早稲田大学 | 13 |
女子団体
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 25 |
2 | 早稲田大学 | 21 |
4 | 追手門学院大学 | 13 |
5 | 日本女子体育大学 | 9 |
6 | 立教大学 | 5 |
女子中量級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 桃山学院大学 | 25 |
6 | 静岡大学 | 5 |
女子軽量級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 25 |
2 | 関西大学 | 21 |
4 | 近畿大学 | 13 |
5 | 国際武道大学 | 9 |
6 | 法政大学 | 5 |
女子立会総合優秀大学
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 5 |
3 | 関西大学 | 3 |
女子総合演武優秀大学
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 9 |
3 | 日本体育大学 | 3 |