大学スポーツを見るUNIVAS CUP
全日本学生テニス選手権大会(男子第91回/女子第67回)結果
2023年8月10日~8月22日に開催された全日本学生テニス選手権大会(男子第91回/女子第67回)の結果を発表します。
UNIVAS CUP 2023-24順位・ポイント獲得数
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2023-24 指定大会の一覧はこちら
●男子
シングルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
5 | 関西大学 | 30 |
5 | 中央大学 | 30 |
5 | 早稲田大学 | 30 |
9 | 関西大学 | 25 |
9 | 近畿大学 | 25 |
9 | 法政大学 | 25 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 近畿大学 | 20 |
17 | 中央大学 | 20 |
17 | 中京大学 | 20 |
17 | 東京国際大学 | 20 |
17 | 法政大学 | 20 |
17 | 四日市大学 | 20 |
17 | 立教大学 | 20 |
17 | 立教大学 | 20 |
17 | 早稲田大学 | 20 |
33 | 愛知学院大学 | 15 |
33 | 愛知学院大学 | 15 |
33 | 鹿屋体育大学 | 15 |
33 | 関西大学 | 15 |
33 | 関西大学 | 15 |
33 | 近畿大学 | 15 |
33 | 近畿大学 | 15 |
33 | 近畿大学 | 15 |
33 | 駒澤大学 | 15 |
33 | 札幌国際大学 | 15 |
33 | 中京大学 | 15 |
33 | 東京国際大学 | 15 |
33 | 新潟医療福祉大学 | 15 |
33 | 法政大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
65 | 愛知学院大学 | 5 |
65 | 愛知学院大学 | 5 |
65 | 青山学院大学 | 5 |
65 | 大阪体育大学 | 5 |
65 | 金沢学院大学 | 5 |
65 | 鹿屋体育大学 | 5 |
65 | 関西大学 | 5 |
65 | 九州共立大学 | 5 |
65 | 近畿大学 | 5 |
65 | 甲南大学 | 5 |
65 | 駒澤大学 | 5 |
65 | 中京大学 | 5 |
65 | 東海学園大学 | 5 |
65 | 東北大学 | 5 |
65 | 東北学院大学 | 5 |
65 | 兵庫大学 | 5 |
65 | 福岡大学 | 5 |
65 | 福岡大学 | 5 |
65 | 福岡大学 | 5 |
65 | 法政大学 | 5 |
65 | 法政大学 | 5 |
65 | 松山大学 | 5 |
65 | 松山大学 | 5 |
ダブルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 100 |
5 | 近畿大学 | 30 |
5 | 兵庫大学 | 30 |
5 | 法政大学 | 30 |
9 | 金沢学院大学 | 25 |
9 | 法政大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
17 | 愛知学院大学 | 20 |
17 | 鹿屋体育大学 | 20 |
17 | 近畿大学 | 20 |
17 | 近畿大学 | 20 |
17 | 甲南大学 | 20 |
17 | 中京大学 | 20 |
17 | 立教大学 | 20 |
17 | 立教大学 | 20 |
17 | 早稲田大学 | 20 |
33 | 愛知学院大学 | 5 |
33 | 愛知学院大学 | 5 |
33 | 大阪体育大学 | 5 |
33 | 金沢学院大学 | 5 |
33 | 鹿屋体育大学 | 5 |
33 | 鹿屋体育大学 | 5 |
33 | 近畿大学 | 5 |
33 | 近畿大学 | 5 |
33 | 駒澤大学 | 5 |
33 | 東北学院大学 | 5 |
33 | 新潟医療福祉大学 | 5 |
33 | 松山大学 | 5 |
33 | 立教大学 | 5 |
●女子
シングルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 早稲田大学 | 50 |
5 | 関西大学 | 30 |
5 | 早稲田大学 | 30 |
5 | 早稲田大学 | 30 |
9 | 姫路大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
9 | 早稲田大学 | 25 |
17 | 鹿屋体育大学 | 20 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 関西大学 | 20 |
17 | 甲南大学 | 20 |
17 | 法政大学 | 20 |
17 | 山梨学院大学 | 20 |
17 | 早稲田大学 | 20 |
33 | 鹿屋体育大学 | 15 |
33 | 関西大学 | 15 |
33 | 駒澤大学 | 15 |
33 | 専修大学 | 15 |
33 | 中京大学 | 15 |
33 | 中京大学 | 15 |
33 | 中京大学 | 15 |
33 | 東京国際大学 | 15 |
33 | 福岡大学 | 15 |
33 | 法政大学 | 15 |
33 | 山梨学院大学 | 15 |
33 | 山梨学院大学 | 15 |
33 | 山梨学院大学 | 15 |
33 | 立教大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
33 | 早稲田大学 | 15 |
65 | 鹿屋体育大学 | 5 |
65 | 関西大学 | 5 |
65 | 甲南大学 | 5 |
65 | 甲南大学 | 5 |
65 | 駒澤大学 | 5 |
65 | 駒澤大学 | 5 |
65 | 順天堂大学 | 5 |
65 | 仙台大学 | 5 |
65 | 東海大学 | 5 |
65 | 東海学園大学 | 5 |
65 | 東海学園大学 | 5 |
65 | 東京国際大学 | 5 |
65 | 東京国際大学 | 5 |
65 | 東北学院大学 | 5 |
65 | 名古屋経済大学 | 5 |
65 | 新潟医療福祉大学 | 5 |
65 | 日本経済大学 | 5 |
65 | 広島大学 | 5 |
65 | 法政大学 | 5 |
65 | 北翔大学 | 5 |
65 | 北海道大学 | 5 |
65 | 松山大学 | 5 |
65 | 山口大学 | 5 |
65 | 山梨学院大学 | 5 |
ダブルス
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 100 |
5 | 関西大学 | 30 |
5 | 駒澤大学 | 30 |
9 | 関西大学 | 25 |
9 | 中京大学 | 25 |
9 | 東京国際大学 | 25 |
9 | 法政大学 | 25 |
17 | 鹿屋体育大学 | 20 |
17 | 駒澤大学 | 20 |
17 | 駒澤大学 | 20 |
17 | 中京大学 | 20 |
17 | 東京国際大学 | 20 |
17 | 日本経済大学 | 20 |
17 | 姫路大学 | 20 |
17 | 山梨学院大学 | 20 |
17 | 早稲田大学 | 20 |
33 | 青山学院大学 | 5 |
33 | 仙台大学 | 5 |
33 | 中京大学 | 5 |
33 | 東北学院大学 | 5 |
33 | 富山大学 | 5 |
33 | 名古屋経済大学 | 5 |
33 | 福岡大学 | 5 |
33 | 北翔大学 | 5 |
33 | 北海道教育大学 | 5 |
33 | 松山大学 | 5 |
33 | 松山大学 | 5 |
33 | 山梨学院大学 | 5 |
33 | 立教大学 | 5 |