大学スポーツを見るUNIVAS CUP
全日本学生カヌースプリント選手権大会結果
2023年8月22日(火)~8月27日(日)に開催された全日本学生カヌースプリント選手権大会の結果を発表します。
UNIVAS CUP 2023-24順位・ポイント獲得数
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2023-24 指定大会の一覧はこちら
●男子
K-1 1000m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 10 |
2 | 鹿屋体育大学 | 8 |
3 | 立命館大学 | 7 |
4 | 南山大学 | 6 |
6 | 日本体育大学 | 4 |
7 | 立命館大学 | 3 |
8 | 立命館大学 | 2 |
9 | 鹿屋体育大学 | 1 |
K-2 1000m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 9 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 鹿屋体育大学 | 7 |
4 | 立命館大学 | 6 |
5 | 立命館大学 | 5 |
6 | 立命館大学 | 4 |
7 | 立命館大学 | 3 |
9 | 鹿屋体育大学 | 1 |
C-1 1000m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 9 |
2 | 立命館大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 7 |
4 | 日本体育大学 | 6 |
5 | 鹿屋体育大学 | 5 |
6 | 立命館大学 | 4 |
7 | 日本体育大学 | 3 |
8 | 鹿屋体育大学 | 2 |
9 | 鹿屋体育大学 | 1 |
K-1 4×500m リレー
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 10 |
4 | 日本体育大学 | 7 |
5 | 鹿屋体育大学 | 6 |
6 | 福井工業大学 | 5 |
C-1 4×500m リレー
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 大正大学 | 9 |
3 | 鹿屋体育大学 | 8 |
4 | 立命館大学 | 7 |
5 | 福井工業大学 | 6 |
K-1 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 9 |
2 | 鹿屋体育大学 | 8 |
3 | 鹿屋体育大学 | 7 |
4 | 立命館大学 | 6 |
5 | 日本体育大学 | 5 |
6 | 専修大学 | 4 |
7 | 南山大学 | 3 |
9 | 福井工業大学 | 1 |
K-2 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 鹿屋体育大学 | 8 |
4 | 立命館大学 | 6 |
6 | 立命館大学 | 4 |
7 | 日本体育大学 | 3 |
9 | 立命館大学 | 1 |
C-1 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 9 |
2 | 大正大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 7 |
4 | 鹿屋体育大学 | 6 |
5 | 立命館大学 | 5 |
6 | 鹿屋体育大学 | 4 |
7 | 日本体育大学 | 3 |
8 | 鹿屋体育大学 | 2 |
9 | 鹿屋体育大学 | 1 |
C-2 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 9 |
2 | 鹿屋体育大学 | 8 |
3 | 立命館大学 | 7 |
4 | 日本体育大学 | 6 |
5 | 日本体育大学 | 5 |
6 | 鹿屋体育大学 | 4 |
8 | 立命館大学 | 2 |
9 | 日本体育大学 | 1 |
●女子
WK-1 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 武庫川女子大学 | 9 |
2 | 武庫川女子大学 | 8 |
3 | 立命館大学 | 7 |
4 | 関東学院大学 | 6 |
5 | 武庫川女子大学 | 5 |
6 | 武庫川女子大学 | 4 |
7 | 武庫川女子大学 | 3 |
8 | 日本体育大学 | 2 |
WK-2 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 鹿屋体育大学 | 9 |
4 | 武庫川女子大学 | 6 |
5 | 武庫川女子大学 | 5 |
6 | 武庫川女子大学 | 4 |
8 | 鹿屋体育大学 | 2 |
WC-1 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 東京女子体育大学 | 8 |
3 | 武庫川女子大学 | 7 |
4 | 武庫川女子大学 | 6 |
5 | 武庫川女子大学 | 5 |
6 | 武庫川女子大学 | 4 |
7 | 武庫川女子大学 | 3 |
9 | 武庫川女子大学 | 1 |
WC-2 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 東京女子体育大学 | 8 |
3 | 武庫川女子大学 | 7 |
5 | 武庫川女子大学 | 5 |
6 | 東京女子体育大学 | 4 |
7 | 武庫川女子大学 | 3 |
WK-4 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 東京女子体育大学 | 7 |
4 | 鹿屋体育大学 | 6 |
6 | 武庫川女子大学 | 4 |
WK-1 4×500m リレー
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 武庫川女子大学 | 8 |
5 | 鹿屋体育大学 | 6 |
7 | 日本体育大学 | 4 |
WK-1 200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 日本体育大学 | 8 |
4 | 武庫川女子大学 | 6 |
6 | 武庫川女子大学 | 4 |
7 | 日本体育大学 | 3 |
8 | 関東学院大学 | 2 |
9 | 立命館大学 | 1 |
WK-4 500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 東京女子体育大学 | 9 |
4 | 鹿屋体育大学 | 6 |
5 | 武庫川女子大学 | 5 |
6 | 武庫川女子大学 | 4 |
7 | 鹿屋体育大学 | 3 |
8 | 武庫川女子大学 | 2 |
9 | 日本体育大学 | 1 |
WK-1 4×500m リレー
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 大正大学 | 8 |
4 | 武庫川女子大学 | 6 |
5 | 東京女子体育大学 | 5 |
6 | 日本体育大学 | 4 |
7 | 東京女子体育大学 | 3 |
8 | 武庫川女子大学 | 2 |