大学スポーツを見るUNIVAS CUP
2023年度全日本学生レスリング選手権大会結果
2023年8月26日(土)~8月29日(火)に開催された2023年度全日本学生レスリング選手権大会の結果を発表します。
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2023-24 指定大会の一覧はこちら
●男子
グレコローマン・55kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 九州共立大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
5 | 近畿大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
グレコローマン・60kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 拓殖大学 | 10 |
2 | 拓殖大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
3 | 専修大学 | 5 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
グレコローマン・63kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 拓殖大学 | 8 |
3 | 専修大学 | 5 |
3 | 拓殖大学 | 5 |
5 | 育英大学 | 2 |
5 | 育英大学 | 2 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
グレコローマン・67kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 九州共立大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
3 | 東洋大学 | 5 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
グレコローマン・72kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 拓殖大学 | 10 |
2 | 育英大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
3 | 専修大学 | 5 |
5 | 東洋大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 福岡大学 | 2 |
グレコローマン・77kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 国士舘大学 | 5 |
5 | 青山学院大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 早稲田大学 | 2 |
グレコローマン・82kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 10 |
2 | 早稲田大学 | 8 |
3 | 国士舘大学 | 5 |
5 | 周南公立大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 天理大学 | 2 |
グレコローマン・87kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 10 |
2 | 早稲田大学 | 8 |
3 | 国士舘大学 | 5 |
5 | 周南公立大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 天理大学 | 2 |
グレコローマン・97kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 大東文化大学 | 8 |
3 | 東洋大学 | 5 |
3 | 早稲田大学 | 5 |
5 | 九州共立大学 | 2 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
5 | 中京学院大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
グレコローマン・130kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
5 | 九州共立大学 | 2 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
フリースタイル・57kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
3 | 専修大学 | 5 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
フリースタイル・61kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 青山学院大学 | 2 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
グレコローマン・130kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
5 | 九州共立大学 | 2 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
フリースタイル・57kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
3 | 専修大学 | 5 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
フリースタイル・61kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 青山学院大学 | 2 |
5 | 専修大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
フリースタイル・65kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 育英大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
5 | 東洋大学 | 2 |
フリースタイル・70kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 国士舘大学 | 8 |
3 | 東洋大学 | 5 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 育英大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 早稲田大学 | 2 |
フリースタイル・74kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
4 | 東洋大学 | 5 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
5 | 早稲田大学 | 2 |
フリースタイル・79kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 10 |
2 | 専修大学 | 8 |
3 | 国士舘大学 | 5 |
4 | 日本体育大学 | 5 |
5 | 育英大学 | 2 |
5 | 日本体育大学 | 2 |
5 | 山梨学院大学 | 2 |
フリースタイル・86kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 山梨学院大学 | 8 |
3 | 立命館大学 | 5 |
4 | 大東文化大学 | 5 |
5 | 東洋大学 | 2 |
フリースタイル・92kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 拓殖大学 | 8 |
3 | 東洋大学 | 5 |
4 | 国士舘大学 | 5 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
フリースタイル・97kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 国士舘大学 | 5 |
4 | 早稲田大学 | 5 |
5 | 九州共立大学 | 2 |
5 | 近畿大学 | 2 |
5 | 近畿大学 | 2 |
フリースタイル・125kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 育英大学 | 10 |
2 | 山梨学院大学 | 8 |
3 | 専修大学 | 5 |
4 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
5 | 山梨学院大学 | 2 |
5 | 立命館大学 | 2 |
●女子
50kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 育英大学 | 10 |
2 | 山梨学院大学 | 8 |
3 | 専修大学 | 5 |
4 | 山梨学院大学 | 5 |
5 | 国士舘大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
5 | 山梨学院大学 | 2 |
5 | 立命館大学 | 2 |
53kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 早稲田大学 | 8 |
3 | 育英大学 | 5 |
55kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 育英大学 | 10 |
2 | 育英大学 | 8 |
3 | 東洋大学 | 5 |
57kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 至学館大学 | 10 |
2 | 法政大学 | 8 |
3 | 至学館大学 | 5 |
59kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 至学館大学 | 10 |
2 | 東洋大学 | 8 |
3 | 法政大学 | 5 |
62kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 至学館大学 | 10 |
2 | 中央大学 | 8 |
3 | 至学館大学 | 5 |
3 | 日本文理大学 | 5 |
65kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 山梨学院大学 | 5 |
68kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 10 |
2 | 福岡大学 | 8 |
72kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 育英大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
76kg級
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 至学館大学 | 10 |
2 | 大東文化大学 | 8 |
72kg級