大学スポーツを見るUNIVAS CUP
第99回日本学生選手権(競泳/水球/アーティスティックスイミング)大会結果
2023年8月31日(木)~9月1日(金)競泳競技、9月1日(金)~9月3日(日)水球競技、9月3日(日)アーティスティックスイミングと開催された第99回日本学生選手権大会の結果を発表します。
UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2023-24 指定大会の一覧はこちら
●男子
自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 九州共立大学 | 10 |
2 | 日本体育大学 | 8 |
3 | 日本体育大学 | 5 |
5 | 近畿大学 | 2 |
5 | 拓殖大学 | 2 |
5 | 中央大学 | 2 |
自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 28 |
3 | 早稲田大学 | 10 |
5 | 近畿大学 | 6 |
6 | 早稲田大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 国士舘大学 | 2 |
自由形・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 20 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
6 | 日本体育大学 | 5 |
7 | 近畿大学 | 4 |
8 | 鹿屋体育大学 | 2 |
自由形・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 28 |
2 | 中央大学 | 20 |
4 | 中京大学 | 7 |
7 | 山梨学院大学 | 4 |
自由形・1500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 28 |
3 | 中京大学 | 10 |
4 | 法政大学 | 7 |
6 | 近畿大学 | 5 |
背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
4 | 東洋大学 | 7 |
5 | 東洋大学 | 6 |
6 | 中央大学 | 5 |
背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 28 |
3 | 中京大学 | 10 |
4 | 立教大学 | 7 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
7 | 中央大学 | 4 |
平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 28 |
2 | 鹿屋体育大学 | 20 |
3 | 近畿大学 | 10 |
4 | 日本体育大学 | 7 |
5 | 日本体育大学 | 6 |
7 | 近畿大学 | 4 |
平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 法政大学 | 20 |
3 | 鹿屋体育大学 | 10 |
4 | 中京大学 | 7 |
6 | 日本体育大学 | 5 |
8 | 日本体育大学 | 2 |
バタフライ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 中京大学 | 10 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
7 | 中央大学 | 4 |
バタフライ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 法政大学 | 10 |
4 | 近畿大学 | 7 |
5 | 法政大学 | 6 |
7 | 早稲田大学 | 4 |
8 | 早稲田大学 | 2 |
個人メドレー・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 東洋大学 | 10 |
4 | 近畿大学 | 7 |
6 | 国士舘大学 | 5 |
7 | 早稲田大学 | 4 |
個人メドレー・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
4 | 東洋大学 | 7 |
フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 28 |
4 | 近畿大学 | 7 |
5 | 中京大学 | 6 |
6 | 中央大学 | 5 |
7 | 法政大学 | 4 |
8 | 新潟医療福祉大学 | 2 |
フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 近畿大学 | 10 |
5 | 中京大学 | 6 |
7 | 中央大学 | 4 |
8 | 東洋大学 | 2 |
メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 中京大学 | 10 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
5 | 中央大学 | 6 |
7 | 近畿大学 | 4 |
8 | 法政大学 | 2 |
水球
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 28 |
3 | 専修大学 | 10 |
4 | 中央大学 | 7 |
●女子
自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 28 |
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 中京大学 | 10 |
5 | 鹿屋体育大学 | 6 |
6 | 新潟医療福祉大学 | 5 |
8 | 武庫川女子大学 | 2 |
自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 28 |
2 | 中京大学 | 20 |
3 | 中京大学 | 10 |
4 | 東洋大学 | 7 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
7 | 近畿大学 | 4 |
8 | 中央大学 | 2 |
自由形・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 28 |
3 | 中央大学 | 10 |
5 | 近畿大学 | 6 |
6 | 東洋大学 | 5 |
7 | 法政大学 | 4 |
8 | 中京大学 | 2 |
自由形・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 28 |
3 | 日本体育大学 | 10 |
4 | 法政大学 | 7 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
7 | 法政大学 | 4 |
8 | 中京大学 | 2 |
自由形・800m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 28 |
2 | 日本体育大学 | 20 |
4 | 早稲田大学 | 7 |
5 | 東海大学 | 6 |
7 | 早稲田大学 | 4 |
8 | 法政大学 | 2 |
背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 中京大学 | 20 |
3 | 早稲田大学 | 10 |
5 | 法政大学 | 6 |
7 | 順天堂大学 | 4 |
背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 法政大学 | 20 |
3 | 中京大学 | 10 |
6 | 法政大学 | 5 |
8 | 中京大学 | 2 |
平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 中京大学 | 20 |
3 | 近畿大学 | 10 |
4 | 中央大学 | 7 |
5 | 中京大学 | 6 |
6 | 至学館大学 | 5 |
8 | 東海大学 | 2 |
平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 近畿大学 | 10 |
4 | 近畿大学 | 7 |
5 | 立教大学 | 6 |
6 | 中央大学 | 5 |
7 | 東海大学 | 4 |
8 | 東海大学 | 2 |
バタフライ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 28 |
2 | 青山学院大学 | 20 |
3 | 中央大学 | 10 |
6 | 近畿大学 | 5 |
7 | 法政大学 | 4 |
8 | 立教大学 | 2 |
バタフライ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 28 |
2 | 青山学院大学 | 20 |
3 | 中央大学 | 10 |
6 | 近畿大学 | 5 |
7 | 法政大学 | 4 |
8 | 立教大学 | 2 |
個人メドレー・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 28 |
5 | 中央大学 | 6 |
6 | 青山学院大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
8 | 法政大学 | 2 |
個人メドレー・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 近畿大学 | 20 |
4 | 青山学院大学 | 7 |
5 | 法政大学 | 6 |
6 | 近畿大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 近畿大学 | 20 |
4 | 青山学院大学 | 7 |
5 | 法政大学 | 6 |
6 | 近畿大学 | 5 |
7 | 中京大学 | 4 |
フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 28 |
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 中京大学 | 10 |
4 | 中央大学 | 7 |
5 | 法政大学 | 6 |
6 | 東洋大学 | 5 |
メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 28 |
2 | 中央大学 | 20 |
3 | 近畿大学 | 10 |
5 | 早稲田大学 | 6 |
7 | 法政大学 | 4 |
AS・ソロ
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 20 |
3 | 追手門学院大学 | 10 |
6 | 中京大学 | 4 |
8 | 近畿大学 | 2 |
AS・デュエット
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 中京大学 | 10 |
4 | 国士舘大学 | 7 |
6 | 立命館大学 | 5 |
水球
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 東京女子体育大学 | 20 |
3 | 日本体育大学 | 10 |
4 | 早稲田大学 | 7 |