大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング(最終版)
2022年3月7日~12日開催された全日本学生グライダー競大会をもって、すべてのUNIVAS CUP 2021-22 指定大会が終了し、全国・地区総合ランキングが確定しましたのでご報告いたします。
UNIVAS CUP 2021-22 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 7,313 | → |
2 | 日本体育大学 | 6,400 | → |
3 | 東海大学 | 4,941 | → |
4 | 近畿大学 | 3,696 | → |
5 | 法政大学 | 3,173 | → |
6 | 福岡大学 | 2,815 | → |
7 | 天理大学 | 2,705 | → |
8 | 帝京大学 | 2,635 | → |
9 | 白?大学 | 2,500 | → |
10 | 中京大学 | 2,471 | → |
11 | 福井工業大学 | 2,222 | → |
12 | 中央大学 | 2,170 | → |
13 | 立命館大学 | 2,062 | → |
14 | 國學院大学 | 1,905 | → |
15 | 関西大学 | 1,839 | → |
16 | 京都産業大学 | 1,781 | → |
17 | 国際武道大学 | 1,555 | → |
18 | 東北福祉大学 | 1,530 | → |
19 | 上武大学 | 1,500 | → |
20 | 大阪体育大学 | 1,423 | → |
21 | 環太平洋大学 | 1,390 | → |
22 | 東京農業大学 | 1,358 | → |
23 | 名城大学 | 1,345 | → |
24 | 国士舘大学 | 1,300 | → |
25 | 鹿屋体育大学 | 1,200 | → |
26 | 専修大学 | 1,178 | → |
27 | 山梨学院大学 | 1,153 | → |
28 | 富士大学 | 1,150 | → |
29 | 順天堂大学 | 1,101 | → |
30 | 桜美林大学 | 1,075 | → |
31 | 立教大学 | 1,006 | → |
32 | 共栄大学 | 1,000 | → |
32 | 佛教大学 | 1,000 | → |
34 | 大東文化大学 | 964 | → |
35 | 桐蔭横浜大学 | 900 | → |
36 | 松山大学 | 785 | → |
37 | 岐阜聖徳学園大学 | 750 | → |
37 | 広島経済大学 | 750 | → |
39 | 龍谷大学 | 739 | → |
40 | 東洋大学 | 735 | → |
41 | 青山学院大学 | 731 | ?? +7 |
42 | 東京女子体育大学 | 674 | ?? -1 |
43 | 九州産業大学 | 662 | ?? -1 |
44 | 西日本工業大学 | 640 | ?? -1 |
45 | 広島大学 | 608 | ?? -1 |
46 | 仙台大学 | 602 | ?? -1 |
47 | 石巻専修大学 | 600 | ?? -1 |
47 | 沖縄大学 | 600 | ?? -1 |
49 | 朝日大学 | 560 | → |
49 | 西南学院大学 | 560 | → |
51 | 園田学園女子大学 | 555 | → |
52 | 長崎国際大学 | 545 | → |
53 | 武庫川女子大学 | 533 | → |
54 | 駒澤大学 | 470 | → |
55 | 静岡大学 | 366 | → |
56 | 愛知大学 | 365 | → |
57 | 拓殖大学 | 362 | → |
58 | 新潟医療福祉大学 | 356 | → |
59 | 日本女子体育大学 | 350 | → |
60 | 東海学園大学 | 320 | → |
61 | 尚絅学院大学 | 300 | → |
62 | 九州共立大学 | 294 | → |
63 | 中部学院大学 | 290 | → |
64 | 愛知学院大学 | 279 | → |
65 | 金沢大学 | 274 | → |
66 | 日本福祉大学 | 250 | → |
67 | 東海学院大学 | 230 | → |
68 | 至学館大学 | 225 | → |
68 | 東北学院大学 | 225 | → |
70 | 北海道大学 | 210 | → |
71 | 日本経済大学 | 205 | → |
72 | 北翔大学 | 202 | → |
73 | 東京国際大学 | 200 | → |
73 | 富山大学 | 200 | → |
75 | 岐阜協立大学 | 196 | → |
76 | 至誠館大学 | 190 | → |
77 | 甲南大学 | 186 | → |
78 | 大阪成蹊大学 | 180 | → |
79 | 高知工科大学 | 170 | → |
80 | 日本文理大学 | 168 | → |
81 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 160 | → |
82 | 北海道教育大学 | 155 | → |
83 | 神戸学院大学 | 150 | → |
83 | 神戸親和女子大学 | 150 | → |
83 | 名古屋学院大学 | 150 | → |
86 | 九州国際大学 | 145 | → |
87 | 金沢学院大学 | 140 | → |
88 | 愛知産業大学 | 130 | → |
88 | 熊本学園大学 | 130 | → |
90 | 新潟大学 | 118 | → |
91 | 大阪経済大学 | 115 | → |
92 | 追手門学院大学 | 110 | → |
92 | 明治国際医療大学 | 110 | → |
94 | 八戸学院大学 | 100 | → |
95 | 城西大学 | 91 | → |
96 | 札幌国際大学 | 90 | → |
96 | 星槎道都大学 | 90 | → |
96 | 高松大学 | 90 | → |
96 | 東京学芸大学 | 90 | → |
96 | 松本大学 | 90 | → |
101 | 大正大学 | 88 | → |
102 | 茨城大学 | 76 | → |
103 | 埼玉大学 | 75 | → |
103 | 姫路大学 | 75 | → |
105 | 育英大学 | 70 | → |
106 | 大阪教育大学 | 65 | → |
107 | 南山大学 | 63 | → |
108 | 京都橘大学 | 60 | → |
108 | 中部大学 | 60 | → |
108 | 徳島大学 | 60 | → |
108 | 名古屋経済大学 | 60 | → |
112 | 大阪大学 | 55 | → |
112 | 小樽商科大学 | 55 | → |
114 | お茶の水女子大学 | 54 | → |
115 | 静岡産業大学 | 50 | → |
115 | 城西国際大学 | 50 | → |
115 | 北陸大学 | 50 | → |
118 | 広島文化学園大学 | 40 | → |
119 | 東京理科大学 | 32 | → |
120 | 皇學館大学 | 30 | → |
120 | 四日市大学 | 30 | → |
122 | 名古屋工業大学 | 24 | → |
123 | 中京学院大学 | 18 | → |
124 | 大阪工業大学 | 15 | → |
125 | 四国大学 | 10 | → |
125 | 創価大学 | 10 | → |
125 | 兵庫大学 | 10 | → |
125 | 広島修道大学 | 10 | → |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
※ 同率順位は五十音順