大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年1月10日版)
2021年11月21日から2022年1月9日に開催された全国大学ラグビーフットボール選手権大会の結果を受け、2022年1月10日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報を発表いたします。
UNIVAS CUP 2021-22 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 6,699 | → |
2 | 日本体育大学 | 6,250 | → |
3 | 東海大学 | 4,751 | → |
4 | 近畿大学 | 3,661 | → |
5 | 法政大学 | 2,818 | → |
6 | 福岡大学 | 2,815 | → |
7 | 天理大学 | 2,705 | ?? +3 |
8 | 帝京大学 | 2,635 | ?? +18 |
9 | 白?大学 | 2,500 | ?? -2 |
10 | 中京大学 | 2,456 | ?? -2 |
11 | 福井工業大学 | 2,222 | ?? -2 |
12 | 中央大学 | 2,090 | ?? -1 |
13 | 立命館大学 | 2,017 | ?? -1 |
14 | 國學院大学 | 1,905 | ?? -1 |
15 | 関西大学 | 1,839 | ?? -1 |
16 | 京都産業大学 | 1,706 | ?? +17 |
17 | 国際武道大学 | 1,555 | ?? -2 |
18 | 東北福祉大学 | 1,530 | ?? -2 |
19 | 上武大学 | 1,500 | ?? -2 |
20 | 大阪体育大学 | 1,423 | ?? -2 |
21 | 環太平洋大学 | 1,390 | ?? -2 |
22 | 名城大学 | 1,345 | ?? -2 |
23 | 東京農業大学 | 1,328 | ?? -2 |
24 | 国士舘大学 | 1,300 | ?? -2 |
25 | 鹿屋体育大学 | 1,200 | ?? -2 |
26 | 山梨学院大学 | 1,153 | ?? -2 |
27 | 富士大学 | 1,150 | ?? -2 |
28 | 専修大学 | 1,108 | ?? -1 |
29 | 順天堂大学 | 1,101 | ?? -1 |
30 | 桜美林大学 | 1,075 | ?? -1 |
31 | 共栄大学 | 1,000 | ?? -1 |
31 | 佛教大学 | 1,000 | ?? -1 |
33 | 立教大学 | 971 | ?? -1 |
34 | 大東文化大学 | 964 | ?? +21 |
35 | 桐蔭横浜大学 | 900 | ?? -1 |
36 | 松山大学 | 785 | ?? -1 |
37 | 岐阜聖徳学園大学 | 750 | ?? -1 |
37 | 広島経済大学 | 750 | ?? -1 |
39 | 龍谷大学 | 739 | ?? -1 |
40 | 東洋大学 | 680 | ?? -1 |
41 | 東京女子体育大学 | 674 | ?? -1 |
42 | 九州産業大学 | 662 | ?? -1 |
43 | 西日本工業大学 | 640 | ?? -1 |
44 | 広島大学 | 608 | ?? -1 |
45 | 仙台大学 | 602 | ?? -1 |
46 | 石巻専修大学 | 600 | ?? -1 |
46 | 沖縄大学 | 600 | ?? -1 |
48 | 青山学院大学 | 561 | ?? -1 |
49 | 朝日大学 | 560 | ?? +30 |
49 | 西南学院大学 | 560 | ?? -1 |
51 | 園田学園女子大学 | 555 | ?? -2 |
52 | 長崎国際大学 | 545 | ?? -2 |
53 | 武庫川女子大学 | 503 | ?? -2 |
54 | 駒澤大学 | 470 | ?? -2 |
55 | 静岡大学 | 366 | ?? -2 |
56 | 愛知大学 | 365 | ?? -2 |
57 | 拓殖大学 | 362 | ?? -1 |
58 | 新潟医療福祉大学 | 356 | ?? -1 |
59 | 日本女子体育大学 | 350 | ?? -1 |
60 | 東海学園大学 | 320 | ?? -1 |
61 | 尚絅学院大学 | 300 | ?? -1 |
62 | 九州共立大学 | 294 | ?? -1 |
63 | 中部学院大学 | 290 | ?? -1 |
64 | 愛知学院大学 | 279 | ?? -1 |
65 | 金沢大学 | 274 | ?? -1 |
66 | 日本福祉大学 | 250 | ?? -1 |
67 | 東海学院大学 | 230 | ?? -1 |
68 | 至学館大学 | 225 | ?? -1 |
68 | 東北学院大学 | 225 | ?? -1 |
70 | 日本経済大学 | 205 | ?? -1 |
71 | 北翔大学 | 202 | ?? -1 |
72 | 東京国際大学 | 200 | ?? -1 |
72 | 富山大学 | 200 | ?? -1 |
74 | 岐阜協立大学 | 196 | ?? -1 |
75 | 至誠館大学 | 190 | ?? -1 |
76 | 甲南大学 | 186 | ?? -1 |
77 | 大阪成蹊大学 | 180 | |
78 | 高知工科大学 | 170 | |
79 | 日本文理大学 | 168 | |
80 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 160 | |
81 | 北海道教育大学 | 155 | |
82 | 神戸学院大学 | 150 | |
82 | 神戸親和女子大学 | 150 | |
82 | 名古屋学院大学 | 150 | |
85 | 九州国際大学 | 145 | |
86 | 金沢学院大学 | 140 | |
87 | 愛知産業大学 | 130 | |
87 | 熊本学園大学 | 130 | |
89 | 北海道大学 | 128 | |
90 | 大阪経済大学 | 115 | |
91 | 追手門学院大学 | 110 | |
91 | 明治国際医療大学 | 110 | |
93 | 八戸学院大学 | 100 | |
94 | 城西大学 | 91 | |
95 | 札幌国際大学 | 90 | |
95 | 星槎道都大学 | 90 | |
95 | 高松大学 | 90 | |
95 | 東京学芸大学 | 90 | |
95 | 松本大学 | 90 | |
100 | 大正大学 | 88 | |
101 | 埼玉大学 | 75 | |
101 | 姫路大学 | 75 | |
103 | 育英大学 | 70 | |
104 | 大阪教育大学 | 65 | |
105 | 南山大学 | 63 | |
106 | 中部大学 | 60 | |
106 | 徳島大学 | 60 | |
106 | 名古屋経済大学 | 60 | |
109 | 小樽商科大学 | 55 | |
110 | 静岡産業大学 | 50 | |
110 | 城西国際大学 | 50 | |
110 | 新潟大学 | 50 | |
110 | 北陸大学 | 50 | |
114 | お茶の水女子大学 | 44 | |
115 | 広島文化学園大学 | 40 | |
116 | 皇學館大学 | 30 | |
116 | 四日市大学 | 30 | |
118 | 大阪大学 | 23 | |
119 | 中京学院大学 | 18 | |
120 | 大阪工業大学 | 15 | |
121 | 名古屋工業大学 | 14 | |
122 | 四国大学 | 10 | |
122 | 創価大学 | 10 | |
122 | 兵庫大学 | 10 | |
122 | 広島修道大学 | 10 | |
126 | 東京理科大学 | 8 | |
127 | 茨城大学 | 6 |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
⑦四国地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松山大学 | 785 |
2 | 高知工科大学 | 170 |
3 | 高松大学 | 90 |
4 | 徳島大学 | 60 |
5 | 四国大学 | 10 |
※ 同率順位は五十音順