大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年12月20日版)
2021年11月13日から12月19日に開催された全日本大学アメリカンフットボール選手権大会、12月7日から12日に開催された全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会の結果を受け、2021年12月20日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報を発表いたします。
UNIVAS CUP 2021-22 指定大会の一覧はこちら
全日本大学アメリカンフットボール選手権大会の結果はこちら
全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会の結果はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 5,999 | → |
2 | 日本体育大学 | 5,650 | → |
3 | 東海大学 | 3,951 | → |
4 | 近畿大学 | 3,061 | → |
5 | 法政大学 | 2,818 | → |
6 | 福岡大学 | 2,615 | → |
7 | 白?大学 | 2,500 | → |
8 | 中京大学 | 2,456 | → |
9 | 福井工業大学 | 2,222 | → |
10 | 天理大学 | 2,105 | → |
11 | 中央大学 | 2,090 | → |
12 | 立命館大学 | 2,017 | → |
13 | 國學院大学 | 1,905 | → |
14 | 関西大学 | 1,839 | → |
15 | 国際武道大学 | 1,555 | → |
16 | 東北福祉大学 | 1,530 | → |
17 | 上武大学 | 1,500 | → |
18 | 大阪体育大学 | 1,423 | → |
19 | 環太平洋大学 | 1,390 | → |
20 | 名城大学 | 1,345 | → |
21 | 東京農業大学 | 1,328 | → |
22 | 国士舘大学 | 1,300 | → |
23 | 鹿屋体育大学 | 1,200 | → |
24 | 山梨学院大学 | 1,153 | → |
25 | 富士大学 | 1,150 | → |
26 | 帝京大学 | 1,135 | → |
27 | 専修大学 | 1,108 | → |
28 | 順天堂大学 | 1,101 | → |
29 | 桜美林大学 | 1,075 | → |
30 | 共栄大学 | 1,000 | → |
30 | 佛教大学 | 1,000 | → |
32 | 立教大学 | 971 | → |
33 | 京都産業大学 | 906 | → |
34 | 桐蔭横浜大学 | 900 | → |
35 | 松山大学 | 785 | → |
36 | 岐阜聖徳学園大学 | 750 | → |
36 | 広島経済大学 | 750 | → |
38 | 龍谷大学 | 739 | → |
39 | 東洋大学 | 680 | → |
40 | 東京女子体育大学 | 674 | → |
41 | 九州産業大学 | 662 | → |
42 | 西日本工業大学 | 640 | → |
43 | 広島大学 | 608 | → |
44 | 仙台大学 | 602 | → |
45 | 石巻専修大学 | 600 | → |
45 | 沖縄大学 | 600 | → |
47 | 青山学院大学 | 561 | → |
48 | 西南学院大学 | 560 | → |
49 | 園田学園女子大学 | 555 | → |
50 | 長崎国際大学 | 545 | → |
51 | 武庫川女子大学 | 503 | → |
52 | 駒澤大学 | 470 | → |
53 | 静岡大学 | 366 | → |
54 | 愛知大学 | 365 | → |
55 | 大東文化大学 | 364 | → |
56 | 拓殖大学 | 362 | → |
57 | 新潟医療福祉大学 | 356 | → |
58 | 日本女子体育大学 | 350 | → |
59 | 東海学園大学 | 320 | → |
60 | 尚絅学院大学 | 300 | → |
61 | 九州共立大学 | 294 | → |
62 | 中部学院大学 | 290 | → |
63 | 愛知学院大学 | 279 | → |
64 | 金沢大学 | 274 | → |
65 | 日本福祉大学 | 250 | → |
66 | 東海学院大学 | 230 | → |
67 | 至学館大学 | 225 | → |
67 | 東北学院大学 | 225 | → |
69 | 日本経済大学 | 205 | → |
70 | 北翔大学 | 202 | → |
71 | 東京国際大学 | 200 | ?? +42 |
71 | 富山大学 | 200 | → |
73 | 岐阜協立大学 | 196 | ?? -1 |
74 | 至誠館大学 | 190 | ?? -1 |
75 | 甲南大学 | 186 | ?? -1 |
76 | 大阪成蹊大学 | 180 | ?? -1 |
77 | 高知工科大学 | 170 | ?? -1 |
78 | 日本文理大学 | 168 | ?? -1 |
79 | 朝日大学 | 160 | ?? -1 |
79 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 160 | ?? -1 |
81 | 北海道教育大学 | 155 | ?? -1 |
82 | 神戸学院大学 | 150 | ?? -1 |
82 | 神戸親和女子大学 | 150 | ?? -1 |
82 | 名古屋学院大学 | 150 | ?? -1 |
85 | 九州国際大学 | 145 | NEW |
86 | 金沢学院大学 | 140 | ?? +5 |
87 | 愛知産業大学 | 130 | ?? -3 |
87 | 熊本学園大学 | 130 | ?? -3 |
89 | 北海道大学 | 128 | ?? -3 |
90 | 大阪経済大学 | 115 | ?? -3 |
91 | 追手門学院大学 | 110 | ?? -3 |
91 | 明治国際医療大学 | 110 | ?? -3 |
93 | 城西大学 | 91 | ?? -3 |
94 | 札幌国際大学 | 90 | ?? -3 |
94 | 星槎道都大学 | 90 | ?? -3 |
94 | 高松大学 | 90 | ?? -3 |
94 | 東京学芸大学 | 90 | ?? -3 |
94 | 松本大学 | 90 | ?? -3 |
99 | 大正大学 | 88 | ?? -2 |
100 | 埼玉大学 | 75 | ?? -2 |
100 | 姫路大学 | 75 | ?? -2 |
102 | 育英大学 | 70 | ?? -2 |
103 | 大阪教育大学 | 65 | ?? -2 |
104 | 南山大学 | 63 | ?? -2 |
105 | 中部大学 | 60 | ?? -2 |
105 | 徳島大学 | 60 | ?? -2 |
105 | 名古屋経済大学 | 60 | ?? -2 |
108 | 小樽商科大学 | 55 | ?? -2 |
109 | 静岡産業大学 | 50 | ?? -2 |
109 | 城西国際大学 | 50 | ?? -2 |
109 | 新潟大学 | 50 | ?? -2 |
109 | 北陸大学 | 50 | ?? -2 |
113 | お茶の水女子大学 | 44 | ?? -2 |
114 | 広島文化学園大学 | 40 | ?? -2 |
115 | 皇學館大学 | 30 | ?? -1 |
115 | 四日市大学 | 30 | ?? -1 |
117 | 大阪大学 | 23 | ?? -1 |
118 | 中京学院大学 | 18 | ?? -1 |
119 | 大阪工業大学 | 15 | ?? -1 |
120 | 名古屋工業大学 | 14 | ?? -1 |
121 | 四国大学 | 10 | ?? -1 |
121 | 創価大学 | 10 | ?? -1 |
121 | 兵庫大学 | 10 | ?? -1 |
121 | 広島修道大学 | 10 | ?? -1 |
125 | 東京理科大学 | 8 | ?? -1 |
126 | 茨城大学 | 6 | ?? -1 |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
⑦四国地区
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 松山大学 | 785 |
2 | 高知工科大学 | 170 |
3 | 高松大学 | 90 |
4 | 徳島大学 | 60 |
5 | 四国大学 | 10 |
※ 同率順位は五十音順