大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報(2021年12月8日版)
2021年11月21日に開催された全日本大学空手道選手権大会の結果を受け、2021年12月8日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報を発表いたします。
UNIVAS CUP 2021-22 指定大会の一覧はこちら
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 4,690 | → |
| 2 | 早稲田大学 | 4,579 | → |
| 3 | 近畿大学 | 2,961 | ?? +2 |
| 4 | 東海大学 | 2,851 | ?? -1 |
| 5 | 福岡大学 | 2,515 | ?? -1 |
| 6 | 福井工業大学 | 2,222 | → |
| 7 | 天理大学 | 2,005 | → |
| 8 | 中央大学 | 1,870 | → |
| 9 | 中京大学 | 1,636 | → |
| 10 | 国際武道大学 | 1,555 | ?? +2 |
| 11 | 東北福祉大学 | 1,530 | ?? -1 |
| 12 | 國學院大学 | 1,510 | ?? -1 |
| 13 | 上武大学 | 1,500 | → |
| 14 | 名城大学 | 1,345 | → |
| 15 | 環太平洋大学 | 1,340 | → |
| 16 | 東京農業大学 | 1,328 | → |
| 17 | 国士舘大学 | 1,300 | → |
| 18 | 関西大学 | 1,239 | → |
| 19 | 富士大学 | 1,150 | → |
| 20 | 帝京大学 | 1,135 | ?? +39 |
| 21 | 立命館大学 | 1,117 | ?? -1 |
| 22 | 鹿屋体育大学 | 1,100 | ?? -1 |
| 23 | 桜美林大学 | 1,075 | ?? -1 |
| 24 | 山梨学院大学 | 1,053 | → |
| 25 | 順天堂大学 | 1,051 | ?? -2 |
| 26 | 共栄大学 | 1,000 | ?? -1 |
| 26 | 佛教大学 | 1,000 | ?? -1 |
| 28 | 大阪体育大学 | 993 | ?? -1 |
| 29 | 立教大学 | 871 | ?? -1 |
| 30 | 桐蔭横浜大学 | 800 | ?? -1 |
| 31 | 法政大学 | 783 | ?? -1 |
| 32 | 岐阜聖徳学園大学 | 750 | ?? -1 |
| 32 | 広島経済大学 | 750 | ?? -1 |
| 34 | 京都産業大学 | 706 | ?? +17 |
| 35 | 松山大学 | 685 | ?? -2 |
| 36 | 東洋大学 | 675 | ?? +1 |
| 37 | 東京女子体育大学 | 674 | ?? -3 |
| 38 | 九州産業大学 | 662 | ?? -3 |
| 39 | 西日本工業大学 | 640 | ?? -3 |
| 40 | 専修大学 | 608 | ?? -2 |
| 41 | 石巻専修大学 | 600 | ?? -2 |
| 41 | 沖縄大学 | 600 | ?? -2 |
| 43 | 龍谷大学 | 564 | ?? -2 |
| 44 | 園田学園女子大学 | 555 | ?? -2 |
| 45 | 長崎国際大学 | 545 | ?? -2 |
| 46 | 青山学院大学 | 511 | ?? -2 |
| 47 | 仙台大学 | 502 | ?? -2 |
| 48 | 駒澤大学 | 470 | ?? -1 |
| 49 | 武庫川女子大学 | 453 | ?? -3 |
| 50 | 愛知大学 | 365 | ?? -2 |
| 51 | 日本女子体育大学 | 350 | ?? -2 |
| 52 | 東海学園大学 | 320 | ?? -2 |
| 53 | 尚絅学院大学 | 300 | ?? -1 |
| 54 | 九州共立大学 | 294 | ?? -1 |
| 55 | 中部学院大学 | 290 | ?? -1 |
| 56 | 愛知学院大学 | 279 | ?? -1 |
| 57 | 大東文化大学 | 264 | ?? -1 |
| 58 | 新潟医療福祉大学 | 256 | ?? -1 |
| 59 | 日本福祉大学 | 250 | ?? -1 |
| 60 | 東海学院大学 | 230 | → |
| 61 | 金沢大学 | 229 | → |
| 62 | 至学館大学 | 225 | → |
| 63 | 岐阜協立大学 | 196 | → |
| 64 | 至誠館大学 | 190 | → |
| 65 | 甲南大学 | 186 | → |
| 66 | 高知工科大学 | 170 | → |
| 67 | 日本文理大学 | 168 | → |
| 68 | 朝日大学 | 160 | → |
| 69 | 広島大学 | 158 | → |
| 70 | 神戸学院大学 | 150 | → |
| 70 | 神戸親和女子大学 | 150 | → |
| 70 | 富山大学 | 150 | → |
| 73 | 愛知産業大学 | 130 | → |
| 73 | 熊本学園大学 | 130 | → |
| 75 | 北海道大学 | 128 | → |
| 76 | 大阪経済大学 | 115 | → |
| 77 | 拓殖大学 | 112 | → |
| 78 | 追手門学院大学 | 110 | → |
| 78 | 明治国際医療大学 | 110 | → |
| 80 | 東北学院大学 | 105 | → |
| 80 | 北海道教育大学 | 105 | → |
| 82 | 城西大学 | 91 | → |
| 83 | 金沢学院大学 | 90 | → |
| 83 | 札幌国際大学 | 90 | → |
| 83 | 高松大学 | 90 | → |
| 83 | 東京学芸大学 | 90 | → |
| 83 | 松本大学 | 90 | → |
| 88 | 大正大学 | 88 | → |
| 89 | 北翔大学 | 82 | → |
| 90 | 埼玉大学 | 75 | → |
| 90 | 姫路大学 | 75 | → |
| 92 | 育英大学 | 70 | → |
| 93 | 大阪教育大学 | 65 | → |
| 94 | 南山大学 | 63 | → |
| 95 | 西南学院大学 | 60 | → |
| 95 | 中部大学 | 60 | → |
| 95 | 徳島大学 | 60 | → |
| 98 | 小樽商科大学 | 55 | → |
| 98 | 日本経済大学 | 55 | → |
| 100 | 城西国際大学 | 50 | → |
| 100 | 新潟大学 | 50 | → |
| 100 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 50 | → |
| 103 | お茶の水女子大学 | 44 | → |
| 104 | 星槎道都大学 | 40 | → |
| 104 | 広島文化学園大学 | 40 | → |
| 106 | 東京国際大学 | 35 | → |
| 107 | 皇學館大学 | 30 | → |
| 107 | 四日市大学 | 30 | → |
| 109 | 大阪大学 | 23 | → |
| 110 | 中京学院大学 | 18 | → |
| 111 | 静岡大学 | 16 | → |
| 112 | 大阪工業大学 | 15 | → |
| 113 | 名古屋工業大学 | 14 | → |
| 114 | 四国大学 | 10 | → |
| 114 | 創価大学 | 10 | → |
| 114 | 名古屋経済大学 | 10 | → |
| 114 | 兵庫大学 | 10 | → |
| 114 | 広島修道大学 | 10 | → |
| 119 | 東京理科大学 | 8 | → |
| 120 | 茨城大学 | 6 | → |
※ 同率順位は五十音順









