大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年11月25日版)
2021年11月20日から21日に渡って栃木県矢坂市・塩谷郡塩谷町で開催された日本学生オリエンテーリング選手権の結果を受け、2021年11月25日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報を発表いたします。
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 3,560 | → |
| 2 | 早稲田大学 | 3,059 | → |
| 3 | 福井工業大学 | 2,222 | → |
| 4 | 福岡大学 | 2,165 | → |
| 5 | 近畿大学 | 1,971 | → |
| 6 | 上武大学 | 1,500 | → |
| 7 | 東北福祉大学 | 1,490 | → |
| 8 | 天理大学 | 1,400 | → |
| 9 | 国際武道大学 | 1,355 | → |
| 10 | 名城大学 | 1,345 | → |
| 11 | 東京農業大学 | 1,328 | → |
| 12 | 中京大学 | 1,276 | → |
| 13 | 中央大学 | 1,255 | → |
| 14 | 國學院大学 | 1,200 | → |
| 15 | 関西大学 | 1,164 | → |
| 16 | 富士大学 | 1,150 | → |
| 17 | 立命館大学 | 1,057 | → |
| 18 | 桜美林大学 | 1,000 | → |
| 18 | 共栄大学 | 1,000 | → |
| 18 | 佛教大学 | 1,000 | → |
| 21 | 立教大学 | 871 | → |
| 22 | 大阪体育大学 | 813 | → |
| 23 | 岐阜聖徳学園大学 | 750 | → |
| 23 | 広島経済大学 | 750 | → |
| 25 | 桐蔭横浜大学 | 720 | → |
| 26 | 環太平洋大学 | 705 | → |
| 27 | 法政大学 | 693 | → |
| 28 | 九州産業大学 | 662 | → |
| 29 | 松山大学 | 645 | → |
| 30 | 石巻専修大学 | 600 | → |
| 30 | 沖縄大学 | 600 | → |
| 30 | 西日本工業大学 | 600 | → |
| 33 | 東洋大学 | 545 | → |
| 34 | 鹿屋体育大学 | 535 | → |
| 35 | 東京女子体育大学 | 524 | → |
| 36 | 山梨学院大学 | 518 | → |
| 37 | 園田学園女子大学 | 515 | → |
| 38 | 専修大学 | 458 | → |
| 39 | 仙台大学 | 432 | → |
| 40 | 武庫川女子大学 | 393 | → |
| 41 | 国士舘大学 | 375 | → |
| 42 | 東海大学 | 361 | → |
| 43 | 東海学園大学 | 320 | → |
| 44 | 中部学院大学 | 290 | → |
| 44 | 日本女子体育大学 | 290 | → |
| 46 | 日本福祉大学 | 250 | → |
| 47 | 東海学院大学 | 230 | → |
| 48 | 金沢大学 | 229 | → |
| 49 | 愛知大学 | 225 | → |
| 50 | 駒澤大学 | 220 | → |
| 51 | 京都産業大学 | 206 | → |
| 52 | 大東文化大学 | 204 | → |
| 52 | 龍谷大学 | 204 | → |
| 54 | 甲南大学 | 186 | → |
| 55 | 日本文理大学 | 168 | → |
| 56 | 至学館大学 | 165 | → |
| 57 | 朝日大学 | 160 | → |
| 58 | 神戸学院大学 | 150 | → |
| 59 | 愛知産業大学 | 130 | → |
| 59 | 至誠館大学 | 130 | → |
| 61 | 北海道大学 | 128 | → |
| 62 | 広島大学 | 118 | → |
| 63 | 大阪経済大学 | 115 | → |
| 64 | 拓殖大学 | 112 | → |
| 65 | 追手門学院大学 | 110 | → |
| 66 | 新潟医療福祉大学 | 106 | → |
| 67 | 長崎国際大学 | 105 | → |
| 67 | 北海道教育大学 | 105 | → |
| 69 | 青山学院大学 | 91 | → |
| 69 | 城西大学 | 91 | → |
| 71 | 金沢学院大学 | 90 | → |
| 71 | 熊本学園大学 | 90 | → |
| 71 | 高知工科大学 | 90 | → |
| 71 | 札幌国際大学 | 90 | → |
| 71 | 高松大学 | 90 | → |
| 71 | 富山大学 | 90 | → |
| 71 | 松本大学 | 90 | → |
| 78 | 大正大学 | 88 | → |
| 79 | 順天堂大学 | 86 | → |
| 80 | 埼玉大学 | 75 | → |
| 80 | 姫路大学 | 75 | → |
| 82 | 九州共立大学 | 74 | → |
| 83 | 育英大学 | 70 | → |
| 84 | 愛知学院大学 | 69 | → |
| 85 | 大阪教育大学 | 65 | → |
| 85 | 東北学院大学 | 65 | → |
| 87 | 南山大学 | 63 | → |
| 88 | 西南学院大学 | 60 | → |
| 88 | 中部大学 | 60 | → |
| 90 | 小樽商科大学 | 55 | → |
| 90 | 日本経済大学 | 55 | → |
| 92 | 新潟大学 | 50 | → |
| 92 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 50 | → |
| 94 | お茶の水女子大学 | 44 | NEW |
| 95 | 東京国際大学 | 35 | ?? -1 |
| 96 | 四日市大学 | 30 | ?? -1 |
| 97 | 大阪大学 | 23 | ?? -1 |
| 98 | 中京学院大学 | 18 | ?? -1 |
| 99 | 静岡大学 | 16 | NEW |
| 100 | 大阪工業大学 | 15 | ?? -2 |
| 101 | 名古屋工業大学 | 14 | NEW |
| 102 | 四国大学 | 10 | ?? -3 |
| 102 | 創価大学 | 10 | ?? -3 |
| 102 | 名古屋経済大学 | 10 | ?? -3 |
| 102 | 兵庫大学 | 10 | ?? -3 |
| 102 | 広島修道大学 | 10 | ?? -3 |
| 107 | 東京理科大学 | 8 | |
| 108 | 茨城大学 | 6 | |
| 108 | 岐阜協立大学 | 6 | |
| 110 | 北翔大学 | 2 |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
⑦四国地区
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松山大学 | 645 |
| 2 | 高知工科大学 | 90 |
| 2 | 高松大学 | 90 |
| 4 | 四国大学 | 10 |
※ 同率順位は五十音順









