大学スポーツを見るUNIVAS CUP
202111/19
日本学生選手権水泳競技大会結果
2021年9月18日にアーティスティックスイミング競技を皮切りにスタートした日本学生選手権水泳競技大会の結果を発表します。
【訂正のお知らせ】
男子自由形400m.男子自由形1500mの結果に関しまして、二重の掲載がございました。
関係者の皆さまにはお詫びして訂正いたします。これによるポイントの変更はございません。(2022.1.28訂正)
結果
水泳競技(女子)
水球競技(女子)
飛込競技(女子)
アーティスティックスイミング競技
UNIVAS CUP 2021-22 ポイント獲得数
日本学生選手権水泳競技大会の結果に基づき、UNIVAS CUP のポイントが以下の通り UNIVAS 会員大学に付与されました。
UNIVAS CUP 2021-22 指定大会の一覧はこちら
2021年11月19日時点の UNIVAS CUP 2021-22 総合順位はこちら
男子結果
自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中央大学 | 20 |
3 | 早稲田大学 | 16 |
4 | 早稲田大学 | 15 |
5 | 中央大学 | 14 |
7 | 中京大学 | 12 |
8 | 中京大学 | 11 |
9 | 日本体育大学 | 8 |
12 | 早稲田大学 | 5 |
14 | 中京大学 | 3 |
16 | 新潟医療福祉大学 | 1 |
自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 中央大学 | 17 |
4 | 中央大学 | 15 |
6 | 早稲田大学 | 13 |
9 | 山梨学院大学 | 8 |
11 | 早稲田大学 | 6 |
13 | 近畿大学 | 4 |
14 | 中京大学 | 3 |
15 | 早稲田大学 | 2 |
16 | 鹿屋体育大学 | 1 |
自由形・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 早稲田大学 | 16 |
5 | 中央大学 | 14 |
6 | 中央大学 | 13 |
8 | 東洋大学 | 11 |
9 | 早稲田大学 | 8 |
10 | 近畿大学 | 7 |
11 | 専修大学 | 6 |
14 | 山梨学院大学 | 3 |
16 | 近畿大学 | 1 |
自由形・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 近畿大学 | 17 |
4 | 中央大学 | 15 |
6 | 近畿大学 | 13 |
7 | 中央大学 | 12 |
8 | 近畿大学 | 11 |
9 | 早稲田大学 | 8 |
13 | 早稲田大学 | 4 |
14 | 山梨学院大学 | 3 |
15 | 専修大学 | 2 |
自由形・1500m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 中央大学 | 17 |
3 | 近畿大学 | 16 |
4 | 中央大学 | 15 |
5 | 近畿大学 | 14 |
6 | 早稲田大学 | 13 |
9 | 近畿大学 | 8 |
10 | 山梨学院大学 | 7 |
12 | 国士舘大学 | 5 |
14 | 日本体育大学 | 3 |
15 | 早稲田大学 | 2 |
16 | 中京大学 | 1 |
背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 20 |
3 | 東洋大学 | 16 |
7 | 中央大学 | 12 |
10 | 新潟医療福祉大学 | 7 |
12 | 東洋大学 | 5 |
13 | 東洋大学 | 4 |
14 | 早稲田大学 | 3 |
15 | 立教大学 | 2 |
16 | 近畿大学 | 1 |
背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 20 |
4 | 中央大学 | 15 |
5 | 早稲田大学 | 14 |
7 | 東海大学 | 12 |
10 | 立教大学 | 7 |
12 | 早稲田大学 | 5 |
13 | 新潟医療福祉大学 | 4 |
14 | 近畿大学 | 3 |
16 | 東洋大学 | 1 |
平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 早稲田大学 | 16 |
5 | 東洋大学 | 14 |
6 | 中京大学 | 13 |
7 | 法政大学 | 12 |
8 | 早稲田大学 | 11 |
9 | 日本体育大学 | 8 |
10 | 新潟医療福祉大学 | 7 |
13 | 中央大学 | 4 |
14 | 中央大学 | 3 |
15 | 近畿大学 | 2 |
平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 東洋大学 | 16 |
4 | 早稲田大学 | 15 |
5 | 早稲田大学 | 14 |
6 | 鹿屋体育大学 | 13 |
8 | 中央大学 | 11 |
9 | 福岡大学 | 8 |
11 | 法政大学 | 6 |
12 | 日本体育大学 | 5 |
14 | 中京大学 | 3 |
16 | 近畿大学 | 1 |
バタフライ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山梨学院大学 | 20 |
3 | 東洋大学 | 16 |
4 | 近畿大学 | 15 |
5 | 中京大学 | 14 |
6 | 鹿屋体育大学 | 13 |
7 | 中央大学 | 12 |
8 | 近畿大学 | 11 |
11 | 中京大学 | 6 |
13 | 新潟医療福祉大学 | 4 |
15 | 福岡大学 | 2 |
16 | 城西大学 | 1 |
バタフライ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 山梨学院大学 | 17 |
3 | 東洋大学 | 16 |
4 | 近畿大学 | 15 |
5 | 日本体育大学 | 14 |
6 | 近畿大学 | 13 |
8 | 近畿大学 | 11 |
9 | 鹿屋体育大学 | 8 |
12 | 中央大学 | 5 |
13 | 中央大学 | 4 |
15 | 日本体育大学 | 2 |
16 | 東海大学 | 1 |
個人メドレー・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 20 |
3 | 中京大学 | 16 |
4 | 近畿大学 | 15 |
6 | 中央大学 | 13 |
7 | 青山学院大学 | 12 |
8 | 早稲田大学 | 11 |
9 | 早稲田大学 | 8 |
10 | 近畿大学 | 7 |
13 | 甲南大学 | 4 |
15 | 近畿大学 | 2 |
16 | 日本体育大学 | 1 |
個人メドレー・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 中央大学 | 17 |
3 | 早稲田大学 | 16 |
4 | 近畿大学 | 15 |
7 | 中京大学 | 12 |
8 | 東洋大学 | 11 |
9 | 早稲田大学 | 8 |
10 | 近畿大学 | 7 |
13 | 甲南大学 | 4 |
15 | 近畿大学 | 2 |
16 | 日本体育大学 | 1 |
フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 中央大学 | 22 |
3 | 早稲田大学 | 20 |
4 | 近畿大学 | 18 |
7 | 中京大学 | 11 |
8 | 東洋大学 | 10 |
9 | 山梨学院大学 | 9 |
12 | 大阪体育大学 | 6 |
13 | 新潟医療福祉大学 | 5 |
14 | 日本体育大学 | 4 |
15 | 鹿屋体育大学 | 3 |
16 | 青山学院大学 | 2 |
フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 近畿大学 | 22 |
3 | 中央大学 | 20 |
5 | 早稲田大学 | 15 |
6 | 山梨学院大学 | 14 |
7 | 東洋大学 | 11 |
8 | 東海大学 | 10 |
9 | 日本体育大学 | 9 |
11 | 中京大学 | 7 |
12 | 鹿屋体育大学 | 6 |
14 | 大阪体育大学 | 4 |
16 | 法政大学 | 2 |
メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 東洋大学 | 22 |
4 | 中京大学 | 18 |
5 | 早稲田大学 | 15 |
8 | 新潟医療福祉大学 | 10 |
10 | 近畿大学 | 8 |
11 | 法政大学 | 7 |
12 | 日本体育大学 | 6 |
13 | 福岡大学 | 5 |
14 | 鹿屋体育大学 | 4 |
15 | 山梨学院大学 | 3 |
16 | 大阪体育大学 | 2 |
飛込・3m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 17 |
4 | 近畿大学 | 15 |
6 | 日本体育大学 | 13 |
10 | 日本体育大学 | 7 |
飛込・高
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 近畿大学 | 17 |
3 | 早稲田大学 | 16 |
9 | 日本体育大学 | 8 |
12 | 日本体育大学 | 5 |
水球
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 70 |
4 | 早稲田大学 | 50 |
5 | 専修大学 | 30 |
5 | 中央大学 | 30 |
5 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 30 |
9 | 国際武道大学 | 20 |
9 | 広島大学 | 20 |
9 | 立命館大学 | 20 |
女子結果
自由形・50m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
4 | 鹿屋体育大学 | 15 |
5 | 中京大学 | 14 |
6 | 早稲田大学 | 13 |
8 | 日本体育大学 | 11 |
11 | 早稲田大学 | 6 |
13 | 新潟医療福祉大学 | 4 |
14 | 日本体育大学 | 3 |
15 | 東洋大学 | 2 |
16 | 中京大学 | 1 |
自由形・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 20 |
3 | 中央大学 | 16 |
6 | 鹿屋体育大学 | 13 |
7 | 東洋大学 | 12 |
8 | 新潟医療福祉大学 | 11 |
10 | 新潟医療福祉大学 | 7 |
12 | 日本体育大学 | 5 |
13 | 早稲田大学 | 4 |
14 | 中京大学 | 3 |
自由形・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 東洋大学 | 20 |
4 | 日本体育大学 | 15 |
5 | 中央大学 | 14 |
6 | 中京大学 | 13 |
7 | 東洋大学 | 12 |
9 | 法政大学 | 8 |
10 | 東洋大学 | 7 |
11 | 東海大学 | 6 |
13 | 鹿屋体育大学 | 4 |
15 | 早稲田大学 | 2 |
16 | 中京大学 | 1 |
自由形・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 近畿大学 | 17 |
4 | 早稲田大学 | 15 |
5 | 中京大学 | 14 |
8 | 日本体育大学 | 11 |
9 | 法政大学 | 8 |
10 | 東洋大学 | 7 |
11 | 法政大学 | 6 |
12 | 近畿大学 | 5 |
13 | 青山学院大学 | 4 |
14 | 東海大学 | 3 |
15 | 鹿屋体育大学 | 2 |
16 | 鹿屋体育大学 | 1 |
自由形・800m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 20 |
3 | 早稲田大学 | 16 |
4 | 中京大学 | 15 |
6 | 日本体育大学 | 13 |
7 | 法政大学 | 12 |
8 | 近畿大学 | 11 |
9 | 武庫川女子大学 | 8 |
10 | 日本体育大学 | 7 |
11 | 東洋大学 | 6 |
12 | 法政大学 | 5 |
13 | 中京大学 | 4 |
15 | 日本体育大学 | 2 |
16 | 東洋大学 | 1 |
背泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 中京大学 | 20 |
2 | 東洋大学 | 17 |
4 | 新潟医療福祉大学 | 15 |
5 | 日本体育大学 | 14 |
6 | 法政大学 | 13 |
7 | 順天堂大学 | 12 |
8 | 中京大学 | 11 |
9 | 中京大学 | 8 |
11 | 法政大学 | 6 |
13 | 近畿大学 | 4 |
14 | 日本体育大学 | 3 |
15 | 法政大学 | 2 |
16 | 中央大学 | 1 |
背泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 20 |
3 | 法政大学 | 16 |
4 | 近畿大学 | 15 |
6 | 法政大学 | 13 |
7 | 順天堂大学 | 12 |
8 | 東洋大学 | 11 |
9 | 中央大学 | 8 |
10 | 立教大学 | 7 |
11 | 法政大学 | 6 |
12 | 日本体育大学 | 5 |
13 | 早稲田大学 | 4 |
14 | 東海大学 | 3 |
15 | 中京大学 | 2 |
16 | 東海大学 | 1 |
平泳ぎ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 近畿大学 | 17 |
3 | 早稲田大学 | 16 |
5 | 早稲田大学 | 14 |
6 | 法政大学 | 13 |
7 | 中央大学 | 12 |
8 | 中京大学 | 11 |
9 | 日本体育大学 | 8 |
12 | 東洋大学 | 4 |
14 | 東海大学 | 3 |
15 | 東海大学 | 2 |
平泳ぎ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 東洋大学 | 16 |
4 | 早稲田大学 | 15 |
6 | 日本体育大学 | 13 |
7 | 近畿大学 | 12 |
8 | 近畿大学 | 11 |
9 | 中央大学 | 8 |
10 | 立教大学 | 7 |
11 | 法政大学 | 6 |
12 | 日本体育大学 | 5 |
13 | 早稲田大学 | 4 |
14 | 東海大学 | 3 |
15 | 中京大学 | 2 |
16 | 東海大学 | 1 |
バタフライ・100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
6 | 日本体育大学 | 13 |
8 | 新潟医療福祉大学 | 11 |
11 | 東洋大学 | 6 |
14 | 中京大学 | 3 |
15 | 順天堂大学 | 2 |
16 | 近畿大学 | 1 |
バタフライ・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
3 | 早稲田大学 | 16 |
6 | 日本体育大学 | 13 |
7 | 法政大学 | 12 |
8 | 専修大学 | 11 |
9 | 東洋大学 | 8 |
10 | 山梨学院大学 | 7 |
11 | 青山学院大学 | 6 |
12 | 法政大学 | 5 |
13 | 専修大学 | 4 |
14 | 中京大学 | 3 |
16 | 東洋大学 | 1 |
個人メドレー・200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 20 |
2 | 東洋大学 | 17 |
4 | 日本体育大学 | 15 |
5 | 早稲田大学 | 14 |
6 | 法政大学 | 13 |
9 | 東洋大学 | 8 |
10 | 法政大学 | 7 |
11 | 中央大学 | 6 |
12 | 東海大学 | 5 |
13 | 中京大学 | 4 |
15 | 鹿屋体育大学 | 2 |
個人メドレー・400m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 法政大学 | 20 |
2 | 日本体育大学 | 17 |
4 | 中央大学 | 15 |
5 | 中京大学 | 14 |
6 | 法政大学 | 13 |
7 | 東洋大学 | 12 |
8 | 東洋大学 | 11 |
9 | 東海大学 | 8 |
10 | 東海大学 | 7 |
13 | 近畿大学 | 4 |
15 | 北翔大学 | 2 |
フリーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 東洋大学 | 22 |
3 | 中京大学 | 20 |
5 | 早稲田大学 | 15 |
6 | 法政大学 | 14 |
7 | 新潟医療福祉大学 | 11 |
8 | 日本体育大学 | 10 |
10 | 近畿大学 | 8 |
11 | 鹿屋体育大学 | 7 |
14 | 武庫川女子大学 | 4 |
15 | 山梨学院大学 | 3 |
16 | 大阪体育大学 | 2 |
フリーリレー・4×200m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 22 |
4 | 中京大学 | 18 |
5 | 法政大学 | 15 |
6 | 東洋大学 | 14 |
7 | 日本体育大学 | 11 |
9 | 近畿大学 | 9 |
10 | 鹿屋体育大学 | 8 |
11 | 武庫川女子大学 | 7 |
12 | 山梨学院大学 | 6 |
15 | 立教大学 | 3 |
16 | 東海大学 | 2 |
メドレーリレー・4×100m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 25 |
2 | 東洋大学 | 22 |
5 | 早稲田大学 | 15 |
6 | 近畿大学 | 14 |
8 | 中京大学 | 10 |
9 | 新潟医療福祉大学 | 9 |
11 | 法政大学 | 7 |
12 | 中央大学 | 6 |
14 | 東海大学 | 4 |
15 | 武庫川女子大学 | 3 |
16 | 立教大学 | 2 |
飛込・3m
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 20 |
2 | 武庫川女子大学 | 17 |
3 | 日本体育大学 | 16 |
5 | 近畿大学 | 14 |
7 | 日本体育大学 | 12 |
8 | 四国大学 | 10 |
9 | 立命館大学 | 8 |
12 | 日本女子体育大学 | 5 |
飛込み・高
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 武庫川女子大学 | 20 |
3 | 近畿大学 | 16 |
5 | 日本体育大学 | 14 |
6 | 日本体育大学 | 13 |
9 | 立命館大学 | 8 |
10 | 日本体育大学 | 7 |
12 | 日本女子体育大学 | 5 |
水球
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 70 |
3 | 東京女子体育大学 | 60 |
4 | 早稲田大学 | 50 |
5 | 国士舘大学 | 20 |
5 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 20 |
アーティスティックスイミング・ソロ
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 20 |
2 | 近畿大学 | 17 |
4 | 近畿大学 | 15 |
6 | 早稲田大学 | 12 |
9 | 日本体育大学 | 8 |
10 | 法政大学 | 7 |
11 | 国士舘大学 | 6 |
12 | 追手門学院大学 | 5 |
13 | 立命館大学 | 4 |
14 | 法政大学 | 3 |
15 | 関西大学 | 2 |
16 | 関西大学 | 1 |
アーティスティックスイミング・デュエット
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 近畿大学 | 20 |
2 | 法政大学 | 17 |
3 | 国士舘大学 | 16 |
5 | 早稲田大学 | 14 |
6 | 関西大学 | 13 |
7 | 国士舘大学 | 12 |
8 | 大阪体育大学 | 10 |
アーティスティックスイミング・チーム
順位 | 大学名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 国士舘大学 | 20 |
男女合計ポイント
公式順位 | 大学名 | 男 | 女 | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 362 | 287 | 649 |
2 | 近畿大学 | 331 | 250 | 581 |
3 | 日本体育大学 | 164 | 399 | 563 |
4 | 中央大学 | 320 | 86 | 406 |
5 | 東洋大学 | 153 | 236 | 389 |
6 | 中京大学 | 130 | 211 | 341 |
7 | 法政大学 | 47 | 247 | 294 |
8 | 新潟医療福祉大学 | 38 | 68 | 106 |
9 | 鹿屋体育大学 | 48 | 52 | 100 |
9 | 山梨学院大学 | 84 | 16 | 100 |
11 | 国士舘大学 | 5 | 74 | 79 |
12 | 東海大学 | 23 | 48 | 71 |
13 | 東京女子体育大学 | 0 | 60 | 60 |
14 | 武庫川女子大学 | 0 | 59 | 59 |
15 | 専修大学 | 38 | 15 | 53 |
16 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 30 | 20 | 50 |
17 | 立命館大学 | 2
|