大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年11月4日版)
2021年10月30日~11月3日に開催された全日本学生ホッケー選手権大会の結果を受け、2021年11月4日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国総合ランキング速報を発表いたします。
順位 | 大学名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | 福井工業大学 | 2,216 | → |
2 | 福岡大学 | 1,900 | → |
3 | 上武大学 | 1,500 | → |
4 | 日本体育大学 | 1,429 | → |
5 | 天理大学 | 1,400 | ?? +7 |
6 | 近畿大学 | 1,390 | ?? -1 |
7 | 国際武道大学 | 1,310 | ?? -1 |
8 | 早稲田大学 | 1,275 | → |
9 | 東京農業大学 | 1,270 | ?? +1 |
10 | 東北福祉大学 | 1,250 | ?? -3 |
11 | 名城大学 | 1,205 | ?? -2 |
12 | 國學院大学 | 1,200 | ?? -2 |
13 | 桜美林大学 | 1,000 | ?? -1 |
13 | 共栄大学 | 1,000 | ?? -1 |
13 | 富士大学 | 1,000 | ?? -1 |
13 | 佛教大学 | 1,000 | ?? -1 |
17 | 関西大学 | 930 | → |
18 | 岐阜聖徳学園大学 | 690 | → |
18 | 広島経済大学 | 690 | → |
20 | 九州産業大学 | 662 | → |
21 | 松山大学 | 645 | → |
22 | 石巻専修大学 | 600 | → |
22 | 沖縄大学 | 600 | → |
22 | 桐蔭横浜大学 | 600 | → |
22 | 西日本工業大学 | 600 | → |
26 | 中京大学 | 575 | → |
27 | 立命館大学 | 460 | ?? +4 |
28 | 鹿屋体育大学 | 435 | ?? -1 |
29 | 法政大学 | 340 | ?? -1 |
30 | 山梨学院大学 | 292 | ?? +13 |
31 | 中部学院大学 | 290 | ?? -2 |
32 | 大阪体育大学 | 285 | ?? -2 |
33 | 武庫川女子大学 | 244 | ?? -1 |
34 | 専修大学 | 239 | ?? -1 |
35 | 東海学院大学 | 230 | NEW |
36 | 駒澤大学 | 220 | ?? -2 |
37 | 立教大学 | 210 | ?? -2 |
38 | 環太平洋大学 | 185 | ?? -2 |
39 | 大東文化大学 | 179 | ?? -2 |
40 | 甲南大学 | 160 | → |
40 | 日本福祉大学 | 160 | ?? -2 |
42 | 神戸学院大学 | 150 | ?? -3 |
43 | 愛知産業大学 | 130 | ?? -3 |
43 | 至誠館大学 | 130 | ?? -3 |
45 | 京都産業大学 | 120 | ?? -1 |
46 | 中央大学 | 110 | ?? -1 |
46 | 東海大学 | 110 | ?? -1 |
48 | 長崎国際大学 | 105 | ?? -1 |
49 | 朝日大学 | 100 | NEW |
50 | 熊本学園大学 | 90 | ?? -2 |
50 | 高知工科大学 | 90 | ?? -2 |
50 | 富山大学 | 90 | ?? -2 |
53 | 大正大学 | 88 | ?? -2 |
54 | 園田学園女子大学 | 85 | ?? -2 |
55 | 東洋大学 | 75 | ?? -2 |
55 | 姫路大学 | 75 | ?? -2 |
57 | 愛知学院大学 | 65 | ?? -2 |
57 | 大阪教育大学 | 65 | ?? -2 |
57 | 東北学院大学 | 65 | ?? -2 |
60 | 北海道大学 | 60 | ?? +13 |
61 | 小樽商科大学 | 55 | ?? -3 |
61 | 金沢大学 | 55 | ?? -3 |
61 | 日本経済大学 | 55 | ?? -3 |
64 | 新潟大学 | 50 | ?? +4 |
64 | 日本女子体育大学 | 50 | ?? -3 |
66 | 北海道教育大学 | 45 | ?? -4 |
67 | 東京女子体育大学 | 44 | ?? -4 |
68 | 愛知大学 | 40 | ?? -4 |
68 | 仙台大学 | 40 | ?? -4 |
68 | 東海学園大学 | 40 | ?? -4 |
71 | 東京国際大学 | 35 | ?? -4 |
72 | 拓殖大学 | 30 | |
72 | 広島大学 | 30 | |
72 | 四日市大学 | 30 | |
75 | 大阪経済大学 | 25 | |
76 | 南山大学 | 18 | |
77 | 青山学院大学 | 15 | |
77 | 大阪工業大学 | 15 | |
79 | 創価大学 | 10 | |
79 | 名古屋経済大学 | 10 | |
79 | 兵庫大学 | 10 | |
79 | 広島修道大学 | 10 |
※ 同率順位は五十音順