大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報(2021年8月26日版)
2021年8月12日~24日に開催された全日本学生テニス選手権大会の結果を受け、2021年8月26日時点の UNIVAS CUP 2021-22 全国・地区総合ランキング速報を発表いたします。
■全国総合ランキング
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井工業大学 | 2,100 | → | |
| 2 | 福岡大学 | 1,590 | → | |
| 3 | 上武大学 | 1,500 | → | |
| 4 | 近畿大学 | 1,380 | ?? | 5 |
| 5 | 東北福祉大学 | 1,250 | ?? | 1 |
| 6 | 名城大学 | 1,205 | ?? | 1 |
| 7 | 國學院大学 | 1,200 | ?? | 2 |
| 7 | 東京農業大学 | 1,200 | ?? | 2 |
| 9 | 国際武道大学 | 1,090 | ?? | 1 |
| 10 | 早稲田大学 | 1,070 | ?? | 23 |
| 11 | 桜美林大学 | 1,000 | ?? | 1 |
| 11 | 共栄大学 | 1,000 | ?? | 1 |
| 11 | 天理大学 | 1,000 | ?? | 1 |
| 11 | 富士大学 | 1,000 | ?? | 1 |
| 11 | 佛教大学 | 1,000 | ?? | 1 |
| 16 | 日本体育大学 | 830 | ?? | 1 |
| 17 | 関西大学 | 740 | ?? | 10 |
| 18 | 松山大学 | 645 | ?? | 1 |
| 19 | 九州産業大学 | 630 | ?? | 3 |
| 20 | 石巻専修大学 | 600 | ?? | 3 |
| 20 | 沖縄大学 | 600 | ?? | 3 |
| 20 | 岐阜聖徳学園大学 | 600 | ?? | 3 |
| 20 | 桐蔭横浜大学 | 600 | ?? | 3 |
| 20 | 西日本工業大学 | 600 | ?? | 3 |
| 20 | 広島経済大学 | 600 | ?? | 3 |
| 26 | 鹿屋体育大学 | 325 | → | |
| 27 | 法政大学 | 310 | NEW | |
| 28 | 中部学院大学 | 290 | ?? | 4 |
| 29 | 大阪体育大学 | 285 | ?? | 4 |
| 30 | 中京大学 | 270 | ?? | 1 |
| 31 | 専修大学 | 225 | ?? | 3 |
| 32 | 駒澤大学 | 220 | ?? | 9 |
| 33 | 立教大学 | 190 | ?? | 4 |
| 34 | 愛知産業大学 | 130 | ?? | 5 |
| 34 | 甲南大学 | 130 | ?? | 1 |
| 34 | 至誠館大学 | 130 | ?? | 5 |
| 37 | 山梨学院大学 | 120 | NEW | |
| 38 | 中央大学 | 110 | NEW | |
| 38 | 東海大学 | 110 | ?? | 5 |
| 40 | 長崎国際大学 | 105 | ?? | 8 |
| 41 | 園田学園女子大学 | 85 | NEW | |
| 42 | 東洋大学 | 75 | ?? | 7 |
| 42 | 姫路大学 | 75 | NEW | |
| 44 | 日本福祉大学 | 70 | ?? | 7 |
| 45 | 愛知学院大学 | 65 | NEW | |
| 45 | 大阪教育大学 | 65 | NEW | |
| 45 | 東北学院大学 | 65 | ?? | 1 |
| 48 | 小樽商科大学 | 55 | → | |
| 48 | 金沢大学 | 55 | NEW | |
| 48 | 日本経済大学 | 55 | ?? | 7 |
| 51 | 日本女子体育大学 | 50 | ?? | 12 |
| 51 | 武庫川女子大学 | 50 | ?? | 12 |
| 53 | 北海道教育大学 | 45 | NEW | |
| 54 | 愛知大学 | 40 | ?? | 13 |
| 54 | 東海学園大学 | 40 | NEW | |
| 56 | 東京国際大学 | 35 | NEW | |
| 57 | 京都産業大学 | 30 | ?? | 13 |
| 57 | 拓殖大学 | 30 | ?? | 13 |
| 57 | 新潟大学 | 30 | ?? | 13 |
| 57 | 広島大学 | 30 | NEW | |
| 57 | 四日市大学 | 30 | NEW | |
| 62 | 北海道大学 | 20 | NEW | |
| 63 | 青山学院大学 | 15 | NEW | |
| 63 | 立命館大学 | 15 | NEW | |
| 65 | 環太平洋大学 | 10 | NEW | |
| 65 | 仙台大学 | 10 | NEW | |
| 65 | 名古屋経済大学 | 10 | NEW | |
| 65 | 兵庫大学 | 10 | NEW | |
| 65 | 広島修道大学 | 10 | NEW |
※ 同率順位は五十音順
■地区総合ランキング
⑦四国地区
| 順位 | 大学名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 松山大学 | 645 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
※ 同率順位は五十音順









