大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2020-21 総合順位(最終版)
2021年2月24日~3月9日に開催された全日本大学スキー選手権をもって、?すべてのUNIVAS CUP 2020-21 指定大会が終了し、最終総合順位が確定しましたのでご報告いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
| 順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 7,300 | → | |
| 2 | 東海大学 | 4,696 | → | |
| 3 | 日本体育大学 | 4,238 | → | |
| 4 | 立命館大学 | 3,720 | → | |
| 5 | 天理大学 | 3,160 | → | |
| 6 | 白?大学 | 2,218 | → | |
| 7 | 中京大学 | 2,204 | → | |
| 8 | 近畿大学 | 2,058 | → | |
| 9 | 法政大学 | 2,004 | → | |
| 10 | 関西大学 | 1,661 | → | |
| 11 | 鹿屋体育大学 | 1,636 | → | |
| 12 | 中央大学 | 1,266 | → | |
| 13 | 桜美林大学 | 1,195 | → | |
| 14 | 福岡大学 | 1,035 | → | |
| 15 | 帝京大学 | 1,000 | → | |
| 16 | 順天堂大学 | 951 | → | |
| 17 | 京都産業大学 | 924 | ?? | 1 |
| 18 | 専修大学 | 874 | ?? | 2 |
| 19 | 立教大学 | 860 | ?? | 2 |
| 20 | 広島大学 | 836 | ?? | 1 |
| 21 | 大東文化大学 | 758 | → | |
| 22 | 東洋大学 | 736 | ?? | 4 |
| 23 | 山梨学院大学 | 735 | ?? | 1 |
| 24 | 名城大学 | 725 | ?? | 1 |
| 25 | 国士舘大学 | 698 | ?? | 1 |
| 26 | 青山学院大学 | 681 | ?? | 1 |
| 27 | 日本女子体育大学 | 656 | → | |
| 28 | 朝日大学 | 600 | → | |
| 29 | 国際武道大学 | 598 | → | |
| 30 | 仙台大学 | 541 | → | |
| 31 | 八戸学院大学 | 500 | → | |
| 31 | 福岡工業大学 | 500 | → | |
| 33 | 拓殖大学 | 487 | → | |
| 34 | 龍谷大学 | 484 | → | |
| 35 | 愛知学院大学 | 400 | → | |
| 36 | 新潟医療福祉大学 | 385 | → | |
| 37 | 東京女子体育大学 | 370 | → | |
| 38 | 東京国際大学 | 365 | → | |
| 39 | 環太平洋大学 | 350 | → | |
| 39 | 長崎国際大学 | 350 | → | |
| 41 | 大阪体育大学 | 348 | → | |
| 42 | 神戸親和女子大学 | 340 | → | |
| 43 | 金沢学院大学 | 320 | → | |
| 43 | 城西大学 | 320 | → | |
| 43 | 西南学院大学 | 320 | → | |
| 46 | 愛知産業大学 | 310 | → | |
| 47 | 大阪国際大学 | 300 | → | |
| 47 | 岐阜協立大学 | 300 | → | |
| 47 | 東北福祉大学 | 300 | → | |
| 50 | 九州共立大学 | 273 | → | |
| 51 | 松山大学 | 265 | → | |
| 52 | 東北学院大学 | 245 | → | |
| 53 | 駒澤大学 | 234 | → | |
| 54 | 甲南大学 | 230 | → | |
| 55 | 北海道大学 | 229 | → | |
| 56 | 福井工業大学 | 226 | → | |
| 57 | 武庫川女子大学 | 225 | → | |
| 58 | 追手門学院大学 | 224 | → | |
| 59 | 姫路大学 | 200 | → | |
| 60 | 神戸学院大学 | 190 | → | |
| 60 | 園田学園女子大学 | 190 | → | |
| 60 | 東海学園大学 | 190 | → | |
| 60 | 富山大学 | 190 | → | |
| 64 | 九州国際大学 | 170 | → | |
| 64 | 日本福祉大学 | 170 | → | |
| 66 | 中京学院大学 | 166 | → | |
| 67 | 北翔大学 | 155 | → | |
| 68 | 金沢大学 | 148 | → | |
| 69 | 大阪大学 | 136 | → | |
| 69 | 東京農業大学 | 136 | → | |
| 71 | 徳島大学 | 130 | → | |
| 72 | 東海学院大学 | 125 | → | |
| 73 | 日本文理大学 | 108 | → | |
| 74 | 至学館大学 | 102 | → | |
| 75 | 静岡産業大学 | 100 | → | |
| 75 | 名古屋学院大学 | 100 | → | |
| 75 | 日本経済大学 | 100 | → | |
| 75 | 北陸大学 | 100 | → | |
| 75 | 明星大学 | 100 | → | |
| 80 | 香川大学 | 90 | → | |
| 80 | 熊本学園大学 | 90 | → | |
| 80 | 富士大学 | 90 | → | |
| 83 | 中部大学 | 88 | → | |
| 84 | 國學院大学 | 86 | → | |
| 85 | 大阪教育大学 | 80 | → | |
| 86 | 埼玉大学 | 52 | → | |
| 87 | 旭川大学 | 50 | → | |
| 87 | 尚絅学院大学 | 50 | → | |
| 87 | 星槎道都大学 | 50 | → | |
| 87 | 明海大学 | 50 | → | |
| 87 | 山形大学 | 50 | → | |
| 92 | 大正大学 | 46 | → | |
| 92 | 桃山学院大学 | 46 | → | |
| 94 | 小樽商科大学 | 45 | → | |
| 95 | 平成国際大学 | 40 | → | |
| 95 | 北海道教育大学 | 40 | → | |
| 97 | 茨城大学 | 32 | → | |
| 98 | 静岡大学 | 30 | → | |
| 98 | 東京理科大学 | 30 | → | |
| 100 | 城西国際大学 | 25 | → | |
| 101 | 京都先端科学大学 | 24 | → | |
| 101 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | → | |
| 103 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | → | |
| 104 | 愛知大学 | 16 | → | |
| 105 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | → | |
| 106 | 札幌国際大学 | 10 | → | |
| 106 | 玉川大学 | 10 | → | |
| 108 | 関東学院大学 | 9 | → | |
| 109 | 育英大学 | 8 | → | |
| 109 | 南山大学 | 8 | → | |
| 109 | 宮崎大学 | 8 | → | |
| 112 | お茶の水女子大学 | 6 | → |
※ 同率順位は五十音順









