大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報(2021年3月9日版)
2021年3月4日~7日に開催された全日本大学対抗ウエイトリフティング(男子)の結果を受け、2021年3月9日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 6,988 | → | |
2 | 東海大学 | 4,348 | → | |
3 | 日本体育大学 | 4,112 | → | |
4 | 立命館大学 | 3,696 | → | |
5 | 天理大学 | 3,160 | → | |
6 | 白?大学 | 2,218 | → | |
7 | 中京大学 | 2,204 | → | |
8 | 近畿大学 | 2,058 | → | |
9 | 法政大学 | 1,896 | → | |
10 | 関西大学 | 1,661 | → | |
11 | 鹿屋体育大学 | 1,636 | → | |
12 | 中央大学 | 1,206 | ?? | 1 |
13 | 桜美林大学 | 1,195 | ?? | 1 |
14 | 福岡大学 | 1,035 | → | |
15 | 帝京大学 | 1,000 | → | |
16 | 順天堂大学 | 951 | → | |
17 | 立教大学 | 860 | → | |
18 | 京都産業大学 | 840 | → | |
19 | 広島大学 | 836 | → | |
20 | 専修大学 | 814 | → | |
21 | 大東文化大学 | 758 | → | |
22 | 山梨学院大学 | 735 | → | |
23 | 名城大学 | 725 | → | |
24 | 国士舘大学 | 698 | → | |
25 | 青山学院大学 | 681 | → | |
26 | 東洋大学 | 670 | → | |
27 | 日本女子体育大学 | 656 | → | |
28 | 朝日大学 | 600 | → | |
29 | 国際武道大学 | 598 | → | |
30 | 仙台大学 | 541 | → | |
31 | 八戸学院大学 | 500 | → | |
31 | 福岡工業大学 | 500 | → | |
33 | 拓殖大学 | 487 | → | |
34 | 龍谷大学 | 484 | → | |
35 | 愛知学院大学 | 400 | → | |
36 | 新潟医療福祉大学 | 385 | → | |
37 | 東京女子体育大学 | 370 | → | |
38 | 東京国際大学 | 365 | ?? | 4 |
39 | 環太平洋大学 | 350 | ?? | 1 |
39 | 長崎国際大学 | 350 | ?? | 1 |
41 | 大阪体育大学 | 348 | ?? | 1 |
42 | 神戸親和女子大学 | 340 | ?? | 1 |
43 | 金沢学院大学 | 320 | ?? | 1 |
43 | 城西大学 | 320 | ?? | 1 |
43 | 西南学院大学 | 320 | ?? | 1 |
46 | 愛知産業大学 | 310 | → | |
47 | 大阪国際大学 | 300 | → | |
47 | 岐阜協立大学 | 300 | → | |
47 | 東北福祉大学 | 300 | → | |
50 | 九州共立大学 | 273 | → | |
51 | 松山大学 | 265 | → | |
52 | 東北学院大学 | 245 | → | |
53 | 駒澤大学 | 234 | → | |
54 | 甲南大学 | 230 | → | |
55 | 北海道大学 | 229 | → | |
56 | 福井工業大学 | 226 | → | |
57 | 武庫川女子大学 | 225 | → | |
58 | 追手門学院大学 | 224 | → | |
59 | 姫路大学 | 200 | → | |
60 | 神戸学院大学 | 190 | → | |
60 | 園田学園女子大学 | 190 | → | |
60 | 東海学園大学 | 190 | → | |
60 | 富山大学 | 190 | → | |
64 | 九州国際大学 | 170 | ?? | 22 |
64 | 日本福祉大学 | 170 | → | |
66 | 中京学院大学 | 166 | ?? | 1 |
67 | 北翔大学 | 155 | ?? | 1 |
68 | 金沢大学 | 148 | ?? | 1 |
69 | 大阪大学 | 136 | ?? | 1 |
69 | 東京農業大学 | 136 | ?? | 1 |
71 | 徳島大学 | 130 | ?? | 1 |
72 | 東海学院大学 | 125 | ?? | 1 |
73 | 日本文理大学 | 108 | ?? | 1 |
74 | 至学館大学 | 102 | ?? | 1 |
75 | 静岡産業大学 | 100 | ?? | 1 |
75 | 名古屋学院大学 | 100 | ?? | 1 |
75 | 日本経済大学 | 100 | ?? | 1 |
75 | 北陸大学 | 100 | ?? | 1 |
75 | 明星大学 | 100 | ?? | 1 |
80 | 香川大学 | 90 | ?? | 1 |
80 | 熊本学園大学 | 90 | ?? | 1 |
80 | 富士大学 | 90 | ?? | 1 |
83 | 中部大学 | 88 | ?? | 1 |
84 | 國學院大学 | 86 | ?? | 1 |
85 | 大阪教育大学 | 80 | ?? | 1 |
86 | 埼玉大学 | 52 | ?? | 1 |
87 | 旭川大学 | 50 | ?? | 1 |
87 | 尚絅学院大学 | 50 | ?? | 1 |
87 | 星槎道都大学 | 50 | ?? | 1 |
87 | 明海大学 | 50 | ?? | 1 |
87 | 山形大学 | 50 | ?? | 1 |
92 | 大正大学 | 46 | → | |
92 | 桃山学院大学 | 46 | → | |
94 | 小樽商科大学 | 45 | → | |
95 | 平成国際大学 | 40 | ?? | 2 |
95 | 北海道教育大学 | 40 | → | |
97 | 茨城大学 | 32 | ?? | 1 |
98 | 静岡大学 | 30 | ?? | 1 |
98 | 東京理科大学 | 30 | ?? | 1 |
100 | 城西国際大学 | 25 | → | |
101 | 京都先端科学大学 | 24 | → | |
101 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | → | |
103 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | → | |
104 | 愛知大学 | 16 | → | |
105 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | → | |
106 | 札幌国際大学 | 10 | → | |
106 | 玉川大学 | 10 | → | |
108 | 関東学院大学 | 9 | → | |
109 | 育英大学 | 8 | → | |
109 | 南山大学 | 8 | → | |
109 | 宮崎大学 | 8 | → | |
112 | お茶の水女子大学 | 6 | → |
※ 同率順位は五十音順