大学スポーツを見るUNIVAS CUP
UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報(2020年12月10日版)
2020年12月6日開催された日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門の結果を受け、2020年12月10日時点の UNIVAS CUP 2020-21 総合順位速報を発表いたします。
・UNIVAS CUP 2020-21 指定大会の一覧はこちら
順位 | 大学名 | ポイント | 順位の変化 | |
---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 4,978 | → | |
2 | 日本体育大学 | 3,812 | → | |
3 | 立命館大学 | 2,646 | → | |
4 | 近畿大学 | 1,838 | → | |
5 | 中京大学 | 1,804 | → | |
6 | 鹿屋体育大学 | 1,586 | → | |
7 | 東海大学 | 1,548 | → | |
8 | 法政大学 | 1,366 | → | |
9 | 関西大学 | 1,161 | → | |
10 | 中央大学 | 1,071 | → | |
11 | 立教大学 | 860 | ?? | 2 |
12 | 順天堂大学 | 851 | ?? | 1 |
13 | 福岡大学 | 835 | ?? | 1 |
14 | 国士舘大学 | 698 | → | |
15 | 東洋大学 | 670 | → | |
16 | 山梨学院大学 | 635 | → | |
17 | 国際武道大学 | 598 | → | |
18 | 専修大学 | 514 | → | |
19 | 仙台大学 | 491 | → | |
20 | 青山学院大学 | 481 | → | |
21 | 天理大学 | 460 | → | |
22 | 日本女子体育大学 | 456 | → | |
23 | 愛知学院大学 | 400 | → | |
24 | 東京女子体育大学 | 370 | → | |
25 | 大東文化大学 | 358 | → | |
26 | 環太平洋大学 | 350 | → | |
26 | 長崎国際大学 | 350 | → | |
28 | 神戸親和女子大学 | 340 | → | |
29 | 新潟医療福祉大学 | 335 | → | |
30 | 金沢学院大学 | 320 | → | |
30 | 城西大学 | 320 | → | |
30 | 東京国際大学 | 320 | → | |
33 | 愛知産業大学 | 310 | → | |
34 | 大阪国際大学 | 300 | → | |
34 | 岐阜協立大学 | 300 | → | |
34 | 東北福祉大学 | 300 | → | |
37 | 京都産業大学 | 290 | → | |
38 | 広島大学 | 236 | → | |
39 | 駒澤大学 | 234 | → | |
40 | 甲南大学 | 230 | → | |
41 | 北海道大学 | 229 | → | |
42 | 福井工業大学 | 226 | → | |
43 | 追手門学院大学 | 224 | → | |
44 | 九州共立大学 | 223 | → | |
45 | 姫路大学 | 200 | → | |
46 | 桜美林大学 | 195 | → | |
46 | 東北学院大学 | 195 | → | |
48 | 神戸学院大学 | 190 | → | |
48 | 園田学園女子大学 | 190 | → | |
48 | 東海学園大学 | 190 | → | |
51 | 武庫川女子大学 | 175 | → | |
52 | 日本福祉大学 | 170 | → | |
53 | 中京学院大学 | 166 | → | |
54 | 松山大学 | 165 | → | |
55 | 大阪体育大学 | 148 | → | |
55 | 金沢大学 | 148 | → | |
57 | 富山大学 | 140 | → | |
58 | 大阪大学 | 136 | → | |
58 | 東京農業大学 | 136 | → | |
60 | 徳島大学 | 130 | → | |
61 | 東海学院大学 | 125 | → | |
62 | 龍谷大学 | 124 | → | |
63 | 日本文理大学 | 108 | → | |
64 | 北翔大学 | 105 | → | |
65 | 至学館大学 | 102 | → | |
66 | 朝日大学 | 100 | → | |
67 | 香川大学 | 90 | → | |
67 | 熊本学園大学 | 90 | → | |
67 | 富士大学 | 90 | → | |
70 | 拓殖大学 | 87 | → | |
71 | 大阪教育大学 | 80 | → | |
72 | 埼玉大学 | 52 | → | |
73 | 旭川大学 | 50 | → | |
73 | 九州国際大学 | 50 | → | |
73 | 尚絅学院大学 | 50 | → | |
73 | 明海大学 | 50 | → | |
77 | 大正大学 | 46 | → | |
77 | 桃山学院大学 | 46 | → | |
79 | 小樽商科大学 | 45 | → | |
80 | 北海道教育大学 | 40 | → | |
81 | 中部大学 | 38 | → | |
82 | 茨城大学 | 32 | → | |
83 | 静岡大学 | 30 | → | |
83 | 東京理科大学 | 30 | → | |
83 | 平成国際大学 | 30 | → | |
86 | 城西国際大学 | 25 | → | |
86 | 名城大学 | 25 | → | |
88 | 京都先端科学大学 | 24 | → | |
88 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24 | → | |
90 | 西南学院大学 | 20 | → | |
91 | 共愛学園前橋国際大学 | 18 | → | |
91 | 白?大学 | 18 | → | |
93 | 愛知大学 | 16 | → | |
94 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | → | |
95 | 札幌国際大学 | 10 | → | |
95 | 玉川大学 | 10 | → | |
97 | 関東学院大学 | 9 | → | |
98 | 育英大学 | 8 | → | |
98 | 南山大学 | 8 | → | |
98 | 宮崎大学 | 8 | → | |
101 | お茶の水女子大学 | 6 | NEW | |
101 | 國學院大学 | 6 | → |
※ 同率順位は五十音順